Groepspraktijk Voetencentrum Wender B.v.
Onderneming
26000981
Start: 25-07-2022Einde: -
Basisregistratie
Naam
Groepspraktijk Voetencentrum Wender B.v.
Handelsnaam
Groepspraktijk Voetencentrum Wender B.V.
Kvk-nummer
86179535
Contactgegevens
Adresgegevens
Correspondentieadres
Sabina Klinkhamerweg 10
7555SK, Hengelo Ov
Overijssel, Nederland
7555SK, Hengelo Ov
Overijssel, Nederland
Bezoekadres
Sabina Klinkhamerweg 10
7555SK, Hengelo Ov
Overijssel, Nederland
7555SK, Hengelo Ov
Overijssel, Nederland
E-mail
Algemeen
vektis@scharenborggroep.nl
Telefoonnummer
Algemeen
088-4547700
Vestigingen
Naam | Adres | AGB-code | Start | Einde |
---|---|---|---|---|
Groepspraktijk Voetencentrum Wender B.v. |
Sabina Klinkhamerweg 10 7555SK Hengelo Ov |
- | 25-07-2022 | - |
Zorgverleners
Naam | Rol | AGB-code | Start | Einde |
---|---|---|---|---|
M.E. Cosijn-Van Wijngaarden | In loondienst bij | 96005962 | 26-02-2024 | - |
E.F.M. Wender | Eigenaar | 26000205 | 25-07-2022 | - |
A. Veldstra | In loondienst bij | 26000211 | 21-11-2022 | - |
M.J.M. Hellegers | In loondienst bij | 26000212 | 21-11-2022 | - |
T.G. Steffens | In loondienst bij | 26000216 | 21-11-2022 | - |
R. Bessels | In loondienst bij | 26000217 | 21-11-2022 | - |
N. Visschedijk | In loondienst bij | 26000218 | 21-11-2022 | - |
T. Anneveld | In loondienst bij | 26000347 | 21-11-2022 | - |
I. Post-Wagelaar | In loondienst bij | 96006700 | 21-11-2022 | - |
C.M. Van Der Helm-Tetteroo | In loondienst bij | 96005956 | 26-02-2024 | - |
N.A.M. De Vos Rijsman | In loondienst bij | 96006291 | 21-11-2022 | - |
J.A.E.P. Damen-Martens | In loondienst bij | 26000318 | 21-11-2022 | - |
J.W. Evers | In loondienst bij | 26000432 | 21-11-2022 | - |
P.A. Van Driel | In loondienst bij | 26000410 | 21-11-2022 | 31-03-2024 |
K. Bakhuis-Ballast | In loondienst bij | 26000445 | 21-11-2022 | 30-04-2023 |
J.P. Priem | In loondienst bij | 96008892 | 18-12-2023 | 30-06-2024 |
S.T. Ras-Riep | In loondienst bij | 96008743 | 21-11-2022 | - |
M. Van Dijk - Te Lintelo | In loondienst bij | 26000493 | 21-11-2022 | 31-12-2024 |
G.J. Struijk | In loondienst bij | 26000534 | 21-11-2022 | - |
M.S. Vnoutchkov | In loondienst bij | 26000602 | 21-11-2022 | 30-06-2024 |
J. Van Dijk | In loondienst bij | 26000590 | 21-11-2022 | - |
R. Holtland | In loondienst bij | 26000597 | 21-11-2022 | - |
M. Van Kleij | In loondienst bij | 26000628 | 21-11-2022 | - |
M.A. Vossebeld | In loondienst bij | 26000645 | 21-11-2022 | - |
E.J.S. Derkman | In loondienst bij | 26000662 | 21-11-2022 | - |
M. Sonmezer | In loondienst bij | 26000638 | 21-11-2022 | 30-09-2024 |
J.M. Ensink | In loondienst bij | 26000656 | 21-11-2022 | - |
A.E. Innavong | In loondienst bij | 26000695 | 21-11-2022 | 30-04-2023 |
E.L. Thijert | In loondienst bij | 26000748 | 21-11-2022 | - |
M. Schreurs | In loondienst bij | 26000765 | 21-11-2022 | - |
N.A. Van De Brug | In loondienst bij | 26000763 | 21-11-2022 | - |
Y.H.M. Pepers | In loondienst bij | 26000757 | 21-11-2022 | - |
J. Ten Vregelaar-Luttikhold | In loondienst bij | 26000767 | 21-11-2022 | - |
J.A. Oosterom- Van Der Kolk | In loondienst bij | 26000772 | 21-11-2022 | - |
K. Nijhoff | In loondienst bij | 96011497 | 18-04-2023 | 30-06-2023 |
M.J. Von Heijden | In loondienst bij | 26000778 | 21-11-2022 | - |
T. Bruns | In loondienst bij | 26000784 | 21-11-2022 | - |
A.C. Walree | In loondienst bij | 26000790 | 21-11-2022 | - |
A.M. Goossen-Pultrum | In loondienst bij | 26000798 | 21-11-2022 | - |
A.A.W. Bijen | In loondienst bij | 96011666 | 21-11-2022 | - |
Y.J.T.J. Gommers | In loondienst bij | 26000809 | 21-11-2022 | - |
T.E. Van Dun | In loondienst bij | 26000810 | 21-11-2022 | - |
N.B. Tsivyan | In loondienst bij | 96011758 | 26-02-2024 | - |
G.J. Broekhuis | In loondienst bij | 26050486 | 21-11-2022 | - |
M.B. Kamphuis | In loondienst bij | 26050487 | 21-11-2022 | - |
J.H.M. Ten Brake | In loondienst bij | 26050498 | 21-11-2022 | - |
N. Gebbinck | In loondienst bij | 26100006 | 21-11-2022 | - |
S.M. Van Der Wel | In loondienst bij | 96100131 | 21-11-2022 | - |
B. Meijer | Eigenaar | 26100028 | 27-11-2023 | - |
B. Meijer | In loondienst bij | 26100028 | 21-11-2022 | 26-11-2023 |
V. Cordes | In loondienst bij | 26100039 | 21-11-2022 | - |
D. Van De Weg | In loondienst bij | 26100050 | 21-11-2022 | - |
C.A.A. Bakkers | In loondienst bij | 26100054 | 21-11-2022 | - |
K.M. Lodder | In loondienst bij | 26100063 | 21-11-2022 | - |
P.S.M. Elferink | In loondienst bij | 26100073 | 21-11-2022 | - |
R. Wisselink | In loondienst bij | 26100076 | 21-11-2022 | - |
J.A.T. Nijland | In loondienst bij | 96100433 | 21-11-2022 | - |
J. Cornegoor | In loondienst bij | 26100102 | 21-11-2022 | - |
B.M.P. Rikkink | In loondienst bij | 26100123 | 21-11-2022 | - |
E. Wijbenga | In loondienst bij | 26100126 | 21-11-2022 | - |
L. Hoeksma | In loondienst bij | 26100145 | 01-09-2023 | - |
N.A.E. Vervoort | In loondienst bij | 26100166 | 21-11-2022 | - |
R.A. Smand | In loondienst bij | 90104146 | 21-11-2022 | 30-06-2023 |
D. Kormelink | In loondienst bij | 26100194 | 21-11-2022 | - |
R. Masselink | In loondienst bij | 26100196 | 21-11-2022 | - |
D.P.M.W. Van Zon | In loondienst bij | 26100223 | 21-11-2022 | 29-02-2024 |
T.S. Krabbe | In loondienst bij | 26100227 | 21-11-2022 | 30-04-2023 |
M. Woestenenk | In loondienst bij | 26100230 | 21-11-2022 | - |
Y.A. Bouwmeester | In loondienst bij | 26100239 | 21-11-2022 | - |
M. Teunissen | In loondienst bij | 26100248 | 21-11-2022 | - |
E.W.F. Straatman | In loondienst bij | 26100250 | 21-11-2022 | - |
R.H. Reinders | In loondienst bij | 26100266 | 21-11-2022 | - |
Y. Slump - Van Der Spoel | In loondienst bij | 26100268 | 21-11-2022 | 31-03-2024 |
B. Van Damme | In loondienst bij | 26100272 | 01-10-2024 | - |
G.H.J. Renssen | In loondienst bij | 26100288 | 21-11-2022 | - |
J. Koopman | In loondienst bij | 26100290 | 21-11-2022 | - |
J.F. Jaspers Faijer | In loondienst bij | 26100298 | 21-11-2022 | - |
I. Wieskamp | In loondienst bij | 26100300 | 01-02-2024 | - |
A.L. Slot | In loondienst bij | 26100315 | 21-11-2022 | 30-11-2024 |
A. Beersma | In loondienst bij | 96101410 | 24-11-2022 | - |
M. Van Den Berg | In loondienst bij | 26100321 | 21-11-2022 | - |
J. Ijsebrands | In loondienst bij | 26100330 | 01-05-2024 | - |
C.M.J. Konink | In loondienst bij | 26100332 | 21-11-2022 | - |
F.A. Veldscholten | In loondienst bij | 26100333 | 21-11-2022 | - |
L.M.C. Goudberg | In loondienst bij | 26100335 | 21-11-2022 | - |
K. Van Greuningen | In loondienst bij | 96101509 | 21-11-2022 | - |
D.H.A. Brandes | In loondienst bij | 26100339 | 21-11-2022 | - |
I.Y. Ten Wolde | In loondienst bij | 26100341 | 21-11-2022 | - |
L.M. Goossen | In loondienst bij | 26100344 | 21-11-2022 | - |
A.A. Klein Gunnewiek | In loondienst bij | 26100350 | 21-11-2022 | - |
R. Lukas | In loondienst bij | 26100355 | 21-11-2022 | - |
M. Rahemey | In loondienst bij | 26100357 | 21-11-2022 | - |
M.H.E. Oude Luttikhuis | In loondienst bij | 26100360 | 21-11-2022 | - |
F. Holkenborg | In loondienst bij | 26100365 | 21-11-2022 | - |
A.G.A. Jacobs | In loondienst bij | 26100367 | 01-01-2023 | - |
S.D.F. Chen | In loondienst bij | 26100370 | 21-11-2022 | - |
I.A.M. Lenferink | In loondienst bij | 26100385 | 21-11-2022 | - |
R.E.B. Brender A Brandis | In loondienst bij | 26100396 | 21-11-2022 | - |
B. Schalkwijk | In loondienst bij | 26100397 | 21-11-2022 | - |
C. Roelofs | In loondienst bij | 26100411 | 21-11-2022 | - |
T.T.N. Nguyen | In loondienst bij | 96101785 | 21-11-2022 | 31-10-2023 |
L.M. Hummelink | In loondienst bij | 26100427 | 21-11-2022 | - |
K.A. Christen | In loondienst bij | 26100428 | 21-11-2022 | - |
V.T.L. Jansen - Bloem | In loondienst bij | 26100434 | 21-11-2022 | - |
R. Bakker | In loondienst bij | 26100435 | 21-11-2022 | - |
B. Braun | In loondienst bij | 26100454 | 21-11-2022 | - |
K. Ter Meer | In loondienst bij | 26100456 | 21-11-2022 | - |
M.C. Haen | In loondienst bij | 26100465 | 21-11-2022 | - |
A.R. Koekoek | In loondienst bij | 26100479 | 21-11-2022 | - |
C.J.Y. Schaap | In loondienst bij | 26100488 | 21-11-2022 | - |
L. Brieven | In loondienst bij | 26100490 | 21-11-2022 | 31-12-2024 |
H. Martinez-Villanueva Pelaez | In loondienst bij | 26100494 | 21-11-2022 | - |
D. Chamaon | In loondienst bij | 26100502 | 21-11-2022 | - |
M.M. Nijland | In loondienst bij | 26100503 | 21-11-2022 | 30-11-2023 |
M.J. Van Olderen | In loondienst bij | 26100511 | 21-11-2022 | - |
S. Akkozak-Coskun | In loondienst bij | 26100514 | 21-11-2022 | - |
T.G.H. Tiethoff | In loondienst bij | 26100515 | 21-11-2022 | 31-08-2024 |
X.D. Bai | In loondienst bij | 26100516 | 21-11-2022 | - |
E.M. Frankevijle | In loondienst bij | 26100531 | 21-11-2022 | - |
I.V. Kazan | In loondienst bij | 96102073 | 26-02-2024 | - |
L. Van Hemert | In loondienst bij | 96102076 | 21-11-2022 | - |
D.P. Hogendoorn | In loondienst bij | 26100536 | 21-11-2022 | - |
M.J.G. Ten Bolscher | In loondienst bij | 96102094 | 21-11-2022 | - |
C.A. Olde Engberink | In loondienst bij | 96102099 | 21-11-2022 | - |
M.E. De Knoop | In loondienst bij | 96102118 | 21-11-2022 | - |
K.C. Van De Vijver | In loondienst bij | 26100548 | 21-11-2022 | 02-11-2023 |
S. Bozkurt | In loondienst bij | 26100558 | 21-11-2022 | - |
O.M.M. Wierenga | In loondienst bij | 96102173 | 21-11-2022 | 30-09-2023 |
C. De Mos | In loondienst bij | 26100562 | 15-02-2024 | - |
D. Hagedoorn | In loondienst bij | 26100588 | 21-11-2022 | - |
L.A.M.F. Jansen | In loondienst bij | 26100589 | 21-11-2022 | 31-08-2023 |
K.J.W. Cuijten | In loondienst bij | 26100590 | 21-11-2022 | - |
J.N.D. Antonius | In loondienst bij | 26100591 | 21-11-2022 | 31-03-2024 |
M.M. Groeneveld | In loondienst bij | 26100593 | 21-11-2022 | - |
F.P. Khoulati - Reuvers | In loondienst bij | 96102300 | 01-06-2023 | - |
M. Akbari | In loondienst bij | 26100600 | 01-06-2024 | - |
H.B.J. Bos | In loondienst bij | 26100607 | 01-06-2023 | - |
N. Van Der Star | In loondienst bij | 96102467 | 05-10-2023 | 30-09-2024 |
K.T.A.J. Huizing | In loondienst bij | 96102468 | 08-03-2023 | - |
L.H.G. Abbink | In loondienst bij | 96102489 | 22-05-2023 | - |
M.J. Sprangers | In loondienst bij | 26100624 | 05-06-2023 | 30-06-2024 |
E. Fuertes Orrios | In loondienst bij | 26100626 | 08-06-2023 | - |
J.J. Brander | In loondienst bij | 26100632 | 03-08-2023 | - |
N. Kroeze | In loondienst bij | 26100633 | 03-08-2023 | - |
K. Kasteel | In loondienst bij | 26100635 | 04-08-2023 | - |
F. Cetin | In loondienst bij | 26100638 | 14-08-2023 | - |
B.W.H. Van Der Pas | In loondienst bij | 26100646 | 28-08-2023 | - |
M. Schippers | In loondienst bij | 96102594 | 01-12-2023 | - |
L.A.M. Heithuis | In loondienst bij | 96102605 | 05-10-2023 | - |
A.M.T. Voets | In loondienst bij | 96102610 | 02-08-2023 | - |
L.R.T. Bhagerath | In loondienst bij | 26100663 | 01-04-2024 | - |
S. Adolfsen | In loondienst bij | 26100673 | 27-02-2024 | - |
V.A. Fabies | In loondienst bij | 96102717 | 12-03-2024 | 04-04-2024 |
W. Van Kreuningen | In loondienst bij | 96102721 | 01-09-2024 | - |
V.A. Fabies | In loondienst bij | 96102726 | 12-03-2024 | - |
Y. Offenberg | In loondienst bij | 96102728 | 18-03-2024 | - |
D.B. Tenniglo | In loondienst bij | 26100680 | 28-03-2024 | - |
D. Halfman | In loondienst bij | 96102759 | 15-05-2024 | - |
M. Tempert | In loondienst bij | 26100685 | 12-06-2024 | - |
F.A.J. Tanka | In loondienst bij | 26100696 | 24-07-2024 | - |
A. Krzywonos | In loondienst bij | 96102827 | 13-08-2024 | - |
J. Zelenka | In loondienst bij | 26100704 | 01-09-2024 | - |
J.M.T. Reenis | In loondienst bij | 96102845 | 16-09-2024 | - |
A.M. Van Galen | In loondienst bij | 96102859 | 27-09-2024 | - |
C.C.F. Meulendijks | In loondienst bij | 96102860 | 30-09-2024 | - |
J.B. Waanders | In loondienst bij | 26100705 | 01-09-2024 | - |
Ondernemingen
Naam | Type | AGB-code | Start | Einde |
---|---|---|---|---|
DrechtDokters Care B.V. | Samenwerkingsverband | 53533193 | 01-01-2024 | - |