Medicamus Zorg B.v.
Onderneming
53530035
Start: 01-06-2007Einde: -
Basisregistratie
Naam
Medicamus Zorg B.v.
Handelsnaam
Huisartsen Coƶperatie Medicamus U.A.
Kvk-nummer
08150124
Contactgegevens
Adresgegevens
Bezoekadres
Ceintuurbaan 240A
3847LG, Harderwijk
Gelderland, Nederland
3847LG, Harderwijk
Gelderland, Nederland
Correspondentieadres
Ceintuurbaan 240A
3847LG, Harderwijk
Gelderland, Nederland
3847LG, Harderwijk
Gelderland, Nederland
E-mail
Algemeen
n.pool@medicamus.nl
Telefoonnummer
Algemeen
0341-217217
Vestigingen
Naam | Adres | AGB-code | Start | Einde |
---|---|---|---|---|
Medicamus Zorg B.v. |
Ceintuurbaan 240A 3847LG Harderwijk |
- | 01-06-2007 | - |
Zorgverleners
Naam | Rol | AGB-code | Start | Einde |
---|---|---|---|---|
J.H.J. Fuhler | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004278 | 01-04-2016 | 30-06-2022 |
R. Holtrop | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020408 | 01-07-2011 | - |
J.L. Runhaar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002153 | 01-06-2007 | 01-07-2022 |
A.E.P.M. Bekker-Willemse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007641 | 01-01-2008 | 09-12-2023 |
E.P. Duvekot | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007150 | 01-07-2011 | 31-12-2018 |
W. Van Kooten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007037 | 01-07-2011 | 01-07-2022 |
J.F. Bekker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000212 | 01-07-2011 | 01-12-2022 |
H. Kroeze | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007402 | 01-06-2007 | 31-12-2017 |
A.N. Maarleveld | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000377 | 01-07-2011 | 01-07-2022 |
P. Van Berkel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007439 | 01-06-2007 | 01-07-2022 |
J.K. Scholtens | Waarnemer | 01007440 | 01-07-2011 | 01-10-2022 |
R. Coveen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007488 | 01-01-2008 | 31-12-2018 |
G.R. Mulder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007100 | 01-07-2011 | 05-01-2024 |
J.A. Polderman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001251 | 01-06-2007 | - |
J.F. Morgenstern | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000712 | 01-07-2011 | 12-12-2019 |
A.G. Hermanides | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001060 | 01-07-2011 | 31-12-2018 |
M.S.M. Steijn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003388 | 01-06-2007 | 02-01-2023 |
J.A. Smit | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006323 | 01-07-2011 | 01-01-2022 |
R.W. Stikkel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007238 | 01-06-2007 | 31-12-2018 |
H.G.M. Geurts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003251 | 01-01-2019 | 01-04-2020 |
S.C. Haverkamp-Hoogeveen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020893 | 01-07-2011 | 01-07-2022 |
LSM TER Horst | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020690 | 01-04-2016 | 15-09-2023 |
C. Roubos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020853 | 01-07-2011 | - |
J.H.T. Hettema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020670 | 01-07-2011 | - |
P.A.J. Buis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020878 | 01-07-2011 | - |
L.J. Mulder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021151 | 01-06-2007 | - |
B.Y. Ouwerkerk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021167 | 01-06-2007 | - |
E.S. Leewis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04000254 | 01-01-2020 | - |
K. Van De Kamp | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04001173 | 01-01-2020 | - |
J.C. Jonker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021258 | 01-01-2019 | - |
B. Strijdhorst | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024397 | 01-07-2011 | - |
F.A. Dekker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021723 | 01-07-2011 | - |
A. Van Ginkel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021793 | 01-07-2011 | - |
H.P.R. Van Waaij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021458 | 01-01-2019 | - |
P.A.G. Willemsen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022540 | 01-07-2011 | - |
A.A.M.W. Willemsen-De Vet | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022541 | 01-06-2007 | - |
C. Ruiter | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022435 | 01-07-2011 | - |
G.B. Beers-Kniestedt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022601 | 01-06-2007 | - |
M.W. Zandijk-Van Assenbergh | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022440 | 01-07-2011 | - |
R.G.J.A. Versluis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022576 | 01-07-2011 | - |
M.K.G. Van Eeden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023124 | 01-07-2011 | - |
J.A. Peters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022430 | 01-07-2011 | - |
M. Plas | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04103790 | 21-06-2019 | - |
J.G.T.Q. Tigchelaar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023259 | 01-06-2007 | - |
A.H.I. Mulder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023466 | 01-07-2011 | - |
A.S. Vink-Boss | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04106742 | 01-01-2020 | - |
J.R. Van Der Brugge | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023767 | 01-07-2011 | - |
M.M.P.W. Bongers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024183 | 01-06-2007 | - |
J.P. Timmer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024146 | 01-07-2011 | - |
D.C.P. Sintnicolaas | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024421 | 01-06-2007 | 01-12-2022 |
D.J.A. De Wolf | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024693 | 01-07-2011 | - |
I.I. De Jong | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024628 | 01-01-2008 | - |
I.Y. Gerrits | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024773 | 01-07-2012 | 31-12-2018 |
N. Prins | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04109549 | 01-01-2020 | - |
J.J. Kraak | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025217 | 01-07-2011 | - |
J. Cohen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025007 | 01-07-2011 | - |
A.H. De Jonge | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025351 | 01-01-2019 | - |
M.M. De Vries | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025652 | 01-01-2020 | - |
E.J. Jansen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04114025 | 01-01-2020 | - |
E.S. Mengede | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24003073 | 01-01-2020 | - |
J.S. Bakker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023489 | 01-01-2008 | - |
P.C. Narain | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026284 | 01-07-2012 | - |
M.M. Knies | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026397 | 01-01-2013 | - |
D.C. Vermaas | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026418 | 01-05-2012 | - |
J.J.A. Meulenaar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026447 | 01-01-2020 | - |
A.M.C. Groot | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007533 | 01-06-2007 | - |
F.C.N.M. Gunneweg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007247 | 01-06-2007 | - |
I. Weenink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027418 | 01-11-2012 | - |
P.M. Stam-Sentjens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027615 | 01-01-2018 | - |
C.J.F. Koemans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027451 | 30-11-2009 | - |
AA VAN DER Hulst | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028004 | 01-01-2016 | - |
C.L. Bode-Van Waaij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028020 | 01-01-2016 | 23-01-2019 |
L.G.M. Croles-Zantkuijl | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028051 | 01-01-2023 | - |
B.A.G. Van Der Horst | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028219 | 01-01-2017 | - |
I.M.R. Van Der Horst-Botzen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028228 | 01-01-2017 | - |
G. Terwiel-Van Veen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028277 | 01-01-2021 | - |
P. Sep | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028434 | 01-01-2021 | - |
S.A.M. Terpstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028544 | 01-04-2019 | - |
M.C. Bijstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028683 | 01-07-2019 | - |
K.M. Nijland | In loondienst bij | 84056446 | 20-07-2014 | 31-12-2018 |
K. Karman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028810 | 01-01-2021 | - |
W. Van Egmond | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100287 | 27-06-2017 | - |
M.C. Wijnker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100963 | 01-10-2024 | - |
J.H. Kieft | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101332 | 01-07-2021 | - |
J.H. Kieft | In loondienst bij | 01101332 | 01-01-2021 | 30-06-2021 |
N. Van Den Brakel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101614 | 01-01-2018 | - |
B.S. Roof | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04244353 | 01-01-2021 | 24-10-2024 |
M.A. Bredeweg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101850 | 01-01-2019 | - |
R. Schreuder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04244694 | 01-01-2020 | - |
A.L. Pereira | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101949 | 01-07-2019 | - |
P.J. Morgenstern | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102102 | 01-01-2019 | - |
K.R.M. Boots | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90106176 | 01-05-2019 | - |
S. Kramer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90106192 | 01-05-2019 | - |
L. Maasland | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04246623 | 01-07-2022 | - |
A.J. Noordhuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90107971 | 01-09-2022 | - |
M.A. Landzaat-Berghuizen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103099 | 01-01-2023 | - |
J.G. Gosselink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90109063 | 01-07-2020 | - |
P.S. Koekkoek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103255 | 01-01-2021 | - |
B. Beentjes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103257 | 24-06-2021 | - |
L. Havekes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103352 | 05-01-2021 | - |
A.G. Detollenaere | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90110289 | 01-07-2022 | - |
M.J. Koster | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103406 | 01-01-2023 | 11-05-2023 |
J.F. Bekker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103508 | 01-05-2021 | - |
F. Klemmeier | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103540 | 01-01-2023 | - |
E.A. Drost-Te Plate | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90111725 | 01-01-2022 | - |
I.M. Van Den Berg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04249634 | 01-06-2022 | - |
I.M. Van Den Berg | In loondienst bij | 04249634 | 01-01-2022 | 02-01-2022 |
E. Rooij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24102002 | 01-09-2022 | - |
N. Bennaghmouch | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103988 | 01-01-2023 | - |
T. Van Der Mast | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104017 | 01-07-2022 | - |
A.C. Dondorp | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04500133 | 01-10-2022 | - |
R.K. Steijn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104235 | 01-01-2023 | - |
P.K.J. Haagen-Kieft | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90114571 | 01-01-2023 | - |
A.H. Verheij - Van Wuijckhuijse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104321 | 01-01-2023 | - |
P.B. Steenman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90116388 | 01-05-2023 | - |
D.W. Millin | Waarnemer | 01104664 | 10-07-2024 | - |
L. Leune | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90117773 | 01-04-2024 | - |
Ondernemingen
Naam | Type | AGB-code | Start | Einde |
---|---|---|---|---|
Huisartsenpraktijk van Ginkel | Samenwerkingsverband | 01053739 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Kraak | Samenwerkingsverband | 01057376 | 01-01-2023 | - |
SIMPL. Food | Samenwerkingsverband | 24050913 | 01-01-2019 | - |
Huisartsenpraktijk Knies | Samenwerkingsverband | 01058356 | 01-01-2023 | - |
Mulder A.h.y. | Samenwerkingsverband | 01052605 | 01-01-2023 | - |
Van Eeden M.k.g./Kassing M.a. | Samenwerkingsverband | 01052119 | 01-01-2023 | - |
Praktijk Fysiotherapie K. Vd Kamp & J. Lolkema | Samenwerkingsverband | 04000634 | 01-01-2019 | - |
Huisartsenpraktijk Drielanden | Samenwerkingsverband | 01055864 | 01-01-2019 | - |
F.A. Dekker | Samenwerkingsverband | 01056235 | 01-01-2023 | - |
Fysiotherapie Houtwal | Samenwerkingsverband | 04044387 | 01-01-2019 | 01-03-2023 |
Strijdhorst B. | Samenwerkingsverband | 01052606 | 01-01-2023 | - |
Versluis R.g.j.a. | Samenwerkingsverband | 01050349 | 01-01-2023 | - |
J.H.J. Fuhler | Samenwerkingsverband | 01052340 | 01-04-2016 | 30-06-2022 |
Huisartsenpraktijk Bongers | Samenwerkingsverband | 01056722 | 01-01-2023 | - |
De Wolf | Samenwerkingsverband | 01057162 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Weenink-Meulenaar | Samenwerkingsverband | 01058308 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Beers & Tigchelaar | Samenwerkingsverband | 01053016 | 01-01-2023 | - |
Fysio-Ermelo Prins En Staal | Samenwerkingsverband | 04006378 | 01-01-2019 | - |
J.A. Polderman | Samenwerkingsverband | 01055504 | 01-01-2023 | - |
Cohen | Samenwerkingsverband | 01057274 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk De Korenmolen | Samenwerkingsverband | 01058258 | 01-01-2023 | - |
Holtrop/Jonker | Samenwerkingsverband | 01054484 | 01-01-2019 | - |
C. Roubos | Samenwerkingsverband | 01055670 | 01-01-2023 | - |
Fysiotherapie Midden Veluwe | Samenwerkingsverband | 04001129 | 01-01-2019 | 01-02-2019 |
Willemsen/Willemsen-De Vet | Samenwerkingsverband | 01053907 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk De Boomhoek | Samenwerkingsverband | 01052707 | 01-01-2023 | - |
M.S.M. Steijn | Samenwerkingsverband | 01050914 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenmaatschap Zandijk & Weick | Samenwerkingsverband | 01055246 | 01-01-2023 | - |
J.P. Timmer | Samenwerkingsverband | 01054528 | 01-01-2023 | - |
Polderwijk | Samenwerkingsverband | 01057450 | 01-01-2019 | - |
Fysiototaal | Samenwerkingsverband | 04024792 | 01-01-2019 | - |
Huisartsenpraktijk Garderen B.V. | Samenwerkingsverband | 01051700 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk van der Horst | Samenwerkingsverband | 01059317 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Vermaas & Bettman | Samenwerkingsverband | 01059479 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Van Der Hulst | Samenwerkingsverband | 01059502 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Van Egmond | Samenwerkingsverband | 01008014 | 27-06-2017 | - |
Huisartsenpraktijk Het Wolderwijd | Samenwerkingsverband | 01008254 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Geurts En De Jonge | Samenwerkingsverband | 01008363 | 01-01-2019 | 01-01-2020 |
Praktijk Ouwerkerk | Samenwerkingsverband | 01008429 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Bredeweg | Samenwerkingsverband | 01008462 | 01-01-2019 | - |
Huisartsenpraktijk Pereira | Samenwerkingsverband | 01008475 | 01-07-2019 | - |
Huisartspraktijk P.j. Morgenstern | Samenwerkingsverband | 01008577 | 01-01-2019 | - |
Gesonder | Samenwerkingsverband | 90065415 | 01-01-2019 | - |
Huisartspraktijk S.a.m. Terpstra | Samenwerkingsverband | 01008743 | 01-04-2019 | - |
Huisartsenpraktijk Bijstra | Samenwerkingsverband | 01008767 | 01-07-2019 | - |
Huisartsenpraktijk Buis En Van Der Plas | Samenwerkingsverband | 01009158 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Karman | Samenwerkingsverband | 01009181 | 01-06-2020 | - |
Huisartsenpraktijk Terra Nova | Samenwerkingsverband | 01009242 | 01-06-2020 | - |
Prakticamus B.v. | Samenwerkingsverband | 01009275 | 01-06-2020 | - |
Huisartsenpraktijk Ter Horst B.V. | Samenwerkingsverband | 17255341 | 01-01-2019 | - |
Prakticamus B.v. | Samenwerkingsverband | 17255978 | 14-05-2020 | - |
Huisartspraktijk Sep | Samenwerkingsverband | 01009476 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Havekes | Samenwerkingsverband | 01009567 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk J.f. Bekker | Samenwerkingsverband | 01009655 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Waterfront | Samenwerkingsverband | 01009737 | 01-07-2021 | - |
Huisartspraktijk Kieft | Samenwerkingsverband | 01009778 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk De Vennen | Samenwerkingsverband | 01009867 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Van Der Brugge B.v. | Samenwerkingsverband | 01010044 | 01-01-2023 | - |
Timmer En Van Der Mast | Samenwerkingsverband | 01010081 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Elspeet B.v. | Samenwerkingsverband | 01010308 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Hettema En Landzaat | Samenwerkingsverband | 01010354 | 01-01-2023 | - |
Anna Harmke Verheij - Van Wuijckhuijse | Samenwerkingsverband | 01010387 | 01-01-2023 | - |