PrimaCura Netwerkzorg B.V.
Onderneming
53530356
Start: 30-03-2010Einde: -
Basisregistratie
Naam
PrimaCura Netwerkzorg B.V.
Handelsnaam
PrimaCura Netwerkzorg B.V.
Kvk-nummer
17282852
Contactgegevens
Adresgegevens
Bezoekadres
Lage Witsiebaan 2a
5042DA, Tilburg
Noord-Brabant, Nederland
5042DA, Tilburg
Noord-Brabant, Nederland
Correspondentieadres
Lage Witsiebaan 2A
5042DA, Tilburg
Noord-Brabant, Nederland
5042DA, Tilburg
Noord-Brabant, Nederland
E-mail
Algemeen
financien@primacura.nl
Declaraties
declaraties@primacura.nl
Secretariaat
info@primacura.nl
Telefoonnummer
Algemeen
085-5360353
Bevoegdheden
Mijn kwalificaties
-
Niet nader gespecificeerd. 5300
- Start
- 30-03-2010
- Einde
- -
-
Ketenzorg Astma 5305
- Start
- 01-01-2022
- Einde
- -
-
O&I Wijksamenwerking 5306
- Start
- 01-01-2022
- Einde
- -
-
Huisarts verplaatste zorg 5308
- Start
- 01-01-2022
- Einde
- -
-
Samenwerkingsverband GLI 5316
- Start
- 01-11-2018
- Einde
- -
Mijn erkenningen
-
WTZA meldplicht
- Start
- 31-12-2021
- Einde
- -
-
Inschrijving handelsregister
- KvK-nummer
- 17282852
- Start
- 07-01-2016
- Einde
- -
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar Ketenzorg - Astma
- Start
- 01-01-2022
- Einde
- -
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar Huisartsverplaatste Zorg
- Start
- 01-01-2022
- Einde
- -
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar Organisatie & Infrastructuur Wijksamenwerking
- Start
- 01-01-2022
- Einde
- -
-
WTZA vergunningplicht
- Start
- 06-11-2024
- Einde
- -
Vestigingen
Naam | Adres | AGB-code | Start | Einde |
---|---|---|---|---|
PrimaCura Netwerkzorg B.V. |
Lage Witsiebaan 2A 5042DA Tilburg |
- | 30-03-2010 | - |
Zorgverleners
Naam | Rol | AGB-code | Start | Einde |
---|---|---|---|---|
PRI VAN Stempvoort | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020224 | 01-01-2011 | 31-12-2020 |
B.F.M. De Kort-De Bont | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020400 | 01-01-2011 | 31-03-2023 |
J. Noordveld | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002418 | 01-01-2014 | - |
N.J.M. Kramer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006929 | 01-01-2011 | 31-12-2019 |
E.A.M.C. Soffers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002020 | 01-01-2014 | 31-12-2020 |
H.A.M. Zomer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007908 | 01-01-2011 | 31-03-2023 |
J.W. Van Schoubroeck | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001856 | 01-01-2011 | - |
A.J.M. Mouwen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005201 | 01-01-2011 | 31-03-2019 |
M.F.G. Maas | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004593 | 01-01-2011 | 31-12-2017 |
F.M. Cornelissen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007165 | 01-01-2011 | 01-01-2022 |
D.L.M. Schraven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003123 | 01-01-2011 | 31-12-2017 |
J.L.M.P.M. Atillaoglu Tjon A Tham | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000185 | 01-01-2011 | 01-12-2021 |
D.J. Wassink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003009 | 01-01-2011 | 31-12-2020 |
F.W.M. Schormans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002501 | 01-01-2011 | 30-06-2019 |
W. Schopman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007354 | 01-01-2011 | 31-12-2022 |
K.J. Van Tuijn Jr | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000346 | 01-01-2014 | - |
J.M.M. Lombarts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003589 | 01-01-2011 | 31-12-2019 |
G.J.C.M. Wijffels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003601 | 01-01-2011 | 30-09-2018 |
A. Hoogcarspel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007410 | 01-01-2011 | - |
J.E.P. Ongering | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007594 | 01-01-2011 | 31-12-2017 |
J.E.P. Ongering | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007594 | 01-01-2019 | 02-08-2024 |
A.M.E. Woudenberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002782 | 01-01-2011 | 31-12-2017 |
J.W.M. Achterbergh | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007074 | 01-01-2011 | 31-07-2018 |
A.J.M. Stokmans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000569 | 01-01-2011 | - |
M.H.W. Berghege | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001022 | 01-01-2011 | 30-09-2020 |
TAJM Hoynck van Papendrecht | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001025 | 01-01-2011 | 30-09-2020 |
H.P.E. De Vries | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004149 | 01-01-2011 | - |
L.M.G.G. Broeders | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003648 | 01-01-2011 | 31-12-2017 |
HC TEN Haven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003872 | 01-01-2011 | 31-03-2020 |
A.J. Lindhout-Jansen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003875 | 01-01-2011 | - |
K. De Clercq | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007779 | 01-01-2011 | 30-06-2024 |
J.A.M. Klerkx | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007959 | 01-01-2011 | 31-03-2021 |
A. De Jong | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007504 | 01-01-2011 | 01-01-2018 |
R.H.L. Morshuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007505 | 01-01-2011 | 30-06-2022 |
H.M.C.F. Morshuis-Veraa | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007506 | 01-01-2011 | 01-01-2020 |
A.K.D. Hoefnagels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003370 | 01-01-2011 | 15-12-2017 |
G.H.Q. Brands | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003441 | 01-01-2011 | - |
M.M. Jacobs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007956 | 01-01-2011 | - |
P. Staal | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005562 | 01-01-2011 | - |
H.R.T. Vermast | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007808 | 01-01-2011 | - |
P.L.W. Pijman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007809 | 01-01-2014 | 31-12-2017 |
E.J.T.M. Van Delft | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004881 | 01-12-2021 | - |
R.C.A. Rasenberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020345 | 01-01-2014 | - |
E. Breedveld | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021054 | 01-01-2011 | 31-12-2019 |
A.H.H. Sanders | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020516 | 01-01-2011 | - |
R.J.A. Angenent | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020488 | 01-01-2011 | - |
J.E.J.M. Van Haaren | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021040 | 01-01-2011 | - |
F.M. Blessing | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021044 | 01-01-2011 | 31-12-2023 |
A.B.J. Teunissen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020622 | 01-01-2011 | - |
M.J.A. Bergman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021141 | 01-01-2011 | - |
L.P. Van Bavel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021142 | 01-01-2011 | - |
MPGM VAN DEN Winkel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020843 | 01-01-2011 | - |
J.M.A. Hendrick | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021147 | 01-01-2011 | - |
M.E.J. Stenvers-Gerrits | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021203 | 01-01-2014 | - |
P.R. Blessing-Van Luijt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021400 | 01-01-2011 | 31-01-2024 |
N. Hagendijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002329 | 01-01-2012 | 02-09-2019 |
M.J. Vingerhoets-Kuik | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021780 | 01-01-2011 | - |
H.A.M. Vingerhoets | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021781 | 01-01-2011 | - |
H.P.T. Lovenich | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021988 | 01-01-2014 | - |
J.W.H.M. Smulders | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021956 | 01-01-2011 | - |
W. Stenvers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021732 | 01-01-2014 | - |
J.J.M. Jansen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022073 | 01-01-2011 | 30-06-2020 |
W.F.J. Kools | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022074 | 01-01-2011 | 31-07-2024 |
T.C.M. Van Eijck | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021971 | 01-01-2011 | - |
K.I. Mees | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021696 | 01-01-2011 | 01-07-2023 |
J.M.A.E. Henquet | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022713 | 01-01-2011 | 30-06-2021 |
P.J.J.A. Van Den Broek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022228 | 01-01-2011 | - |
F. Meurer-Te Kiefte | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002322 | 01-01-2012 | 02-09-2019 |
A.J. Van Der Veen | In loondienst bij | 01022902 | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
H.J.C.J. Neijenhuis-Broos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022273 | 01-01-2014 | - |
A.G.P. Van Liempd | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022999 | 01-01-2011 | - |
O.H.C. Van Laere | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023301 | 26-01-2023 | - |
A.M. Velthuijse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022882 | 01-01-2011 | - |
A.T. Timmerman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023145 | 01-01-2011 | 29-04-2019 |
JJ Keulemans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023146 | 01-01-2011 | - |
I.C.M. Godschalk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022994 | 01-07-2012 | 31-08-2019 |
J.H.M. Geelen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023147 | 01-01-2011 | - |
O.G. Ahlers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023065 | 01-01-2011 | - |
M.P.D. Meijer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023357 | 01-01-2014 | - |
HRJJ Loncin | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023439 | 01-01-2011 | - |
P.B.G. Gyselinck | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023394 | 01-01-2014 | 30-09-2018 |
P.H.C.J. Bloks | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023602 | 01-01-2014 | - |
H.H.C. Van Bakel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023723 | 01-01-2011 | - |
DA Rutten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023724 | 01-01-2011 | - |
J.W. Slangen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023672 | 01-01-2011 | - |
L.E. Tromp | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023970 | 01-01-2011 | - |
J.J. Korst | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023971 | 01-01-2011 | - |
M.B.H. Rouwenhorst | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023711 | 01-01-2011 | - |
JPM VAN Bree | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023827 | 01-01-2011 | - |
H. Hogenbosch | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024054 | 01-01-2011 | - |
A.W.M.A. Slangen-Putters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023899 | 01-01-2011 | - |
JMC Sebrechts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023800 | 01-01-2011 | 31-03-2019 |
D.W.A.A. Groot | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023969 | 01-01-2014 | - |
W.A.M. Ogink-Voets | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000233 | 01-01-2012 | 02-09-2019 |
A.C.M. Lanslots-De Vet | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000034 | 01-01-2012 | 02-09-2019 |
S.M.A. Mulder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000172 | 01-01-2012 | 02-09-2019 |
R.J.M.A. Wallenta | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000767 | 01-01-2012 | 02-09-2019 |
B.M. Leussink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000058 | 01-01-2012 | - |
J.P.M. Van Der Velde-Elbersen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000650 | 01-01-2012 | - |
Y.C.A.M. Hems | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001561 | 01-01-2012 | - |
H.J.M. Berkelmans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001039 | 01-01-2012 | - |
M.L.W.C. De Rooij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000398 | 01-01-2012 | 02-09-2019 |
G.H.J.M. Jacobs-Van Den Berg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001678 | 01-01-2012 | - |
E.M. Grauss-Rustenburg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000417 | 01-01-2012 | - |
A.L. Rijpkema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000427 | 01-01-2012 | - |
S. Geominy | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001439 | 01-01-2012 | 02-09-2019 |
A. Secreve | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000477 | 01-01-2012 | 02-09-2019 |
G.M.M. Van Beek-Baars | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001001 | 01-01-2012 | 31-07-2020 |
M.M.J. Boogers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001086 | 01-07-2013 | - |
E.W. Dumont | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001324 | 01-01-2012 | 02-09-2019 |
C.J.W. De Jong-Mulders | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000176 | 01-01-2012 | 02-09-2019 |
A.A.M. Dingemans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001280 | 01-01-2012 | - |
E.W. Welsing | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024321 | 01-01-2014 | - |
W.R. Heye | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002123 | 01-01-2012 | - |
J.L. Horsten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002124 | 01-01-2012 | 02-09-2019 |
M. Van Wingerden-Kosters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001834 | 01-01-2012 | 02-09-2019 |
M.P. Van Den Diepstraten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002433 | 01-01-2012 | - |
B.F.M. Tielemans-Damen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024675 | 01-01-2011 | - |
D. Kollau | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024560 | 01-01-2011 | - |
G.A.M. Van Den Heuvel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002509 | 01-01-2012 | 02-09-2019 |
W.M.C. De Lenne | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024826 | 01-04-2014 | - |
C.A.J. Verheijen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024865 | 01-01-2011 | - |
A.E. Van De Staak | In loondienst bij | 24002535 | 01-01-2012 | 03-05-2022 |
JJCM VAN Dongen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024752 | 01-01-2011 | - |
P.J.C. Vioen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024864 | 01-01-2014 | - |
EHJ VAN Dijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025074 | 01-01-2014 | - |
H. Poyraz | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025009 | 01-01-2011 | - |
J.J.M. Van Overveld | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025129 | 01-01-2011 | - |
A.D.M. Van Geel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024969 | 01-01-2014 | 31-12-2017 |
H. Bozdag | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025173 | 01-01-2011 | 31-03-2023 |
DE VAN Veenendaal | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025353 | 01-01-2011 | - |
M.M. Wedemeijer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025404 | 01-04-2014 | - |
W.L. Van Heijst-Kuah | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002777 | 01-01-2012 | 02-09-2019 |
H.M. Timmers | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 96006277 | 06-01-2021 | 31-12-2023 |
J.B.J.A. Mols | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025523 | 01-01-2014 | - |
J.J.M. Rovers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025658 | 01-01-2011 | - |
C.E. Wynhoven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025723 | 01-07-2011 | - |
C.L.W. Huizenga-Janssen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025768 | 01-01-2012 | - |
J.C.A. Van Es-Moonen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025747 | 01-01-2011 | - |
M.A.D. Bok-Van Den Brand | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002871 | 01-01-2012 | - |
D.A.J. Barnhoorn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025640 | 01-01-2011 | - |
K. Van Leur | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002985 | 01-01-2012 | 02-09-2019 |
W.H. Ng | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026037 | 01-10-2016 | - |
G.M. Lagerwerf | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025935 | 01-01-2011 | - |
I. Dros | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001309 | 01-01-2012 | 02-09-2019 |
J.A. Van Veen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026272 | 01-01-2012 | - |
L.M.G.J. Frenken | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026325 | 01-01-2011 | - |
P.H. Wagemakers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002125 | 01-01-2012 | - |
M.J.A.G. Van Putten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021955 | 01-01-2011 | - |
E.M.C. Van Opstal | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24003381 | 01-01-2012 | - |
G.C.M. Vermeer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021979 | 01-01-2011 | - |
F.B. Migchelbrink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026572 | 01-01-2011 | - |
H.M. Hendriks | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026525 | 01-04-2012 | - |
W.W. Van Breenen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026797 | 01-01-2014 | - |
A.I.O. Plasschaert | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026857 | 01-01-2012 | - |
C.E. Langenhuizen-Henriquez | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026970 | 01-01-2012 | - |
D.M. Kuijpers-Prins | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027182 | 01-07-2015 | - |
R.M.C.A. Tesser | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027228 | 01-04-2018 | - |
I.C.J. Van Elsen-Koster | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027231 | 01-04-2012 | - |
F.C. Raaijmakers | In loondienst bij | 01027131 | 01-01-2024 | - |
R.A.A.H. Cools | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027082 | 01-01-2012 | - |
G.J.M. Van Elsen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027187 | 01-04-2012 | - |
N.H. Coenen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027188 | 01-07-2012 | - |
G.H. Elbers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027117 | 26-01-2023 | - |
H.N. De Thouars | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027334 | 01-10-2012 | - |
S. Van Helvert | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027510 | 01-10-2015 | - |
R. El Amri | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027444 | 01-01-2016 | - |
M.M. Van Gils | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027541 | 01-01-2013 | - |
M.G. Spierings-Verkooijen | In loondienst bij | 96011035 | 11-01-2016 | 31-12-2023 |
O.C.L. Oerlemans-Van Kemenade | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027506 | 01-04-2015 | - |
W.J.C.M. Moonen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027980 | 01-01-2017 | - |
K. Bernart | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027705 | 01-04-2013 | - |
G.W.A.J.J. Schoenmakers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027891 | 01-01-2021 | - |
R.R. Van Valderen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027746 | 01-04-2013 | - |
M.A.J. Cals | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027850 | 01-07-2013 | - |
J.E. Rodenburg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027952 | 01-08-2013 | - |
E.J.A. Schilder-Van Oosterhout | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027987 | 01-01-2017 | - |
L.J.H. Hoeve | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027989 | 01-01-2024 | - |
S.A.M. Wijffels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028016 | 01-07-2015 | - |
J.W.A. Van Der Sluijs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028055 | 01-12-2021 | - |
H.T.A. Dijkman-Vermeulen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028093 | 01-01-2021 | - |
D. De Vries | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028113 | 01-01-2019 | - |
M.A.S. Hinnen-Bronsema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028283 | 01-07-2022 | - |
M.H. Hekking-Ellenbroek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028296 | 01-04-2014 | - |
I.J. Jeuring | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028383 | 01-10-2015 | - |
PTAM DE Nijs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028397 | 01-07-2020 | - |
C.M. Nijkamp | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028475 | 01-04-2019 | - |
EAP VAN Laarhoven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028565 | 01-01-2020 | - |
A.J.E. Van Loon-Pijnenburg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028602 | 01-08-2024 | - |
H. Arslan | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028609 | 01-10-2023 | - |
E.T.J. De Lange | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028796 | 01-07-2020 | - |
E.S. Sadijo | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028815 | 01-01-2019 | 30-06-2024 |
C.J. De Ruijter | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028956 | 01-04-2015 | 01-01-2024 |
A. Salimi Gilani | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01029011 | 01-10-2015 | - |
F.B. Sengers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01029018 | 01-01-2017 | - |
M.A.M. Helmers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01029039 | 01-04-2018 | - |
F.H. Tilanus | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01029043 | 01-04-2016 | - |
P.J.N.A. Backx | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01029052 | 01-04-2016 | - |
E.J.J. Hazen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01029074 | 01-01-2021 | - |
K. Witte | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01029095 | 01-07-2017 | - |
L.E.M. Lathouwers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01029102 | 01-01-2017 | - |
Y. Van Der Kley | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100006 | 01-04-2016 | - |
F.W.M. Hazen-Mulders | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100027 | 01-01-2021 | - |
I.L.P. Coolen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100052 | 01-07-2024 | - |
EJH DE Haas | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100059 | 01-01-2018 | - |
O.V. Artemeva | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100063 | 01-04-2019 | - |
S. Keles | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100099 | 01-04-2017 | - |
J.H. Pieterse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100117 | 01-07-2016 | - |
F.M.E. Broeders | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100238 | 01-10-2020 | - |
KI VAN Dam | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100463 | 01-04-2016 | - |
M. De Waard-De Veij | In loondienst bij | 96100324 | 26-05-2021 | 31-12-2023 |
M. De Waard-De Veij | In loondienst bij | 96100324 | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
K.M.J. Fransen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100479 | 01-01-2016 | - |
D. Luijben | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100627 | 01-01-2018 | - |
M.G.G. Evers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100634 | 01-10-2018 | - |
M.G.G. Evers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100634 | 01-04-2016 | 01-12-2017 |
J. Boom | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100690 | 01-04-2017 | - |
L.P.H. Schulkes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100696 | 01-01-2018 | - |
S. Nouhi | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100707 | 01-01-2018 | - |
B.H.J. Lardinoije | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 03102697 | 01-05-2018 | - |
K.C.H.L. Bruens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100848 | 01-04-2017 | - |
S.A.T.H. Zoontjens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101024 | 01-01-2017 | - |
Q.S. Din | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101122 | 01-01-2022 | - |
N.P. Woudenberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101156 | 01-10-2017 | - |
M.F. De Beus | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101191 | 01-04-2017 | - |
L.A.M. Peeperkamp | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101286 | 01-07-2022 | - |
L.R. Van Bladel-Rijnen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101505 | 01-01-2018 | - |
G.A.A. Michelbrink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101509 | 01-01-2018 | - |
T.R. Bloem- Van Stempvoort | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101511 | 01-04-2018 | - |
C.H.A. Dommeck | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101692 | 01-01-2018 | - |
E.M.A. Janssen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101899 | 01-10-2022 | - |
T.M.A. Van Dongen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101967 | 01-01-2021 | - |
M.C.P. Van Ierland | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101989 | 01-10-2018 | - |
A. De Wit-Pastoors | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101991 | 12-04-2022 | - |
A. De Wit-Pastoors | In loondienst bij | 01101991 | 01-01-2020 | 11-04-2022 |
O.R. Romijn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102172 | 01-04-2019 | - |
J.A.A.M. Schuurmans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102268 | 01-07-2019 | - |
A.M. Blom | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102340 | 29-04-2019 | - |
C.J. Brouwers | In loondienst bij | 91104200 | 12-11-2019 | - |
F.A.M.S. Prinsenberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102497 | 01-04-2023 | - |
L.G.A. Sannen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102525 | 01-01-2023 | - |
J.M. Vingerhoets | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102582 | 01-01-2020 | - |
J.C.A. Van Eersel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102610 | 01-10-2020 | - |
J.C.A. Van Eersel | In loondienst bij | 01102610 | 01-01-2020 | 30-09-2020 |
K. Hoefnagels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102718 | 01-01-2020 | - |
L.M.R. Oversier | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102739 | 01-04-2023 | - |
M.C.J. Van Heugten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102881 | 01-07-2020 | - |
W. Buitenhuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102996 | 01-01-2023 | - |
P.J.A.M. Lodewijkx | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103043 | 01-04-2023 | - |
V.M. Visser | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103179 | 01-04-2021 | - |
J. Van Der Togt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103588 | 26-01-2023 | 31-03-2023 |
J. Van Der Togt | In loondienst bij | 01103588 | 01-04-2023 | - |
J.J. Daenen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103763 | 01-01-2023 | - |
R.M. Adams | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103920 | 01-01-2023 | - |
D. Marcus | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104061 | 01-07-2022 | - |
C.J.E. Dees | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104416 | 01-04-2023 | - |
L.P.J. Burgers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104432 | 01-07-2023 | - |
L.P.J. Burgers | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 01104432 | 06-04-2023 | 30-06-2023 |
J. Verhagen | In loondienst bij | 01104602 | 01-01-2024 | - |
R.J.A. Nieuwenhuis | In loondienst bij | 01104877 | 01-02-2024 | - |
H.M.P. Van Dongen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104982 | 01-06-2024 | - |
B.A.P.M. Van Gurp | In loondienst bij | 91126776 | 13-12-2023 | - |
