Hadoks Praktijkondersteuning B.v.
Onderneming
53530388
Start: 01-01-2011Einde: -
Basisregistratie
Naam
Hadoks Praktijkondersteuning B.v.
Handelsnaam
Hadoks Praktijkondersteuning B.V.
Kvk-nummer
27196533
Contactgegevens
Adresgegevens
Bezoekadres
President Kennedylaan 15
2517JK, 'S-Gravenhage
Zuid-Holland, Nederland
2517JK, 'S-Gravenhage
Zuid-Holland, Nederland
Correspondentieadres
President Kennedylaan 15
2517JK, 'S-Gravenhage
Zuid-Holland, Nederland
2517JK, 'S-Gravenhage
Zuid-Holland, Nederland
Telefoonnummer
Algemeen
070-3029822
Vestigingen
Naam | Adres | AGB-code | Start | Einde |
---|---|---|---|---|
Shop St.huisartsen Ondersteuning Praktijkorg.(Innovatie Ggz) |
President Kennedylaan 15 2517JK 'S-Gravenhage |
- | 01-01-2011 | - |
Zorgverleners
Naam | Rol | AGB-code | Start | Einde |
---|---|---|---|---|
P.J.F. Kroon | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004273 | 01-04-2017 | 31-12-2019 |
P. Van Leeuwen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004310 | 01-01-2011 | 07-02-2019 |
H.B. Lammers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020196 | 01-04-2016 | 01-01-2024 |
E.J.M. Kersch-Alferink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020212 | 01-07-2013 | 13-05-2023 |
M.W.A. Bootsma-Van Der Voort | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020318 | 01-04-2017 | - |
W.L. Schouten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002591 | 01-01-2015 | 01-01-2018 |
P Oosterhout | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003082 | 01-12-2011 | 15-01-2024 |
M.A. Heineken | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003105 | 01-12-2011 | - |
R.B. Amons | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006711 | 01-07-2015 | 01-07-2019 |
G.F.W. Hoogslag | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004799 | 15-12-2014 | - |
G.W. Kok | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020333 | 01-01-2011 | - |
G.W. Bulder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002308 | 01-01-2011 | - |
T.A. Redelijkheid | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001782 | 01-01-2011 | 01-03-2019 |
E.J.M. Bolsius | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003138 | 01-01-2011 | - |
R.M. Van Roosmalen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007026 | 01-01-2011 | 09-12-2023 |
P. Sanders | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000100 | 01-01-2014 | 30-11-2018 |
B. Scheuer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002508 | 01-01-2011 | 06-01-2023 |
H. Kloesmeijer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003466 | 01-01-2011 | - |
B. Bakker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003596 | 01-07-2013 | 07-12-2022 |
K. Schreiner | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007436 | 01-04-2017 | 31-12-2017 |
S.M. Bong | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000762 | 01-01-2012 | - |
A.R.J. Schilderman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000694 | 01-01-2015 | 02-08-2024 |
J.C.J. Sander | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001024 | 01-07-2016 | 01-04-2020 |
R. Kanters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007519 | 01-12-2011 | 06-01-2023 |
AI Burghgraef | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001090 | 01-01-2011 | 06-01-2023 |
P.A. Soeter | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003738 | 01-01-2014 | 06-01-2023 |
C.F.J.L. Tombrock | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003327 | 01-07-2013 | - |
A.H. De Roest | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007915 | 15-12-2014 | 02-12-2024 |
B. Van Ek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007938 | 01-01-2015 | - |
J.C.B.M. Rensing | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004182 | 01-04-2011 | 21-06-2018 |
H.L. Holscher | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002028 | 01-04-2014 | - |
H.A. Langendoen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003998 | 01-01-2012 | 01-08-2018 |
A.C.A. Borst | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006517 | 01-01-2011 | 01-07-2020 |
R. Einhorn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004864 | 01-10-2012 | 01-04-2019 |
J.J. Steenkist | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005090 | 01-04-2023 | 01-01-2024 |
M.A.P.E. Bulder-Van Beers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006800 | 01-01-2011 | 31-07-2018 |
G.J.C. Smid | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020938 | 01-01-2012 | - |
R. Vos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020990 | 01-10-2013 | - |
C.J. Hable-Langevoort | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020630 | 15-12-2014 | - |
B.J.R. Res | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020631 | 01-01-2014 | - |
H.M. Toxopeus-Boerstoel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020634 | 01-04-2015 | 02-02-2023 |
M. Tombrock-Scheffer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020351 | 01-07-2013 | - |
M.H.G. Speltie | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020023 | 01-01-2019 | - |
T.W.J. Van Ruijven | Waarnemer | 01020504 | 02-04-2016 | - |
P. Molenaar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020798 | 01-01-2011 | 04-12-2023 |
M.J.T.L. Korte | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020969 | 01-07-2015 | - |
E. Van Der Schoor | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021108 | 01-01-2011 | - |
W.J. Jabroer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021109 | 01-01-2011 | - |
E.M. Warmenhoven | In loondienst bij | 01021152 | 01-01-2021 | - |
R.H. Chin A Sen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020079 | 01-01-2012 | - |
H.C. Baak | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020532 | 29-12-2014 | 01-04-2018 |
J.C. Bonda | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020884 | 01-01-2011 | - |
C.A.M. Barendse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021278 | 01-01-2014 | - |
P.N.J. Bol | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021279 | 01-01-2014 | - |
PC DE Gier | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021555 | 01-01-2011 | - |
A.M. Joustra-Dijkhuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021688 | 01-04-2017 | - |
C.H. Wai | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021779 | 01-07-2013 | - |
P VAN DEN Berg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021980 | 01-04-2016 | - |
P.S.M. De Both | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022050 | 01-07-2024 | - |
E.H.M. Botman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021565 | 01-01-2012 | - |
P.A. De Koning | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022009 | 01-01-2014 | - |
L.C. Bijlard-Smaal | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022619 | 01-01-2012 | - |
J.J. Wolters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022388 | 01-10-2017 | - |
R.V. Mangal | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022509 | 01-01-2024 | - |
M.J.L. Van Beusekom | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022267 | 01-01-2011 | - |
R DE Vos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022565 | 15-12-2014 | - |
F. Otaredian-Naghani | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022345 | 01-07-2024 | - |
S. Bakker-De Ronde | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022586 | 01-07-2013 | 08-12-2022 |
E.E. Tuinenburg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022935 | 01-01-2012 | - |
J. Cimic | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022773 | 01-04-2024 | - |
J.T.J. Van Spelde | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022958 | 01-01-2012 | - |
M.C. Van Ketwich Verschuur-Smeets | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024418 | 01-01-2023 | - |
R. Suliman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022930 | 01-01-2024 | - |
P.G. Willemse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023102 | 01-04-2018 | - |
M.C.S. Kemp | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023098 | 01-01-2015 | - |
W. Sluiter | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023072 | 15-12-2014 | - |
G. Agterberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023068 | 01-04-2018 | - |
J.A. Lubach | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023621 | 15-12-2014 | - |
GH Habieb | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023238 | 01-01-2024 | - |
PE Abegg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023359 | 01-01-2011 | - |
A.J.J. Vloemans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023766 | 01-10-2017 | - |
H.S. Ramdin | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023854 | 01-01-2011 | - |
J.A. Hofmans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024033 | 01-01-2012 | - |
E. Van Duin | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023847 | 01-07-2024 | - |
A. De Glanville | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023873 | 01-01-2019 | - |
A.C. Vlot-Van Der Ham | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024185 | 01-01-2014 | - |
C.E.M. Hoekstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023925 | 01-01-2011 | - |
K. Bras | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024276 | 01-01-2024 | - |
R.A.P.M. Schilders | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024267 | 01-01-2014 | - |
M. De Groot | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024262 | 01-01-2019 | - |
S.P. Boode | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024586 | 01-01-2015 | - |
D. Stevens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024720 | 01-04-2017 | - |
J.C. Holst | In loondienst bij | 01024551 | 01-04-2018 | - |
M.J. Van Der Kaaij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024829 | 01-03-2011 | - |
W. Van Der Lip | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024664 | 15-12-2014 | - |
B. Veen-Reedijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024782 | 01-01-2011 | - |
K. Van Der Bend-Melzer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024942 | 01-04-2017 | - |
A. Rensing-Van Dijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024844 | 01-01-2011 | - |
H.M.M. Vos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025024 | 01-01-2011 | - |
N.J. Pes-Veenstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025025 | 01-01-2011 | - |
J.H. De Berkhout-De Groot | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025036 | 29-12-2014 | - |
M. Zahrai | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024984 | 01-01-2011 | - |
G.L. Van Leeuwen-Schillemans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025253 | 01-01-2011 | - |
T.J.M. Anicic-Bader | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024907 | 01-01-2011 | - |
N. Inan-Arslan | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025223 | 01-07-2013 | - |
S.P. Mahabir | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025339 | 01-07-2013 | - |
C. Emmens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025200 | 01-01-2021 | - |
E.M. Goossens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022010 | 01-01-2014 | - |
V.R. Rambharose | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025570 | 01-01-2024 | - |
A.M.H. Defoin | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025502 | 01-10-2012 | 12-12-2022 |
AMW Linders | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025498 | 01-07-2016 | - |
L.C. Van Der Wal | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025764 | 01-04-2015 | - |
A. Kerssen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025770 | 01-04-2015 | - |
D.W.M. Kakkenberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025882 | 01-04-2023 | - |
B.P. Tasseron | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025953 | 01-01-2021 | - |
I.H.M. Von Asmuth-Höppener | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026120 | 01-01-2011 | - |
M. Darby | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024905 | 01-01-2011 | - |
I. Fain | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026308 | 01-10-2024 | - |
H. Van Schie-Martijnse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026329 | 01-01-2014 | - |
M.L. Thiadens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026460 | 01-10-2012 | 01-06-2018 |
D. Ebbers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026461 | 01-10-2012 | - |
N.A. Kos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026464 | 01-04-2015 | - |
L.M. Jacz-Kruithof | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026514 | 01-01-2014 | - |
R.L. Stevens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026689 | 01-04-2015 | 24-08-2022 |
B.M. De Doelder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026652 | 01-01-2011 | - |
H. Civi | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026742 | 01-07-2012 | - |
A.A.S. Haanstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027015 | 01-01-2012 | 22-08-2024 |
L. Van Der Zee | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026885 | 01-01-2015 | - |
I.M.J. Beerling | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026990 | 01-01-2014 | - |
N.A. Ten Berge | In loondienst bij | 01026992 | 01-01-2021 | - |
M.A.H. Hueting-Libourel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027016 | 15-12-2014 | - |
O. Amekran | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027217 | 01-07-2012 | - |
D. Keijzer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027236 | 01-10-2018 | - |
H.E. Idenburg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027157 | 01-03-2011 | - |
S. Ozgen-Tiren | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027176 | 01-10-2024 | - |
M. Witte-Libeton | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027265 | 29-12-2014 | - |
S.M. Tanke | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027301 | 01-01-2018 | - |
F. Tokhi | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 01027383 | 01-01-2024 | - |
J. Esskili | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027466 | 15-12-2014 | - |
A.M. Boulogne | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027976 | 01-01-2018 | - |
C.J. Sturm-Bos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027775 | 01-04-2018 | 15-11-2021 |
N. Sid Ahmed | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027943 | 01-01-2024 | - |
A.J. Fontein | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027778 | 01-10-2018 | - |
A. Alpsoy | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027788 | 01-07-2022 | - |
Ö. Demir | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028021 | 01-04-2024 | - |
J. Moussavi | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028075 | 01-12-2023 | - |
C.L. Van Gend | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028132 | 01-07-2019 | - |
P.J. Bougie-De Leeuw | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028355 | 01-04-2023 | - |
R.M.E. Schnackers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028623 | 01-01-2024 | - |
K.E. Verhagen-Smits | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028708 | 01-01-2024 | - |
S. Anders | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028873 | 01-10-2017 | - |
J. Bachet | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028875 | 01-01-2015 | - |
M.J. Lunstroot | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028941 | 01-01-2019 | - |
M. Venekamp | In loondienst bij | 01028979 | 01-01-2021 | - |
J.B. Snoeck | In loondienst bij | 01100091 | 01-01-2021 | - |
N.V. Buurma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100246 | 01-01-2020 | - |
R.P. Soeter | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100259 | 01-01-2020 | - |
V.D.E.A. Storm De Grave | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100349 | 01-07-2024 | - |
T.B. Thien | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100446 | 01-01-2024 | - |
A.M. Meindersma-Burgers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100721 | 01-01-2023 | 31-01-2024 |
D. Reis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100970 | 01-01-2024 | - |
A.M. Van Der Wal-Glowacki | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101322 | 01-07-2022 | - |
A.B. Van Pelt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101371 | 01-01-2018 | - |
F.L. Tori | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101380 | 01-07-2024 | - |
R.M.Z. Bechan | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102114 | 01-01-2022 | - |
M. Kielman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102337 | 01-04-2023 | - |
T. Wieldraaijer | In loondienst bij | 01102450 | 01-01-2021 | - |
J.C. Barendregt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102873 | 01-01-2022 | - |
M.I. Legemaat | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103201 | 01-01-2024 | - |
S.E.A. Luijten | In loondienst bij | 01103261 | 01-01-2021 | 29-01-2021 |
S.E.A. Luijten | Waarnemer | 01103261 | 30-01-2021 | - |
M. Rodmall | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103424 | 01-01-2023 | - |
L.J. Broekhof | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103721 | 01-04-2022 | - |
A. Te Dorsthorst | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104122 | 01-07-2023 | - |
S. Amlal | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104391 | 01-01-2024 | - |
Ondernemingen
Naam | Type | AGB-code | Start | Einde |
---|---|---|---|---|
Medisch Centrum Archipel | Samenwerkingsverband | 01010753 | 01-07-2024 | - |