Basis-Ggz Nederland Bv
Onderneming
53530539
Start: 17-07-2013Einde: -
Basisregistratie
Naam
Basis-Ggz Nederland Bv
Handelsnaam
Basis-GGZ Nederland B.V.
Kvk-nummer
55864767
Contactgegevens
Adresgegevens
Bezoekadres
Hofstraat 167
5641TD, Eindhoven
Noord-Brabant, Nederland
5641TD, Eindhoven
Noord-Brabant, Nederland
Correspondentieadres
Hofstraat 167
5641TD, Eindhoven
Noord-Brabant, Nederland
5641TD, Eindhoven
Noord-Brabant, Nederland
E-mail
Algemeen
n.janssen@praktijksteun.nl
Telefoonnummer
Algemeen
040-2982842
Vestigingen
Naam | Adres | AGB-code | Start | Einde |
---|---|---|---|---|
Basis-Ggz Nederland Bv |
Hofstraat 167 5641TD Eindhoven |
- | 17-07-2013 | - |
Zorgverleners
Naam | Rol | AGB-code | Start | Einde |
---|---|---|---|---|
J.L.H. Bogaerts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004382 | 01-01-2014 | 06-01-2023 |
H.C.A. Bakx | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004419 | 01-07-2024 | - |
A.H.M. Van Heesch | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006652 | 01-01-2014 | - |
M.G.P.M. Van Grinsven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006264 | 01-01-2014 | 08-01-2018 |
P.C. Van Bavel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006277 | 01-01-2014 | 07-12-2022 |
B.R.W. Van Der Linden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020238 | 01-01-2014 | - |
B.F.M. De Kort-De Bont | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020400 | 01-01-2015 | - |
J. Noordveld | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002418 | 01-01-2014 | - |
A.M.M.M.I. Van Den Heuvel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020285 | 01-06-2014 | - |
M.A.M.U. Vermeulen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020297 | 01-01-2019 | - |
T.H.M. Janssen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007864 | 01-01-2021 | - |
E.A.M.C. Soffers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002020 | 01-01-2014 | 06-01-2023 |
O.L.P.M. De Groen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002655 | 01-01-2014 | 01-03-2018 |
A.A.M. Venmans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004942 | 01-01-2014 | 08-01-2018 |
A.J. Vincenten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004950 | 01-01-2014 | - |
L.T.J.M. Van Veldhoven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004981 | 01-01-2014 | 09-01-2018 |
C. Den Haan | In loondienst bij | 01006705 | 01-01-2023 | - |
J.J.A. Van Dam | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007629 | 01-01-2014 | 01-12-2023 |
MH VAN Leeuwen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001840 | 01-01-2014 | - |
P.A. Poot | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020328 | 01-04-2017 | - |
J.A. De Jong | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005214 | 01-04-2023 | 05-04-2024 |
A. Van Riel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005228 | 01-01-2014 | 10-01-2023 |
M.F.G. Maas | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004593 | 01-10-2014 | 31-12-2017 |
A.C.P.M. Van Gorp | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006398 | 01-01-2014 | 11-12-2023 |
AJAM VAN Osta | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000036 | 01-10-2014 | 31-12-2021 |
W.H. Beurskens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006494 | 01-01-2014 | - |
J.L.M.P.M. Atillaoglu Tjon A Tham | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000185 | 01-01-2015 | - |
R.P.M. Van Moorsel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003453 | 01-01-2014 | 09-01-2018 |
C.A.M. Van Vugt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005741 | 01-01-2014 | 07-12-2022 |
H.K.E.M. Knitel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007347 | 01-01-2015 | 01-01-2022 |
JLM VAN Beijsterveldt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007365 | 01-10-2017 | - |
G.J.C.M. Wijffels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003601 | 01-01-2014 | 05-02-2022 |
P.P. Taminiau | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005944 | 01-01-2014 | 07-02-2019 |
J.F.J.M. Scholten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006845 | 01-01-2015 | 02-08-2023 |
T.R.K.M. Van Summeren | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000434 | 01-07-2018 | - |
H.P.E. De Vries | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004149 | 01-01-2014 | - |
A.J. Lindhout-Jansen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003875 | 01-01-2015 | - |
F.P.A. Van De Ven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007781 | 01-06-2014 | 01-06-2019 |
H.C.M. Boekhoorn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007957 | 01-01-2014 | 11-03-2020 |
A. De Jong | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007504 | 01-01-2014 | 01-01-2018 |
G.H.Q. Brands | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003441 | 01-01-2014 | - |
M.M. Jacobs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007956 | 01-09-2014 | - |
G. Slob | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004232 | 01-01-2014 | 02-03-2023 |
JA VAN DER Werff | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004441 | 01-10-2023 | - |
M.E.J.M. Baggen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007305 | 01-06-2014 | 01-07-2022 |
A.M. Zwaard | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020142 | 01-01-2014 | - |
H.P.M. Suijkerbuijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006618 | 01-01-2014 | - |
J.C.S.P. Van Hootegem | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020597 | 01-04-2014 | - |
F.J. Van Kemenade | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020582 | 01-01-2014 | - |
P. Ingelse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020632 | 01-04-2023 | - |
R.C.A. Rasenberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020345 | 01-01-2014 | - |
PL VAN DER Sluiszen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020603 | 01-01-2017 | - |
A.H.H. Sanders | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020516 | 01-01-2014 | - |
R.J.A. Angenent | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020488 | 01-10-2014 | - |
F.M. Blessing | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021044 | 01-01-2014 | - |
A.A.G. Baas | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022503 | 01-04-2023 | - |
J.A.A.M. Bolmers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020466 | 01-01-2014 | 17-05-2023 |
M.W.M. Van Tiel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021034 | 01-01-2014 | - |
J.M. Paquay | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020839 | 01-01-2017 | 31-12-2022 |
A.L. Jansen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020842 | 01-01-2017 | - |
J.G.J. Janssen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020845 | 01-01-2014 | - |
J.A.C. Gloudemans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020700 | 01-01-2014 | - |
K. Walraven-Schils | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020918 | 01-07-2018 | - |
J.H.M. Van Herpen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021359 | 01-01-2014 | - |
J.J.H.G. Schmeitz | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021420 | 01-01-2023 | - |
A.W. Goddijn-Wessel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021394 | 01-06-2014 | - |
P.H.M. Lemmens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021598 | 01-01-2014 | 24-05-2023 |
J.M. Van Der Weerd-Van Der Leun | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021200 | 01-07-2022 | - |
G.J.G.J. Dermaux | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021210 | 01-01-2019 | - |
M. Prinsen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021316 | 01-01-2014 | - |
W.P.J. Suidman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021753 | 01-07-2016 | - |
L.P.J. Aulbers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021593 | 01-01-2023 | - |
F.A.M. Hendrikx | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021797 | 01-01-2014 | - |
L. Van Der Zwan | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021376 | 01-01-2019 | 31-12-2022 |
WO VAN DE Peppel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021411 | 01-04-2023 | - |
F.J.F. Hulsbergen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021792 | 01-07-2022 | - |
J.M.G. Urlings | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021802 | 01-01-2014 | - |
J. Binnekamp | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021763 | 01-04-2023 | - |
B.M. Houwman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021645 | 01-01-2014 | - |
J.M.H. Wuts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021550 | 01-01-2019 | - |
E.J.M. Van Tiel-Knoppen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021835 | 01-01-2014 | - |
M.J.C.W.J. Arnold | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022123 | 01-01-2018 | - |
M.J.G. Meddens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021464 | 01-01-2014 | - |
J.M.J. Rijn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021513 | 01-01-2015 | - |
W. Slort | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021353 | 01-07-2014 | 04-12-2023 |
G. Tan | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021354 | 01-07-2014 | 02-07-2024 |
H.P.T. Lovenich | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021988 | 01-04-2014 | - |
M.J.L. Rodrigues De Miranda | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022060 | 01-01-2014 | - |
B. Majdandzic | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021857 | 01-04-2014 | - |
P.M.A. Wout | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021760 | 01-01-2014 | - |
J.H. Pieters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021761 | 01-01-2014 | - |
E.W. Boekwijt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022181 | 01-01-2014 | 01-01-2018 |
J.M.C. Loozen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022325 | 01-01-2014 | - |
E. Oosterman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022278 | 01-01-2014 | - |
J.G.P.V. Buskens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022283 | 01-01-2022 | - |
A. Joosse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022303 | 01-10-2023 | - |
K.I. Mees | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021696 | 01-01-2014 | - |
RA VAN DER Valk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021902 | 01-04-2023 | - |
J.A.N. Huysman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021903 | 01-10-2023 | - |
JJ VAN Straalen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021904 | 01-10-2023 | - |
LW VAN DER Meer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021625 | 01-04-2023 | - |
E. Wesseling | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022116 | 01-01-2015 | - |
HA VAN Kuik | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022231 | 01-04-2014 | - |
E.H.T. Davids | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022385 | 01-01-2014 | - |
P.J.J.A. Van Den Broek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022228 | 01-01-2014 | - |
M.W.T. Lucassen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022229 | 01-01-2014 | 23-09-2019 |
A.J. Van Der Veen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022902 | 01-10-2021 | 31-12-2021 |
H.J.C.J. Neijenhuis-Broos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022273 | 01-01-2014 | - |
E.A.A.J. Janssen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022944 | 01-01-2014 | - |
M. Van De Pas | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023399 | 01-01-2014 | - |
E.R.C. Rijken | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022960 | 01-10-2023 | - |
A.R. Angkotta | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022943 | 01-04-2023 | - |
L.M. Habets | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022777 | 01-01-2014 | - |
R.A.C. Backx | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023291 | 01-04-2023 | - |
P.H.A.J. Joosten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023257 | 01-01-2014 | - |
N.A. Calis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023090 | 01-01-2014 | - |
R.P.P. Aendekerk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023449 | 01-01-2014 | - |
E.J. Van Venrooij-Aendekerk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023450 | 01-01-2014 | - |
K.C.M.J. Marell | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023363 | 01-01-2014 | - |
B.J.N. Wetzels-Van Drunen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023454 | 01-01-2014 | - |
S.N. Stam | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023445 | 01-01-2018 | 01-01-2021 |
M.P.D. Meijer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023357 | 01-01-2014 | - |
HRJJ Loncin | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023439 | 01-01-2014 | - |
M.R. Rozenberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023492 | 01-01-2014 | - |
S.S. Moekti | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023915 | 01-01-2018 | - |
J.W. Slangen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023672 | 01-01-2014 | - |
L.E. Tromp | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023970 | 01-09-2014 | - |
J.J. Korst | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023971 | 01-09-2014 | - |
A.W.M.A. Slangen-Putters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023899 | 01-01-2014 | - |
D.W.A.A. Groot | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023969 | 01-01-2014 | - |
K.H.M. Adams | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023977 | 01-04-2023 | - |
M.F.J.M. Ten Have | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024065 | 01-04-2023 | 11-03-2024 |
M. De Pagter | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024066 | 01-04-2023 | - |
AM VAN Slobbe | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024314 | 01-04-2023 | - |
M. Bordui | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024193 | 01-04-2023 | - |
I.H. Van Weeghel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024293 | 01-07-2017 | - |
P.M.M. Van Limpt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024288 | 01-01-2015 | - |
T. Kuiper | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024289 | 01-01-2021 | - |
S.S.A. Blondelle | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024303 | 01-04-2020 | - |
M. Gommers- De Meijer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024649 | 01-01-2017 | - |
D. Vukosavljevic | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024660 | 01-01-2014 | - |
N.L.J. Magis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024614 | 01-01-2014 | - |
D. Kollau | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024560 | 01-01-2014 | - |
L.G.M. Quanjel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024738 | 01-07-2016 | - |
J.V.H.L. Kloosterman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024817 | 01-01-2021 | - |
F.H. De Bruijn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024929 | 01-01-2014 | - |
G.T.C.M. Verhaegh | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023343 | 01-09-2019 | - |
BAW VAN DEN Bergh | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024850 | 01-09-2017 | - |
M.O.S.E. Schoenmaekers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024775 | 01-01-2014 | - |
I.L. De Gast | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024948 | 01-01-2019 | - |
DJD Koek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024949 | 01-04-2020 | - |
P.J.C. Vioen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024864 | 01-01-2014 | - |
J.M.M. Hage-Veldhuizen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024821 | 01-01-2023 | - |
EHJ VAN Dijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025074 | 01-01-2014 | 02-07-2020 |
H. Poyraz | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025009 | 01-01-2014 | - |
H. Thomas | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025125 | 01-01-2014 | - |
J.J.M. Van Overveld | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025129 | 01-09-2020 | - |
B.M.H.M. Vijgen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025124 | 01-07-2021 | - |
R.R. Ramaker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025086 | 01-10-2022 | - |
A.D.M. Van Geel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024969 | 01-01-2014 | - |
N.M.W. Stork | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025227 | 01-04-2019 | - |
A.C.J. Breugelmans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025209 | 01-01-2018 | - |
M.J.W. Van Der Vleuten-Hanneman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025288 | 01-07-2018 | - |
R.D.M. De Kuyper | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023401 | 01-04-2023 | - |
M.W.M. Van Loenen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021877 | 01-07-2016 | - |
P.P. De Bondt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025464 | 01-01-2014 | - |
H. Bozdag | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025173 | 01-01-2015 | - |
DE VAN Veenendaal | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025353 | 01-01-2014 | - |
E.D. Boddaert | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025471 | 01-01-2014 | - |
L. Willems | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025371 | 01-07-2015 | - |
B.A.R. Duffhues | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025372 | 01-07-2015 | - |
M.M. Wedemeijer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025404 | 01-01-2014 | - |
S. Zwelef | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025628 | 01-10-2016 | - |
J.B.J.A. Mols | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025523 | 01-07-2014 | - |
M.E. De Bruin | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025767 | 01-01-2014 | - |
J.C.A. Van Es-Moonen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025747 | 01-10-2014 | - |
W.P.M.M. Van Der Randen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025633 | 01-01-2014 | - |
M.E.J. Stevens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025881 | 01-01-2014 | - |
F.A.M. Weijers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025837 | 01-01-2014 | - |
C.H.A.M. Engels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025859 | 01-01-2014 | - |
J.L. De Meulder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025751 | 01-04-2023 | - |
E.M. Donne | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025892 | 01-01-2016 | - |
P.D.M. Keereweer-Bäcker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025776 | 01-01-2014 | - |
KB VAN Son | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026046 | 01-02-2024 | - |
M.F.C. Vugts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026161 | 01-01-2014 | - |
J. Schuurmans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021202 | 01-01-2019 | - |
L.E. Broker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026082 | 01-01-2014 | - |
E.C.M. Van Loon | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026186 | 01-07-2017 | - |
M.P.J. Bruynzeel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026125 | 01-04-2023 | - |
J.L. Van Der Wel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026129 | 01-04-2024 | - |
J.A. Van Veen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026272 | 01-01-2014 | - |
W.A.C. Van Herwijnen-De Rooij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026244 | 01-07-2023 | - |
G.L. Parmentier | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022588 | 01-07-2016 | - |
F. Wouters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026475 | 01-01-2015 | - |
I. Laros | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026408 | 01-01-2021 | - |
K. Versteegen | In loondienst bij | 01026510 | 01-01-2014 | - |
S.A. Breed | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026400 | 01-01-2014 | - |
T.F. Kummeling | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026531 | 01-10-2014 | - |
L. Gielen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026560 | 01-01-2014 | - |
V.A.L. Dom | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026611 | 01-01-2018 | - |
M.R. De Boer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026581 | 01-01-2014 | - |
G.C.M. Vermeer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021979 | 01-01-2015 | - |
F.B. Migchelbrink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026572 | 01-01-2014 | - |
I.M.A.L. Wollersheim | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026808 | 01-01-2014 | - |
M.J. Oude Veldhuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026878 | 01-01-2014 | - |
B.A.G. Kuhbauch | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026851 | 01-07-2018 | - |
A. Al Cheikh | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026746 | 01-01-2021 | - |
J.J. Gondrie | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026819 | 01-01-2014 | - |
J. Engel-Maas | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026757 | 01-10-2020 | - |
W.J. Heijmans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026676 | 01-04-2023 | - |
M.K. Balk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026899 | 01-10-2014 | - |
M. Cramer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026965 | 01-07-2023 | - |
S.M.C. Schellekens-Hezemans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026997 | 01-01-2020 | - |
R.A.A.H. Cools | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027082 | 01-01-2014 | - |
C.A. Greeven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027100 | 01-04-2023 | - |
RN VAN Gent | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027163 | 01-04-2023 | - |
FM Verbraeken | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027316 | 01-10-2016 | - |
J.J. Bruijnzeel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027352 | 01-01-2023 | - |
E.J. Wardenier | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027331 | 01-01-2014 | - |
M.J. Prudon | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027515 | 01-01-2014 | 31-12-2022 |
R.C.G. Luijben | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027518 | 01-04-2014 | - |
RAJ VAN Gool | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027478 | 01-01-2017 | - |
L.G.H. Pluk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027519 | 01-01-2014 | - |
C.A.I. Groenewegen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027578 | 01-04-2014 | - |
L.W.J.E. Beurskens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027933 | 01-01-2014 | - |
W.J.C.M. Moonen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027980 | 01-01-2016 | - |
K. Bernart | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027705 | 01-01-2014 | - |
T.W.H. Franssen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027878 | 01-01-2016 | - |
P.P.G. Schrombges | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027892 | 01-01-2014 | - |
D.J.M. Van Mook | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027890 | 01-10-2014 | - |
R.R. Van Valderen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027746 | 01-01-2014 | - |
M.A.J. Cals | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027850 | 01-01-2015 | - |
M.N. Van Erk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027916 | 01-06-2024 | - |
J.W.A. Van Der Sluijs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028055 | 01-01-2022 | - |
V.J. Heukels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028057 | 01-04-2023 | - |
H.T.A. Dijkman-Vermeulen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028093 | 01-01-2021 | - |
S.C. Bergmans-Maas | In loondienst bij | 91000909 | 01-02-2016 | 01-02-2018 |
M.H. Hekking-Ellenbroek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028296 | 01-04-2014 | - |
G. Verheijen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028353 | 01-01-2015 | - |
I.J. Jeuring | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028383 | 01-01-2015 | - |
K.J.H. De Bie | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028398 | 01-01-2022 | 01-10-2023 |
WD VAN Dijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028432 | 01-01-2020 | - |
J.D. Van Baar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028519 | 01-02-2019 | - |
P.J. Van Den Bergh | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028528 | 01-04-2023 | - |
S.M. Hazenveld-Hendrickx | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028571 | 01-04-2019 | - |
N.C. Lameijn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028557 | 01-02-2019 | - |
E. Jongejan | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028877 | 01-07-2015 | - |
K.W. Verbeten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028916 | 01-01-2021 | - |
K. Hamelink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028959 | 01-04-2023 | - |
A. Dorman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01029086 | 01-01-2021 | - |
Y.J. Schreuder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100116 | 01-04-2023 | - |
I.A.G. Van Hemmen-Binnekamp | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100188 | 01-01-2023 | - |
B. Van Wijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100205 | 01-04-2023 | - |
J.W. Van Werkum | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100313 | 01-04-2023 | - |
C.R. Vriezekolk-Van Houten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100353 | 01-04-2023 | - |
S.M.A.B. Litjens-Peters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100572 | 01-01-2016 | - |
C.M. Grooters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100788 | 01-07-2018 | - |
V.F. Pelzers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100891 | 01-04-2020 | - |
N.J.J. Schrier-Neels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101079 | 01-07-2024 | - |
J.P.J. Van Vijven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101391 | 01-04-2023 | - |
S. Van Hoek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101399 | 01-04-2023 | - |
G.A.A. Michelbrink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101509 | 01-01-2018 | - |
K.S. Van Summeren | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101551 | 01-06-2019 | - |
A.J. De Bruin | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101773 | 01-04-2023 | - |
A.F.M. De Jong | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101807 | 01-04-2023 | - |
V. Kadiric | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101857 | 01-07-2024 | - |
W.T.P. Umans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101906 | 01-04-2023 | - |
M.P. De Hosson | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101934 | 01-06-2019 | - |
M.A. Slager | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102021 | 01-10-2023 | - |
M. Nibbelink - Smits | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102069 | 01-04-2023 | - |
A.M. Kool | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102077 | 01-10-2023 | - |
M.J.W. Bogaerts-Samama | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102423 | 01-04-2023 | - |
J. Van Gemerden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102608 | 01-04-2022 | - |
B.C. Van Nieuwenhuizen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102769 | 01-04-2023 | - |
M.J. Poortvliet | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102813 | 01-10-2023 | - |
I.A.M. Van Der Heijden -Verheijen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103018 | 01-01-2021 | - |
E.E. Zwart | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103293 | 01-10-2024 | - |
