Dokter Drenthe B.v.
Onderneming
53530556
Start: 18-05-2010Einde: -
Basisregistratie
Naam
Dokter Drenthe B.v.
Handelsnaam
Dokter Drenthe B.V.
Kvk-nummer
01142002
Contactgegevens
Adresgegevens
Bezoekadres
Stationsstraat 44
9401KX, Assen
Drenthe, Nederland
9401KX, Assen
Drenthe, Nederland
Correspondentieadres
Postbus 105
9400AC, Assen
Drenthe, Nederland
9400AC, Assen
Drenthe, Nederland
E-mail
Algemeen
financien@dokterdrenthe.nl
Telefoonnummer
Algemeen
0880504000
Bevoegdheden
Mijn kwalificaties
-
Niet nader gespecificeerd. 5300
- Start
- 18-05-2010
- Einde
- -
-
Ketenzorg DM type 2 5301
- Start
- 01-07-2022
- Einde
- -
-
Ketenzorg CVR 5302
- Start
- 01-07-2022
- Einde
- -
-
Ketenzorg COPD 5303
- Start
- 01-07-2022
- Einde
- -
-
O&I Wijksamenwerking 5306
- Start
- 01-07-2022
- Einde
- -
-
Samenwerkingsverband GLI 5316
- Start
- 01-11-2018
- Einde
- -
Mijn erkenningen
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar Organisatie & Infrastructuur Wijksamenwerking
- Start
- 01-07-2022
- Einde
- -
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar DM-type 2
- Start
- 01-07-2022
- Einde
- -
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar CVR
- Start
- 01-07-2022
- Einde
- -
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar COPD
- Start
- 01-07-2022
- Einde
- -
-
Inschrijving handelsregister
- KvK-nummer
- 01142002
- Start
- 01-01-2021
- Einde
- -
-
WTZA vergunningplicht
- Start
- 29-10-2024
- Einde
- -
-
WTZA meldplicht
- Start
- 31-12-2021
- Einde
- -
Vestigingen
Naam | Adres | AGB-code | Start | Einde |
---|---|---|---|---|
Dokter Drenthe B.v. |
Stationsstraat 44 9401KX Assen |
- | 18-05-2010 | - |
Zorgverleners
Naam | Rol | AGB-code | Start | Einde |
---|---|---|---|---|
FB VAN Heest | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020203 | 01-01-2014 | - |
F.T.C.M. Fonville | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020214 | 01-04-2020 | - |
J.K. Bruins | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020241 | 01-01-2014 | - |
J.H. Vaartjes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005244 | 01-01-2014 | - |
A.R. Moes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005998 | 01-01-2014 | - |
J.A. Nikkels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020258 | 01-01-2014 | - |
H.A. Mantingh | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007875 | 01-01-2014 | - |
J.J.C. Heusdens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005278 | 01-01-2014 | 25-10-2018 |
H.D. De Jong | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005119 | 01-01-2014 | - |
W.H. Jager | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006689 | 01-01-2014 | 02-03-2023 |
C. Holzhauer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007614 | 01-01-2014 | - |
H.J. Schurink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007651 | 01-01-2014 | - |
H. Groenwold | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001850 | 01-01-2014 | 06-01-2023 |
J. Sorgdrager | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004757 | 01-01-2014 | - |
K.E. Lameris | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006348 | 01-01-2014 | 30-11-2018 |
P. Speelman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007168 | 01-01-2014 | 30-01-2020 |
H. Nicolai | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000038 | 01-01-2014 | 09-01-2018 |
E. Wabeke | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002931 | 01-01-2014 | - |
H.S. Cleveringa | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002974 | 01-01-2014 | - |
M.C. Vos-Noordam | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004713 | 01-01-2014 | 06-01-2023 |
J. Haije | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005300 | 01-01-2014 | 01-05-2018 |
G.J.B. Weinans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000206 | 01-01-2014 | - |
GH Heijne | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000218 | 01-01-2014 | 01-03-2018 |
L. Pouwer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003014 | 01-01-2014 | 08-01-2018 |
E. Noordhof | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003059 | 01-01-2014 | 01-01-2022 |
R.D. Westerbeek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000155 | 01-01-2014 | - |
J.B. Luten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005937 | 01-01-2014 | - |
A.H. Kok | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005963 | 01-01-2014 | 01-01-2022 |
D.D. Heun | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007441 | 01-01-2014 | 02-05-2019 |
J. Rozeman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001286 | 01-01-2014 | 06-01-2023 |
H.T. Kuiper | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001291 | 01-01-2014 | - |
F.J. Ter Steege | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005822 | 01-01-2014 | - |
J. Dijkema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004118 | 01-01-2014 | 01-01-2018 |
H. Roukema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004487 | 01-01-2014 | 30-05-2018 |
R. Steenstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005573 | 01-01-2020 | 01-09-2023 |
J. Stoffels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003825 | 01-01-2014 | 08-01-2018 |
S.T. Ganzinga | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006154 | 01-01-2014 | 06-01-2023 |
G.A. Rubingh | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003374 | 01-01-2014 | 09-01-2018 |
J.H. Van Den Akker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003381 | 01-01-2014 | - |
R. Horstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005844 | 01-01-2014 | 05-01-2022 |
G.H. Van Oene | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005864 | 01-01-2014 | - |
J. Faber | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001646 | 01-01-2014 | 27-12-2017 |
H.E. Mees | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001662 | 01-01-2014 | - |
F.J. Vos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003761 | 01-01-2014 | 01-04-2018 |
L.G.J. Bruggers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006034 | 01-01-2014 | 07-12-2022 |
J.A. Kattenwinkel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006043 | 01-01-2014 | 06-01-2023 |
J. Schouten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006072 | 01-01-2014 | 09-01-2018 |
H.W.R.P. Bodewes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007935 | 01-01-2014 | 30-11-2020 |
H.P.C. Heijne | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007237 | 01-01-2014 | - |
P. Muilwijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001550 | 01-01-2014 | 08-01-2018 |
H. Folkerts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003259 | 01-01-2014 | 06-03-2023 |
M.G.M. Schoenmaker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004243 | 01-01-2014 | 02-05-2024 |
T.A.M. Van Vlokhoven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007321 | 01-01-2014 | - |
A.R.L. Miellet | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007324 | 01-01-2014 | - |
A.A.W. Dekkers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007325 | 01-01-2014 | 06-01-2023 |
E.C.M. Overbeek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002031 | 01-01-2014 | - |
P.A. Van Hasselt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001770 | 01-01-2014 | 16-03-2023 |
W. Bosma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003961 | 01-01-2014 | - |
M. Luitse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004825 | 01-01-2014 | - |
D.G.H. Van Der Werf | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006001 | 01-01-2014 | 08-01-2018 |
T. Sporrel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006529 | 01-01-2014 | 08-12-2022 |
G. Eising | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006565 | 01-01-2014 | - |
H. Pool | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007827 | 01-01-2014 | 29-06-2018 |
K. Leeuw | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007842 | 01-01-2014 | - |
N. Engelsman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020164 | 01-01-2014 | 31-12-2018 |
J. Veltman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001359 | 01-01-2014 | 06-01-2023 |
A.T.M. Hudepohl | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020349 | 01-01-2014 | 29-03-2024 |
H. Steenbergen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020350 | 01-01-2014 | 06-01-2023 |
ME VAN DER Veen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020037 | 01-01-2014 | 16-05-2024 |
A.M. Ng A Tham | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020866 | 01-01-2014 | - |
G.P.M. Van Egmond | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020744 | 01-01-2014 | 06-01-2023 |
A.H. De Boer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020682 | 01-01-2014 | 02-08-2023 |
SA VAN Dijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021011 | 01-01-2014 | - |
S.M. Handgraaf | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021046 | 01-01-2014 | - |
D.J. Wijnja | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020453 | 01-01-2014 | 01-12-2019 |
R.M. Mors | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020615 | 01-01-2014 | - |
D.P. De Groot | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020780 | 01-01-2014 | - |
P.H.T. Hermans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021097 | 01-01-2014 | - |
M.A.P. Schellens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020661 | 01-01-2014 | - |
D.J. Van Den Berg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020667 | 01-10-2022 | - |
G.D. Van Den Berg-Pluimers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020872 | 01-01-2014 | - |
H.M. Van Der Veen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020529 | 01-01-2014 | 01-04-2022 |
W. Kruithof | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04000227 | 01-01-2024 | - |
Y.S.M. Sikkens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020449 | 01-01-2014 | - |
K.L. Lub | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020722 | 01-01-2014 | 31-12-2020 |
G.J. Radstaak | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020731 | 01-01-2014 | - |
J.C. Fransen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04024652 | 01-01-2024 | 24-10-2024 |
L.A. Nijsingh | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04053208 | 01-01-2024 | - |
J.M. Uneken | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04001256 | 01-01-2024 | - |
H.M.H. Biemans-Vogels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04039774 | 01-01-2024 | - |
H. Kruijt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021357 | 01-01-2014 | - |
J. De Vries | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021358 | 01-01-2014 | - |
C.B. Steendijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021413 | 01-01-2014 | - |
T.L. Kroes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021499 | 01-01-2014 | - |
R.J. Vermeer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021503 | 01-01-2014 | - |
J. Contermans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021384 | 01-01-2014 | - |
B.G.J. Geertjes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021195 | 01-01-2014 | 06-01-2023 |
H.W. Koelemeijer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021196 | 01-01-2014 | 31-12-2018 |
G.R. Tuinman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021998 | 01-01-2014 | - |
B.H.M. Van Bremen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021389 | 01-01-2014 | - |
E.C.M. Meijer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021951 | 01-01-2014 | - |
D. Van Asselt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002312 | 01-01-2014 | - |
C. Rietsema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022005 | 01-01-2014 | - |
G.A. Donker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021191 | 01-01-2014 | - |
T. Eisenga | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021329 | 01-01-2014 | - |
E.M. Oldenhuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024388 | 01-01-2014 | - |
J.P. Verwaard | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022102 | 01-01-2014 | - |
P. Wattel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021600 | 01-01-2014 | - |
M.G. Kuyper | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021601 | 01-01-2014 | - |
M. Smaling | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04099994 | 01-01-2024 | - |
P.G. Tabak | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021607 | 01-01-2014 | 12-11-2018 |
J.W. Ek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022057 | 01-01-2014 | - |
J.W. Scherpenisse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022072 | 01-01-2014 | 31-12-2023 |
M.R. Al Kafaji | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024393 | 01-01-2014 | - |
K.G. Dinkla | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021993 | 01-01-2014 | - |
C.D. Van Leeuwen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021558 | 01-01-2014 | 17-11-2023 |
M.F. De Vijlder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022062 | 01-01-2014 | - |
C.A. Hoeksema-De Vries | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022063 | 01-01-2014 | - |
H.W. Douwes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021469 | 01-01-2014 | - |
W.M. Van Den Brink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021973 | 01-01-2014 | - |
G.J. Anholts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022623 | 01-01-2014 | - |
I.R.T. Kremer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024458 | 01-01-2014 | - |
C.W. Edgar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022304 | 01-01-2014 | - |
E.J. Haaijer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021747 | 01-01-2014 | - |
J.L.S. Ackerman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021735 | 01-01-2014 | - |
J. Mulder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022182 | 01-01-2014 | - |
F.J. Leenstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021906 | 01-01-2014 | - |
S.L. Hogervorst | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022570 | 01-01-2014 | - |
D.J. Van Der Wal | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022292 | 01-01-2014 | 02-08-2024 |
T. Sikkema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022654 | 01-01-2014 | - |
M. Van De Vrie | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022900 | 01-01-2014 | - |
G.A. Luten-Van Overbeeke | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022368 | 01-01-2014 | 12-08-2024 |
C.P.R. Verbeek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023032 | 01-01-2014 | - |
E.S. Krijgsveld | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023033 | 01-01-2014 | - |
T.Y. De Wit | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022937 | 01-01-2014 | - |
P.P. De Jonge | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022931 | 01-01-2014 | - |
T. Heijstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022934 | 01-01-2014 | - |
E. Willems | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022872 | 01-01-2014 | - |
G.F. Van Der Woude | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022873 | 01-01-2014 | - |
I. Hummelen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022875 | 01-01-2014 | - |
R. Rijntjes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022784 | 01-01-2014 | - |
G. Kleefstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022785 | 01-01-2014 | - |
H.J. Brus | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022786 | 01-01-2014 | - |
R. Wissink | Eigenaar | 01022717 | 01-01-2014 | - |
R.G. Tuinman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022718 | 01-01-2014 | - |
G.W. Barendsen | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 01022719 | 01-01-2014 | - |
A.M. Visser | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022678 | 01-01-2014 | - |
H.E. Barkema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023158 | 01-01-2014 | - |
H. Blokzijl-Strijker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023159 | 01-01-2014 | - |
H. Gerbrandy | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022417 | 01-04-2020 | - |
J.M. Branbergen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022418 | 01-01-2014 | - |
J.G.E.N. Feij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022419 | 01-01-2014 | - |
J.M. De Jong | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022420 | 01-01-2014 | - |
L.M.B. Bakker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04102312 | 01-01-2024 | - |
S.J. Huizinga | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023627 | 01-01-2014 | - |
S.N. Visscher-Dolsma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04104080 | 01-01-2024 | - |
J.W. Kors | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023272 | 01-01-2014 | - |
H. Tan-Koning | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023150 | 01-01-2014 | 07-04-2021 |
N. Van Der Meer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023345 | 01-01-2014 | - |
A.F. Van Loo | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023221 | 01-01-2014 | - |
J. Dethmers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023541 | 01-01-2014 | - |
J.G. Bos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023551 | 01-01-2014 | - |
K.A. Hoekman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023693 | 01-01-2014 | - |
J. Grasmeijer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023825 | 01-01-2014 | - |
M.J.B.F. Kok | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023696 | 01-01-2014 | - |
G.A.J.M. Smit | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023703 | 01-01-2014 | - |
C.C.E. Jong | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023545 | 01-01-2014 | - |
J. Nagelhout | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04105942 | 01-10-2023 | - |
J.P. Spies | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023651 | 01-01-2014 | - |
E.J.B.W. Poorts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023652 | 01-01-2014 | - |
U. Wijesinha | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023653 | 01-01-2014 | - |
B.J. Ten Hoor | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023895 | 01-01-2014 | - |
P.E. Rijkers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024034 | 01-01-2014 | - |
P.J. Dethmers-Contermans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023949 | 01-01-2014 | - |
C. Pranger | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000323 | 01-01-2014 | - |
C.I. Heinsma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001554 | 01-01-2014 | - |
L.G. Swart-Busscher | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000570 | 01-01-2024 | - |
M.G.J. Ten Napel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024019 | 01-01-2014 | - |
E. De Rooij-Bijl | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001205 | 01-01-2014 | - |
J.Z. Hilbrands | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001594 | 01-01-2014 | - |
C.J.L.M. Penninx | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024118 | 01-01-2014 | - |
R.H.J. Arts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024119 | 01-01-2014 | - |
G.J. Van Vleeren | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000719 | 01-01-2014 | 10-04-2019 |
C.J. Pool | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000309 | 01-01-2024 | - |
W.J. Dijkerman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001342 | 01-04-2024 | - |
A.H.J.M. Grotenhuis-Overkamp | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001493 | 01-01-2014 | - |
A. De Haan-Pottjegort | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001505 | 01-01-2014 | - |
B. Wittenberg-Jongma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001720 | 01-01-2014 | 01-01-2024 |
S.A. Van Der Graaf-Deetman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001475 | 01-01-2014 | - |
J.B. Noome-Van Der Herberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000210 | 01-01-2014 | 31-12-2021 |
T. Kuperus | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000005 | 01-01-2014 | - |
J.A.M. Van Der Laan | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000014 | 01-01-2014 | - |
A. Bakker-Fransen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000984 | 01-01-2014 | - |
GAM VAN DE Ven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024368 | 01-01-2014 | - |
G.P.J. Buurmeijer-Ottens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000255 | 01-01-2014 | - |
J.H. Haandrikman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002146 | 01-01-2014 | - |
J.R. Berg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024464 | 25-03-2015 | - |
J.R. Manting | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024256 | 01-01-2018 | - |
K. Wijnbergen-Timmer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04107650 | 01-01-2024 | - |
B. Barla | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024337 | 01-01-2014 | - |
I.C.M. Kieftenburg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002121 | 01-01-2014 | - |
C. Visser | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024310 | 01-01-2014 | - |
A. Borsje | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001108 | 01-01-2014 | - |
D. Leeuwerik | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024328 | 01-04-2020 | - |
E.M. Roorda | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002350 | 01-01-2014 | 17-02-2021 |
E.M. Roorda | In loondienst bij | 24002350 | 18-02-2021 | - |
A.P. Altenburg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002351 | 01-01-2014 | - |
J.P. Ouwens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024333 | 01-01-2014 | - |
J.J. Van Leussen-Schaapman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024621 | 01-01-2014 | - |
L.S. Derksen-Ten Ham | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024440 | 01-01-2014 | - |
Y.N. Liemburg-Menzen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024639 | 01-01-2014 | - |
M. Van Dijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024809 | 01-01-2014 | - |
T. Van Pelt-Roowaan | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024758 | 01-01-2014 | - |
S.A.A.B. Vaes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024547 | 01-01-2014 | - |
S.E. Willemsen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024938 | 01-01-2014 | - |
G VAN DEN Brink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024910 | 26-07-2017 | - |
H.J. Klunder-Berends | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04110767 | 01-01-2024 | - |
W.S. Dam | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024816 | 01-01-2014 | - |
M.C. Blomsma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025108 | 01-01-2014 | - |
M. Vitali | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025109 | 01-01-2014 | 21-03-2020 |
R. Rode | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025212 | 01-01-2014 | - |
M.M. Demircan | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025320 | 01-01-2014 | - |
K.M. Oosterhof-Bruinsma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025195 | 01-01-2014 | - |
M.H. Lammers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04111672 | 01-01-2024 | - |
G. Van Der Linden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024999 | 01-01-2015 | - |
A.H. Poelman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025324 | 01-01-2014 | - |
E.A.J. Vos-Klompmaker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002665 | 01-01-2014 | - |
N.J.A.M. Van De Ven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025153 | 01-04-2020 | - |
H.W. Van Duijn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025154 | 01-01-2014 | - |
A.J. Biewenga | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025340 | 01-01-2014 | - |
M.E. Lucas-Bouwman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025382 | 01-01-2014 | - |
J.J. Kropveld | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025197 | 01-01-2014 | - |
J.F. Veenhouwer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025352 | 01-01-2014 | - |
S.J.H. Bekman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04111962 | 01-01-2024 | - |
W.G. Hakman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022571 | 01-01-2014 | - |
J.A. Oldenkamp | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025373 | 01-01-2014 | - |
A. Bulten-Cremers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025462 | 01-03-2014 | - |
M.A.J. Linker-Troost | In loondienst bij | 01025505 | 19-09-2020 | - |
T.F. Grift | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025485 | 01-01-2014 | - |
P.W.F. Saathof | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020683 | 01-01-2014 | 17-05-2023 |
H. Knoop | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002771 | 01-01-2014 | - |
A. Mulder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025567 | 01-01-2019 | - |
A.A. Schenkel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002866 | 01-01-2024 | - |
O. Kuipers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025615 | 01-01-2014 | - |
M.E. Zandwijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025616 | 01-01-2021 | - |
S. Diever | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025646 | 01-04-2020 | - |
M.A. Van Hilst | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025687 | 01-01-2014 | - |
M.G.J. Bake-Averdijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002900 | 01-01-2014 | - |
R.E. Van De Eilander-Velde | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025689 | 01-01-2014 | - |
N.J. Minderhoud | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025894 | 01-01-2014 | - |
J.G. Minderhoud-Oudenaarden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025895 | 01-01-2014 | - |
J.I. Wolthuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025928 | 01-01-2014 | - |
L.H. Westerhof | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025934 | 01-01-2014 | - |
G.A.M. Van Der Scheer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04115284 | 01-01-2024 | - |
M. Rodenburg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025799 | 01-01-2014 | - |
GE VAN Calker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026051 | 01-04-2020 | - |
M.E. Koopmans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026189 | 01-01-2014 | - |
E.F. Van Der Meer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022416 | 01-01-2014 | - |
R. Poutsma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026061 | 01-01-2024 | - |
M. Schilte-Gevaerts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026143 | 01-01-2015 | - |
M.N. Damman-Breunis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026296 | 01-01-2014 | - |
E.W. Blomsma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026298 | 01-01-2014 | - |
J. Issa | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026300 | 01-01-2015 | - |
G.M.C. Perdon | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000289 | 01-01-2014 | - |
E.E.M. Broring | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001164 | 01-01-2014 | 01-08-2020 |
