Huisarts En Zorg Zorggroep B.v.
Onderneming
53533085
Start: 01-01-2015Einde: -
Basisregistratie
Naam
Huisarts En Zorg Zorggroep B.v.
Handelsnaam
Huisarts en Zorg Zorggroep B.V.
Kvk-nummer
30236746
Contactgegevens
Adresgegevens
Bezoekadres
Banneweg 57
4204AA, Gorinchem
Zuid-Holland, Nederland
4204AA, Gorinchem
Zuid-Holland, Nederland
Correspondentieadres
Postbus 90
4200AB, Gorinchem
Zuid-Holland, Nederland
4200AB, Gorinchem
Zuid-Holland, Nederland
E-mail
Algemeen
zg@huisartsenzorg.nl
Telefoonnummer
Algemeen
0183-646415
Webadres
Algemeen
http://www.huisartsenzorg.nl
Bevoegdheden
Mijn kwalificaties
-
Niet nader gespecificeerd. 5300
- Start
- 01-01-2015
- Einde
- -
-
Ketenzorg DM type 2 5301
- Start
- 28-06-2022
- Einde
- -
-
Ketenzorg CVR 5302
- Start
- 28-06-2022
- Einde
- -
-
Ketenzorg COPD 5303
- Start
- 28-06-2022
- Einde
- -
-
Ketenzorg Astma 5305
- Start
- 28-06-2022
- Einde
- -
-
Samenwerkingsverband GLI 5316
- Start
- 01-11-2018
- Einde
- -
-
Innovatie experiment voor Huisartsenzorg 5321
- Start
- 28-06-2022
- Einde
- -
Mijn erkenningen
-
WTZA meldplicht
- Start
- 31-12-2021
- Einde
- -
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar COPD
- Start
- 28-06-2022
- Einde
- -
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar CVR
- Start
- 28-06-2022
- Einde
- -
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar DM-type 2
- Start
- 28-06-2022
- Einde
- -
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar Innovatie experiment voor Huisartsenzorg
- Start
- 28-06-2022
- Einde
- -
-
NZa categorie Eerstelijns zorggroepen
- NZa-code
- 285-8045
- Start
- 30-03-2017
- Einde
- -
-
Inschrijving handelsregister
- KvK-nummer
- 30236746
- Start
- 01-01-2015
- Einde
- -
Vestigingen
Naam | Adres | AGB-code | Start | Einde |
---|---|---|---|---|
Huisarts En Zorg Zorggroep B.v. |
Banneweg 57 4204AA Gorinchem |
- | 01-01-2015 | - |
Zorgverleners
Naam | Rol | AGB-code | Start | Einde |
---|---|---|---|---|
M.A.M.U. Vermeulen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020297 | 01-01-2015 | - |
G.H. Hammers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006968 | 01-01-2015 | 01-07-2018 |
R.J. Cupido | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006969 | 01-01-2015 | 01-07-2018 |
C. Den Haan | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006705 | 01-01-2015 | 30-06-2023 |
C. Den Haan | Waarnemer | 01006705 | 01-07-2023 | - |
B.D. Smalbraak | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002248 | 01-01-2015 | 01-11-2019 |
J.J. Boersma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006415 | 01-01-2015 | 31-03-2023 |
J.J. Boersma | Waarnemer | 01006415 | 01-04-2023 | - |
M.H. Wilschut | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000168 | 01-01-2015 | 01-01-2020 |
P.T.F.M. Schampers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003583 | 01-01-2015 | - |
D.A.W.W. Van Vliet | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000698 | 01-01-2015 | 01-01-2018 |
P.F. Muilwijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007538 | 01-01-2015 | 31-12-2022 |
P.F. Muilwijk | Waarnemer | 01007538 | 01-01-2023 | - |
Z.D.G. De Ruiter | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007539 | 01-01-2015 | 01-01-2024 |
J. Wijnmaalen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007918 | 01-01-2015 | 31-12-2022 |
J. Wijnmaalen | Waarnemer | 01007918 | 01-01-2023 | - |
B.M. Bron | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007944 | 01-01-2015 | - |
A.J. Schulte | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006614 | 01-01-2015 | 31-12-2023 |
J.S. Burgers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020998 | 01-01-2015 | 31-12-2023 |
J.S. Burgers | Waarnemer | 01020998 | 01-01-2024 | - |
P.A. De Vries | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020762 | 01-01-2015 | 01-07-2023 |
I Rosier | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020828 | 01-01-2015 | 01-01-2022 |
C.F.F.M. Mol | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021111 | 01-01-2015 | - |
J.G. Nassier | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021247 | 01-01-2015 | - |
M.H. Van Rijswijk-Wilde De | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021238 | 01-01-2015 | - |
P. Van Rijswijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021239 | 01-01-2015 | - |
J.J.C.M. Van Gool | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021945 | 01-01-2015 | 31-03-2023 |
J.J.C.M. Van Gool | Waarnemer | 01021945 | 01-04-2023 | - |
A. Van Walree | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021575 | 01-01-2015 | - |
D.H.A. Pons | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021992 | 01-01-2015 | - |
L.M. Wielaart | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022055 | 01-01-2015 | 31-12-2023 |
L.M. Wielaart | Waarnemer | 01022055 | 01-01-2024 | - |
J.B. Braken | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022173 | 01-01-2015 | - |
C.W. Bouman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021482 | 01-01-2015 | - |
J.G.P.V. Buskens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022283 | 01-01-2015 | - |
M. Heikoop | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022214 | 01-01-2015 | - |
M.A. Neeteson | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022310 | 01-01-2015 | - |
F. Meurer-Te Kiefte | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002322 | 03-02-2023 | - |
K. Kuiper-Meijer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024416 | 01-01-2015 | - |
G. Hellings | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023155 | 01-01-2015 | 30-06-2023 |
G. Hellings | Waarnemer | 01023155 | 01-07-2023 | - |
C.R. Bennema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022458 | 01-01-2015 | - |
L. Van Ede | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023465 | 01-01-2015 | - |
V. Coenen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023383 | 01-01-2015 | - |
C.F.I. Noppe | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023362 | 01-01-2015 | - |
J. Boone | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023037 | 01-01-2015 | - |
F.W. Van Geffen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023855 | 01-01-2015 | - |
H.J.M. Dries-Meijs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001313 | 01-01-2015 | 01-07-2021 |
H. Schaffels-Stuijt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000558 | 01-01-2015 | - |
M.C. Bus | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001880 | 01-07-2019 | - |
J.F.M. Zwemer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024165 | 01-01-2015 | - |
P.G.M. Van Leeuwen-Olivotto | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024290 | 01-01-2015 | - |
M.J.H. Wichers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000803 | 01-01-2015 | - |
M.H.C. Bouma-Rietema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000378 | 01-01-2015 | - |
A.P.M. Verschuren | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000690 | 01-01-2015 | - |
M.E. Verwoert | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000702 | 01-01-2015 | - |
M.C. Jansen-Sloot | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001690 | 01-01-2015 | 01-01-2018 |
E.M. Grauss-Rustenburg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000417 | 01-01-2015 | - |
F.F. Van Der Putten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000332 | 01-01-2015 | - |
J.M.W. Van Arkel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000957 | 01-01-2015 | - |
T.B.M. Van Der Stelt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000537 | 01-01-2015 | 01-02-2019 |
T.E. Klop- Harlaar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001524 | 01-01-2015 | - |
C. Dubbeldam | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001321 | 01-01-2015 | - |
M.P.R.M. Panis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000275 | 01-01-2015 | 01-09-2024 |
I.E.G. Dircks | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001281 | 01-01-2015 | - |
J.R.D. Kets De Vries | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002013 | 01-01-2015 | 01-12-2020 |
M. Van Wingerden-Kosters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001834 | 01-01-2015 | 01-04-2024 |
W.H. Dubbeldam | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001860 | 01-01-2015 | - |
M.R.A. Hurts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024598 | 01-01-2015 | - |
G.H. Oron | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024599 | 01-01-2015 | - |
M.M. Kant-Tankens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002423 | 01-10-2015 | 01-08-2023 |
A.W. Van Wijngaarden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002472 | 01-01-2015 | 01-04-2017 |
T. Leering | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002550 | 01-10-2015 | 01-08-2023 |
N.E. De Jong | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002597 | 01-01-2015 | - |
P.A. Vermaas | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025133 | 17-11-2016 | - |
B.M.H.M. Vijgen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025124 | 01-01-2015 | - |
M.M.N. Kruithof | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025088 | 01-01-2015 | - |
S.T. Houweling | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025310 | 01-01-2015 | - |
M.F.M. Hoogstraten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025167 | 01-01-2015 | - |
E.M.A.M. Van Beurden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000109 | 01-01-2015 | - |
L.A.A. Bongers-Boskemper | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000166 | 01-11-2024 | - |
W.F.F.M. Van Der Eerden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000174 | 01-01-2015 | - |
S.E. Speet-Nagtegaal | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002750 | 01-01-2015 | - |
P. Damen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000268 | 01-01-2015 | - |
K.A.J.M. Schaafstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000310 | 01-10-2021 | - |
F.F.J. Swinkels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000296 | 01-10-2021 | - |
I.J.M. Lensen - Goris | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002936 | 01-01-2015 | 08-10-2018 |
C.G.T. Van Wensveen-Vogels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026014 | 01-01-2017 | 15-08-2019 |
M.B. Oudijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000461 | 01-01-2015 | 01-01-2023 |
M. Te Riet Scholten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025951 | 01-01-2017 | 30-06-2023 |
M. Te Riet Scholten | Waarnemer | 01025951 | 01-07-2023 | - |
L.D. De Jonge | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000482 | 01-10-2015 | 18-07-2024 |
R. Kappers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24003232 | 01-01-2015 | 03-11-2023 |
J.M.A. Canoy-Schoorl | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026171 | 01-01-2015 | - |
W.A. Ter Haar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001507 | 01-01-2015 | - |
W.A.C. Van Herwijnen-De Rooij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026244 | 01-01-2015 | - |
J.W. Heukelum-Van Bekkum | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026316 | 01-01-2015 | - |
A.J. Van Meeuwen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026317 | 01-01-2015 | - |
S.A. Smits | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023289 | 01-01-2015 | - |
M.J. Kersten-Broekema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001760 | 01-01-2015 | - |
C.J. Bron-Van Den Berg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026406 | 01-01-2015 | - |
G. Wijnans-Aerts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24003323 | 01-01-2015 | - |
M. Bron | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026404 | 01-01-2015 | - |
F.C.M. Vermeulen-Hessing | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000539 | 01-01-2015 | 31-12-2022 |
F.C.M. Vermeulen-Hessing | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000539 | 01-01-2023 | 02-01-2023 |
E.G.F. Van Luxemborg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000571 | 01-01-2015 | - |
T.A. Griep | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026614 | 01-01-2015 | - |
L. Van Hattem | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001534 | 01-01-2015 | - |
M.J.H. Hennekens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026662 | 01-01-2015 | - |
H.L. Van Houdt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24003554 | 01-06-2018 | - |
J.P.A. Van Ginkel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24003640 | 15-09-2021 | - |
S. Sana | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026769 | 01-07-2020 | 13-04-2023 |
S. Sana | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026769 | 16-04-2023 | - |
S. Sana | Waarnemer | 01026769 | 14-04-2023 | 15-04-2023 |
K. Kusters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000632 | 01-01-2015 | 31-12-2020 |
J.A.M. Sanders | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000622 | 01-01-2021 | - |
M.C.C. Van Gestel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000623 | 01-01-2015 | - |
P.R. Paans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027210 | 01-01-2015 | - |
J.M. Windt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027140 | 01-01-2015 | 01-05-2019 |
S. Van Der Velde | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027170 | 01-01-2015 | - |
C.J. Langhout | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027405 | 01-01-2016 | - |
A.A.G. Van Kranenburg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027372 | 01-07-2023 | - |
S. Deckers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24003917 | 01-01-2015 | 01-03-2019 |
S.J.P.M. Braspenning-Snoeren | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000710 | 01-10-2015 | - |
U.Y. Godei | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24003978 | 01-07-2022 | - |
M.A. Winckler-Bouman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24003973 | 01-05-2018 | - |
L.L.M. Van Der Heijden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000712 | 01-01-2015 | - |
S. Mortelmans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000719 | 01-01-2015 | - |
M.N. Van Erk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027916 | 01-01-2015 | - |
C.A. Van Eijk - Bijlefeld | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24004106 | 01-11-2020 | - |
C.E. Peters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028049 | 01-01-2016 | - |
C.H.J. Lamers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028088 | 01-01-2015 | - |
H.P.A. Wouters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028089 | 01-01-2015 | - |
N.F.J.C. Schutjes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000770 | 01-01-2015 | 01-02-2019 |
E.M. Kristensen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028236 | 01-01-2015 | - |
J.W. Kirpestein | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028366 | 01-01-2018 | - |
A.J. Van Bekkum | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028418 | 01-07-2018 | - |
H.M. Coutinho | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028450 | 01-04-2023 | - |
P.C. Tieleman-Post | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028452 | 01-11-2019 | - |
A. Arsala | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24051994 | 01-01-2024 | - |
Y. Vinken | In loondienst bij | 26050517 | 01-01-2015 | 01-07-2020 |
L.A.H.P. Wouters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24100121 | 18-01-2019 | - |
M.J.A.A. Verhoeven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26100034 | 01-01-2021 | 13-11-2024 |
B.A. Bogers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26100047 | 01-01-2016 | - |
J.K. Broer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24100188 | 01-10-2015 | 01-09-2018 |
G. Yaldiz-Sahin | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100531 | 01-07-2020 | - |
B.F. Muurling | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100537 | 12-04-2017 | - |
J.E.C. Blaauw | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100855 | 01-01-2023 | - |
A.M.G. Bor | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24100422 | 01-07-2017 | 01-01-2018 |
J. Klop-Van Der Aa | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101044 | 01-01-2023 | - |
I.C. Dolfin-Joziasse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101098 | 01-01-2017 | - |
N.A.I. Kirpestein | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101124 | 01-04-2017 | - |
J.P.C. Den Otter | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26100152 | 01-10-2021 | - |
J.E.M. Wittevrongel-Liefhooghe | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26100163 | 21-05-2019 | 03-05-2024 |
S.C.A. Tetteroo | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24100649 | 25-05-2018 | 01-11-2020 |
L.H. Den Biesen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24100671 | 01-01-2018 | 02-06-2023 |
L.H. Den Biesen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24100671 | 01-03-2024 | - |
A.J.M. Theunisse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24100714 | 01-10-2024 | - |
L. Van Heuven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26100186 | 01-01-2020 | - |
J.S. Velema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24100810 | 01-04-2021 | - |
A. Van Heukelum | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101835 | 01-07-2018 | - |
A.J.H. Van Der Aa | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24100984 | 01-07-2018 | 01-03-2019 |
R.C.B. Maza Diaz | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24101047 | 20-11-2018 | 01-07-2019 |
S. Oilira | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24101103 | 01-03-2019 | 01-03-2020 |
J.P.J. Paping | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102165 | 01-01-2022 | - |
O.N.H. Kahmann | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102223 | 01-07-2022 | - |
K. Van Sinay | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26100314 | 01-02-2019 | - |
B.R. De Muynck | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26100317 | 01-10-2020 | 31-05-2024 |
I.V.O.R. Driesens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24101222 | 01-03-2019 | 01-04-2021 |
M.J. Pos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102344 | 01-06-2019 | - |
L.J.A. Van Maanen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24101239 | 01-07-2019 | - |
R. Kuijs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102489 | 01-01-2024 | - |
J.S.I. Tayman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24101333 | 01-08-2019 | 01-01-2021 |
J.S.I. Tayman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24101333 | 01-02-2021 | - |
T. Beetsma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102589 | 01-01-2020 | - |
V. Gojani | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26100379 | 01-11-2019 | - |
S. Temel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102982 | 01-07-2020 | - |
B.C. Van Leeuwen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24101563 | 17-05-2021 | 03-11-2023 |
M. Meuwissen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26100414 | 01-10-2021 | - |
M.J. Verheij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24101652 | 01-01-2021 | - |
D.A. Jöbsis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103362 | 01-07-2022 | - |
M. Van Hooff | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24101933 | 01-11-2023 | - |
E. Hoenjet | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103968 | 01-01-2024 | - |
Y. Huang | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24102132 | 01-11-2022 | - |
T. Smans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104205 | 01-10-2022 | - |
B.G.J.M. Melieste-Hout | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 24102294 | 01-06-2023 | 15-03-2024 |
D.A. Wolters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104227 | 01-01-2023 | - |
D.M. Donk-Haverkate | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104675 | 01-01-2024 | - |
C.C.M. Akerboom | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104733 | 01-07-2024 | - |
C. Hameete | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24102611 | 01-10-2024 | - |
A Schop | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104891 | 01-01-2024 | - |
J.O.E.P. Norbart | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24102933 | 01-10-2024 | - |
Ondernemingen
Naam | Type | AGB-code | Start | Einde |
---|---|---|---|---|
Medisch Centrum Oost | Samenwerkingsverband | 01052904 | 01-01-2023 | - |
Van Leeuwen -Olivotto Huisartsenpraktijk | Samenwerkingsverband | 01053236 | 01-01-2023 | - |
Huisartspraktijk Hank | Samenwerkingsverband | 01050870 | 01-01-2023 | - |
Zdg De Ruiter | Samenwerkingsverband | 01053722 | 01-01-2023 | 01-01-2024 |
Huisartsenpraktijk Bron - Van Den Berg | Samenwerkingsverband | 01057850 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Smits & Canoy | Samenwerkingsverband | 01057800 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Asperen | Samenwerkingsverband | 01058462 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Andel | Samenwerkingsverband | 01054041 | 01-01-2023 | - |
Huisartsencentrum De Colvenier | Samenwerkingsverband | 01052046 | 01-01-2023 | - |
D.H.A. Pons | Samenwerkingsverband | 01053026 | 01-01-2023 | - |
De Estafette | Samenwerkingsverband | 01054724 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk 'De Linge' | Samenwerkingsverband | 01057812 | 01-01-2023 | - |
Maatschap L.C.G. Hardinxveld-Giessendam | Samenwerkingsverband | 01057549 | 01-01-2023 | - |
Praktijk Kalkhaven | Samenwerkingsverband | 01055769 | 01-01-2023 | - |
De Leerdamsche Huisartsenpraktijk | Samenwerkingsverband | 01058575 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Dalempoort | Samenwerkingsverband | 01058604 | 01-01-2023 | - |
C.H.J. Lamers | Samenwerkingsverband | 01058731 | 01-01-2023 | 20-06-2024 |
Huisartsenpraktijk Arkel | Samenwerkingsverband | 01054665 | 01-01-2023 | - |
Huisartspraktijk Pr Paans | Samenwerkingsverband | 01058228 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Nieuwpoort | Samenwerkingsverband | 01050862 | 01-01-2023 | - |
J. Boone Huisartsenpraktijk B.V. | Samenwerkingsverband | 01050478 | 01-01-2023 | - |
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Noordeloos | Samenwerkingsverband | 01059283 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk "De Wiel" B.V. | Samenwerkingsverband | 01059339 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Vermeulen Mamu | Samenwerkingsverband | 01051213 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Sleeuwijk | Samenwerkingsverband | 01059411 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Vuren | Samenwerkingsverband | 01059504 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Hoornaar | Samenwerkingsverband | 01008048 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Merwezorg | Samenwerkingsverband | 01008401 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Giessen-Rijswijk | Samenwerkingsverband | 01055245 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Woudrichem | Samenwerkingsverband | 01054936 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk "Richter" | Samenwerkingsverband | 01050903 | 01-01-2023 | - |
De Hoogstraat | Samenwerkingsverband | 01054893 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Giessenburg | Samenwerkingsverband | 01008957 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk De Singel B.v. | Samenwerkingsverband | 01009003 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Meerkerk B.v. | Samenwerkingsverband | 01009137 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk M3 Leerdam B.v. | Samenwerkingsverband | 01009265 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Het Trefpunt | Samenwerkingsverband | 01009277 | 01-01-2023 | - |
Gezondheidscentrum Leven In Gorinchem B.v. | Samenwerkingsverband | 01009447 | 01-01-2023 | - |
Huisartsen Poort Van West | Samenwerkingsverband | 01010036 | 01-01-2023 | - |
Huisartspraktijk Neeteson | Samenwerkingsverband | 01010414 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Ameide | Samenwerkingsverband | 01010512 | 22-03-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Almkerk | Samenwerkingsverband | 01010579 | 12-05-2023 | - |
HP de Vesting | Samenwerkingsverband | 01010693 | 01-01-2024 | - |
Huisarts En Zorg Praktijk B.v. | Samenwerkingsverband | 01010787 | 01-01-2024 | - |
Hap Het Trefpunt B.v. | Samenwerkingsverband | 01010840 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Zorglinie | Samenwerkingsverband | 01010966 | 01-01-2023 | - |