Medisch Coordinatiecentrum Omnes Bv
Onderneming
53533164
Start: 01-01-2017Einde: -
Basisregistratie
Naam
Medisch Coordinatiecentrum Omnes Bv
Handelsnaam
Medisch Coördinatiecentrum Omnes B.V.
Kvk-nummer
14093330
Contactgegevens
Adresgegevens
Bezoekadres
Milaanstraat 100
6135LH, Sittard
Limburg, Nederland
6135LH, Sittard
Limburg, Nederland
Correspondentieadres
Milaanstraat 100
6135LH, Sittard
Limburg, Nederland
6135LH, Sittard
Limburg, Nederland
E-mail
Algemeen
info@mcc-omnes.nl
Telefoonnummer
Algemeen
0644882499
Bevoegdheden
Mijn kwalificaties
-
Niet nader gespecificeerd. 5300
- Start
- 01-01-2017
- Einde
- -
-
Huisarts verplaatste zorg 5308
- Start
- 01-01-2022
- Einde
- -
Mijn erkenningen
-
Inschrijving handelsregister
- KvK-nummer
- 14093330
- Start
- 01-01-2017
- Einde
- -
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar Huisartsverplaatste Zorg
- Start
- 01-01-2017
- Einde
- -
-
WTZA vergunningplicht
- Start
- 01-01-2022
- Einde
- -
-
NZa categorie Zelfstandige behandelcentra
- NZa-code
- 291-2519
- Start
- 01-01-2017
- Einde
- -
-
WTZA meldplicht
- Start
- 31-12-2021
- Einde
- -
Vestigingen
Naam | Adres | AGB-code | Start | Einde |
---|---|---|---|---|
Medisch Coordinatiecentrum Omnes Bv |
Milaanstraat 100 6135LH Sittard |
- | 01-01-2017 | - |
Zorgverleners
Naam | Rol | AGB-code | Start | Einde |
---|---|---|---|---|
M.M.J. Dirckx | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006269 | 01-01-2018 | 11-04-2021 |
T.S.A. Hellemons | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007899 | 01-01-2017 | 01-03-2019 |
C.J. Vincentie | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007630 | 01-01-2018 | 31-12-2022 |
M.A.M.F. Eyck | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001874 | 01-04-2018 | 11-04-2021 |
R.L.M. Korthals | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004747 | 01-01-2020 | 06-05-2022 |
J.W. Hamers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007138 | 01-01-2018 | 11-12-2020 |
H.W.M.P. Bergmans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002482 | 01-01-2017 | - |
I. Soeters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004049 | 01-01-2020 | 11-04-2021 |
I. Soeters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004049 | 16-12-2021 | 01-05-2022 |
E.F.S.M. Vijgen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007114 | 01-01-2017 | - |
T.A.H. Vijgen-Hamers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007115 | 01-01-2018 | - |
A.G.J.M. Roos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000404 | 01-04-2020 | 01-05-2022 |
J.P.A.C. Rozestraten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006346 | 01-01-2018 | 30-06-2024 |
K. Hautermans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006832 | 01-01-2018 | 24-10-2023 |
P.P.M. Hobus | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000428 | 01-01-2020 | 11-04-2021 |
R.L. Kornelis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007764 | 01-01-2019 | - |
J.F.P. Koppes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007550 | 01-01-2017 | 06-05-2022 |
M.G.M. Schoonbrood | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001572 | 01-01-2019 | - |
M.J.F.M. Klaassen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003802 | 01-10-2017 | - |
R.J.M. Linden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005672 | 01-01-2020 | 06-05-2022 |
J.S.M. Koopmans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006317 | 01-01-2019 | 11-04-2021 |
H.R.M. Schiffelers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007242 | 01-01-2019 | 11-04-2021 |
F.P.J.A. Macco | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006188 | 01-01-2017 | 30-06-2024 |
H.M.J. Boesten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007810 | 01-01-2017 | 01-04-2022 |
P.V.H.M. Bots | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007850 | 01-04-2018 | 11-04-2021 |
W.H.L.J. Dominicus | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020134 | 01-01-2017 | - |
J.V.P. Duijsens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004867 | 01-01-2018 | 11-04-2021 |
J.J.P.F. Dellevoet | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021185 | 01-01-2020 | 06-05-2022 |
R.J.C.M. Delissen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020647 | 01-01-2019 | 11-04-2021 |
C.M.E. Liedekerken | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007980 | 01-01-2017 | - |
AAM DE Wit | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020558 | 01-01-2020 | 06-05-2022 |
J.W.M. Muris | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020680 | 01-01-2019 | 30-06-2024 |
H.J.C.M. De Breet-Coumans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020473 | 01-01-2018 | - |
C.J.G.M. Tummers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020929 | 01-01-2018 | - |
C.M.P. Van Mulkom | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020983 | 01-01-2018 | - |
W.G. Van Kranen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020048 | 01-01-2020 | 11-04-2021 |
L.R.P.M. Hermans-Bloemen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020714 | 01-01-2018 | 11-04-2021 |
W.J.H. Goossens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020109 | 01-01-2017 | 31-12-2022 |
L.O.V. De Wolf | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021156 | 01-01-2017 | - |
P.J.F.M. De Breet | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020078 | 01-01-2017 | - |
JP VAN Proosdij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021494 | 01-04-2018 | 31-03-2023 |
M.S. Bruggeman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021378 | 01-01-2019 | 11-04-2021 |
B.M.M.J.L. Bruls | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021504 | 01-01-2019 | 06-05-2022 |
P.H. Van Dijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021650 | 01-01-2020 | 06-05-2022 |
C.J.G.M. Pustjens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021677 | 01-01-2017 | 31-12-2022 |
A.P.A. Jongschaap | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024512 | 01-01-2017 | 11-04-2021 |
N.C.W.M. Egelie | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021836 | 01-01-2020 | 06-05-2022 |
F.E.J. Nicolaes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022125 | 01-04-2018 | - |
J.W.M. Wijnhoven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021907 | 01-01-2017 | - |
M.A.H. Limpens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021473 | 01-04-2018 | 11-04-2021 |
I.M.H.E. Buijs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024492 | 01-01-2017 | 01-08-2023 |
R.P. Woudstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021929 | 01-01-2018 | - |
B. Debets | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022487 | 01-01-2019 | 11-04-2021 |
J.M.J. Habets | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022380 | 01-01-2020 | 06-05-2022 |
M.G.H. Driessen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022990 | 01-01-2020 | 11-04-2021 |
E.S.M. Becker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022350 | 01-01-2017 | - |
M.P.M.W. Severens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022765 | 01-01-2017 | - |
I.M.A. Holdorp | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022452 | 01-01-2017 | - |
R.A.G. Theunissen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022779 | 01-01-2018 | 11-04-2021 |
Y.M. Nooijen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023043 | 01-01-2018 | - |
M.G. Perquin | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023462 | 01-01-2020 | 06-05-2022 |
M.M. Mellema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023177 | 01-01-2017 | - |
J.H.G. Arets | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023255 | 01-01-2018 | - |
F.A. Hellinga | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023342 | 01-01-2018 | 06-05-2022 |
S. Van Der Busse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023461 | 01-04-2018 | - |
W.H. Van Der Plas | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023739 | 01-01-2020 | 06-05-2022 |
MW VAN Oord | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023321 | 01-01-2017 | 31-12-2022 |
M.R. Rozenberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023492 | 01-01-2019 | 11-04-2021 |
R.P.G. Ottenheijm | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023758 | 01-01-2018 | - |
C.P.M. Jansen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023709 | 01-01-2018 | - |
M.H. Cornips | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024073 | 01-01-2017 | - |
H.P.J.M. Leistra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023876 | 01-01-2019 | - |
A.J.G. Nilwik | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024067 | 01-01-2017 | - |
R.J.A. Laven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023923 | 01-01-2017 | - |
R.A.G. Winkens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024170 | 01-01-2019 | 11-04-2021 |
M.W.G. Lutgens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024302 | 01-01-2020 | 06-05-2022 |
T.J.W. Hendricks | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024596 | 01-01-2020 | - |
S.P. Boode | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024586 | 01-01-2018 | - |
R. Dijcks | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024570 | 01-01-2018 | - |
J.G.M. Lanckohr | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024587 | 01-01-2018 | - |
K.P. Timmermans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024449 | 01-01-2018 | - |
S.O. Hobma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024520 | 01-01-2018 | - |
C.L.S.M. Stuurman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024931 | 01-01-2018 | 11-04-2021 |
I.A.M. Hage-Lousberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024991 | 01-01-2018 | - |
W.L.L. Debie-Lemaire | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024981 | 01-01-2018 | 24-10-2023 |
R.M.J. Smeijsters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025049 | 01-01-2017 | 31-12-2023 |
P.L.J.M. Luijten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025044 | 01-07-2018 | 11-04-2021 |
M.A. Van Bokhoven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025181 | 01-07-2018 | - |
R.F. Sanders | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025211 | 01-01-2018 | - |
R.A.M. Bongers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025261 | 01-01-2017 | - |
I.M.W.L.P. Meuwissen-Berix | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025366 | 01-01-2017 | - |
J. Martinez | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025431 | 01-01-2018 | - |
R.S. Broere | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025664 | 01-01-2020 | 06-05-2022 |
L.J.M.L.A. De Jonge-Braam | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026019 | 01-01-2020 | 06-05-2022 |
C.M.F.J. Romans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025800 | 01-01-2019 | - |
S. Schulte | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026154 | 01-01-2018 | - |
J.C.M. Dolman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026310 | 01-01-2021 | - |
S.F.H. Satijn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026243 | 01-01-2017 | - |
Y.A.J. Luijten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026453 | 01-01-2017 | - |
C.F. Sisk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026592 | 01-01-2021 | - |
N. Van Der Meer-Dautzenberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026714 | 01-01-2020 | 06-05-2022 |
M.C. Cremers-Jorissen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026521 | 01-01-2020 | 06-05-2022 |
P.A.A. Van De Ven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004448 | 01-01-2019 | 06-07-2020 |
E.K.J. Verstraelen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026528 | 01-01-2018 | - |
Y.F.J.M. Eussen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024521 | 01-01-2019 | 06-01-2023 |
C.M.J. Spiertz-Bindels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026810 | 01-01-2021 | - |
H.M.L.M. Pisters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026801 | 01-01-2020 | 11-04-2021 |
NMN Eymael | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026709 | 01-01-2019 | - |
P.H.J. Mantingh | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026962 | 01-01-2019 | - |
S.M. Klarenbeek-Reelick | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027220 | 01-01-2017 | - |
M. Bodegom | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027077 | 01-01-2020 | - |
SRJ DE Greef | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027343 | 01-01-2017 | - |
M.M.L. Van Den Hove | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027406 | 01-01-2018 | - |
C. Niessen-Schouwenaar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027270 | 01-01-2017 | - |
J.W.L. Cals | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027411 | 01-01-2017 | - |
C.J.F. Verstraelen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027608 | 01-01-2017 | - |
MIJ VAN DER Meulen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027617 | 01-01-2020 | 06-05-2022 |
A.F. Stelten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027490 | 01-01-2020 | 06-05-2022 |
D.M. Kronjee | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027494 | 01-01-2017 | - |
T.A.W. Linssen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027521 | 01-01-2017 | - |
N.E.M. Spierts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027641 | 01-04-2018 | - |
F. Mooij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027646 | 01-01-2020 | 11-07-2022 |
A.G. Koopmans-Feind | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027965 | 01-01-2017 | - |
L.J.J.M. Harings | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027768 | 01-01-2020 | 06-05-2022 |
B.M.E. Bouts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027992 | 01-01-2017 | 06-05-2022 |
Y.D.O. De Freese | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028001 | 01-01-2020 | 06-05-2022 |
E.G.J. Nitsch | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028025 | 01-01-2017 | - |
R.J.M. Bekkers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028084 | 01-01-2018 | - |
M.H.P. Ickenroth | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028095 | 01-01-2021 | 01-10-2021 |
T.J. Haas-Lommerse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028097 | 01-01-2020 | 06-05-2022 |
M.M.W. De Bruijn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028111 | 01-04-2022 | - |
M.I.I. Spitz | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028241 | 01-01-2017 | - |
R. Claessens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028336 | 01-01-2020 | 06-05-2022 |
P.M.E. Steeghs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028394 | 01-01-2017 | - |
A. Machielsen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028436 | 01-01-2017 | - |
J.J. Hartgers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028554 | 01-01-2017 | - |
IHM VAN Berlo | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028556 | 01-01-2020 | 01-06-2021 |
Q.C.M. Schlundt Bodien | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028558 | 01-01-2018 | - |
E.D.G.M. Boots | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028559 | 01-01-2021 | 11-07-2022 |
R.P.W.J. Van Gool | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028560 | 01-01-2019 | - |
FHF Chappin | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028577 | 01-01-2020 | 06-05-2022 |
I.W.M. Knibbeler | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028617 | 01-01-2020 | - |
M.T.C. Verschuren | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028620 | 01-01-2019 | 11-04-2021 |
M.W.M. Gelissen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028621 | 01-01-2020 | - |
E.M.I. Dorssers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028622 | 01-01-2018 | - |
B.J.H. Crouzen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028635 | 01-01-2021 | 31-03-2023 |
D.H.G. Huizinga | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028645 | 01-01-2018 | - |
G.M. Schoffelen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028670 | 01-01-2021 | 31-03-2023 |
R.E.J.H. Lonij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028682 | 01-01-2018 | 11-04-2021 |
J.A.L. Raets | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028706 | 01-01-2018 | - |
M.A.M. Werry-Ploumen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028709 | 01-01-2021 | - |
M.A.M. Werry-Ploumen | In loondienst bij | 01028709 | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
S.A.H. Wierts-Vrancken | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028720 | 01-01-2019 | 01-10-2022 |
S.A.H. Wierts-Vrancken | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028720 | 01-01-2024 | - |
N.H.A.E.M. Pustjens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028757 | 01-01-2021 | - |
C.S. Savelkoul | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028778 | 01-01-2018 | - |
J.G.C.T.M. Bergmans-Zwetsloot | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028855 | 01-01-2020 | - |
K.J. Peeraer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028896 | 01-01-2019 | 11-04-2021 |
T.A. Van Dort | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028903 | 01-01-2021 | - |
P.H.J. Hoogsteder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028981 | 01-01-2018 | - |
I.E.L. Op Den Camp | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01029000 | 01-01-2019 | 01-10-2021 |
G.A. Kibbelaar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01029027 | 01-04-2022 | - |
M.A. Bremers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01029082 | 01-01-2018 | - |
A. Roland | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100005 | 01-01-2020 | 11-04-2021 |
E.R. Wix | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100075 | 01-01-2018 | 01-07-2021 |
E.R. Wix | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100075 | 01-10-2023 | - |
J.W.G. Eurlings | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100087 | 01-01-2021 | 11-07-2022 |
D.W.K. Bruls | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100169 | 01-01-2017 | - |
H. Sulhdost | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100208 | 01-08-2023 | 23-01-2024 |
P.J.T.M. Van Den Heuvel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100218 | 11-07-2022 | - |
P.H.W. Beckers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100251 | 01-01-2017 | - |
M. Lankveld-Heijmans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100276 | 01-04-2022 | 11-07-2022 |
D.M.M. Hove | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100379 | 01-04-2023 | - |
D. Bosch-Lenders | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100462 | 01-01-2019 | 11-04-2021 |
E.F.G. Ruijters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100711 | 01-01-2019 | 11-04-2021 |
S.F.J. Kleijkers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100716 | 01-01-2020 | 06-05-2022 |
J.L.J. Zuijlen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100726 | 01-01-2021 | - |
J. Habets | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100759 | 01-01-2020 | 06-05-2022 |
M.P.A. Beld | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100787 | 01-01-2019 | 11-04-2021 |
R. Heeringa | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100791 | 01-01-2021 | 01-10-2021 |
S.H.C.M. Smeets | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100811 | 01-01-2021 | - |
N. Paulke-Jenneskens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100829 | 01-04-2022 | 31-12-2022 |
N. Paulke-Jenneskens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100829 | 01-01-2024 | - |
J.A.H. Peeters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100870 | 01-01-2019 | - |
M.M. Ho-Kang-You | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100908 | 01-07-2021 | 06-05-2022 |
D.W.H.A. Maessen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100986 | 01-01-2018 | - |
L.M.M. Starmans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101001 | 01-01-2021 | - |
V.V.W.H. Diederen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101054 | 01-01-2019 | 11-04-2021 |
N.J. Dirckx | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101113 | 01-01-2017 | - |
J. Dijcks | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101133 | 01-01-2019 | - |
A.M. Teunisse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101246 | 01-01-2020 | - |
J.T.A. Simons | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101378 | 01-01-2021 | - |
G.E.J. Schulmer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101414 | 01-01-2021 | 06-05-2022 |
M.M.M. Rozestraten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101426 | 01-01-2018 | - |
K.L. Macco | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101430 | 01-01-2019 | - |
E.M.M. Klaassen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101437 | 20-09-2017 | - |
B.W.J. Wissink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101517 | 01-01-2021 | - |
C.A.M. Habets | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101580 | 01-01-2021 | 01-07-2021 |
K. Everaerts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101601 | 01-01-2021 | - |
S.J.L. Martens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101602 | 01-01-2020 | - |
M.J.J. Martens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101618 | 01-01-2020 | 06-05-2022 |
M.J.M. Monfrance | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101649 | 01-01-2021 | - |
M. Jacobs-Berkhof | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101724 | 01-01-2021 | - |
C.P.A. Van Nijnatten-Giesbers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101788 | 01-01-2021 | - |
M.F.L. Crouzen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101802 | 01-01-2019 | 23-01-2024 |
V.C.W. Hendrix | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101839 | 20-04-2021 | - |
V.C.W. Hendrix | In loondienst bij | 01101839 | 11-04-2021 | 19-04-2021 |
B.B.L. Groen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101871 | 01-04-2022 | - |
D.A.S. Hendrix | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101892 | 01-01-2021 | 31-03-2023 |
S.H.P. Broen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101919 | 01-01-2023 | - |
M. Van Gink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101927 | 01-01-2019 | - |
M.M.Y.M. Geilen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 84109420 | 01-04-2022 | - |
G.J.R. Laudy | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102015 | 01-01-2021 | - |
S.E.M. Schiffers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102043 | 01-01-2020 | 06-05-2022 |
R.E.G.J. Vijgen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102116 | 01-01-2021 | - |
F. Stevens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102195 | 01-04-2022 | - |
J.M.J.E. Meuwissen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102207 | 01-01-2021 | - |
F.C.M. De Boer - Noom | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102225 | 01-01-2020 | - |
E.W.A. Litjens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102299 | 01-07-2021 | 23-01-2024 |
R. Nijenhuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102331 | 01-04-2022 | 23-01-2024 |
N.C.M. Steens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102403 | 01-07-2021 | - |
A.M.B. Tijhuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102440 | 01-07-2021 | 06-05-2022 |
A.M.B. Tijhuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102440 | 01-01-2024 | - |
N.M.P.J. Vijgen-Bessems | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102443 | 16-05-2019 | - |
C. Worms-Janssen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102503 | 04-02-2019 | - |
K. Gilio | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102553 | 01-01-2021 | 11-07-2022 |
M.L.J. Villevoije | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 84112855 | 01-04-2023 | - |
A.E. Nieuwelink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102618 | 01-04-2022 | - |
I.J.M. Lemans-Alleleijn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102646 | 01-01-2020 | 06-05-2022 |
R.J.J.M. Marx | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102676 | 01-01-2021 | 06-05-2022 |
M.N.P.M. De Breet | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102690 | 01-01-2020 | - |
B.G.M. Vinders-Van Aken | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102697 | 01-01-2021 | - |
S.E. Sadiqi | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 84113516 | 01-07-2021 | 06-05-2022 |
B.J.R.A. Offermans | Waarnemer | 84113904 | 01-10-2021 | 06-05-2022 |
T. Severijns | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103085 | 01-07-2021 | - |
K. Klop | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103120 | 01-04-2022 | 01-10-2022 |
S.J. Van Wijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103169 | 01-04-2022 | - |
F.C.J. Falkenberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103224 | 01-01-2021 | - |
S.E. Creemers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103225 | 01-07-2021 | 31-03-2024 |
D.R.M. Hunen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103234 | 01-01-2021 | - |
E.R.M.A.A.F. Denaghel | In loondienst bij | 01103295 | 01-07-2021 | 01-05-2022 |
S. Macco | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103434 | 28-01-2021 | - |
M.C. Daggelders | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 84117642 | 01-04-2022 | - |
L.F.C. Driessen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103670 | 01-04-2022 | 31-03-2023 |
S.E. Sadiqi | Waarnemer | 01103675 | 01-10-2021 | - |
M.N.K. Hacking | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103709 | 01-04-2022 | - |
K.C.A. Rademaker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103732 | 01-10-2021 | - |
B.J.R.A. Offermans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103751 | 01-04-2022 | - |
M.A.P. Gout | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103824 | 01-01-2023 | - |
M.J. Diepens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103871 | 01-04-2022 | - |
F. Deguelle | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103887 | 01-04-2022 | 01-10-2022 |
F. Deguelle | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103887 | 01-04-2024 | - |
E. Vink | In loondienst bij | 01103901 | 01-10-2022 | 31-03-2024 |
R. Luijcks | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104000 | 01-01-2023 | - |
J.H.M.A. Penders | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104053 | 11-07-2022 | - |
L.W. In Het Panhuis | In loondienst bij | 01104090 | 01-10-2022 | - |
A.B.A. Quanjel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104103 | 01-04-2023 | - |
B. Goorts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104165 | 01-10-2022 | - |
S. Asselberghs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104187 | 01-08-2023 | - |
