DrechtDokters Care B.V.
Onderneming
53533193
Start: 23-02-2009Einde: -
Basisregistratie
Naam
DrechtDokters Care B.V.
Handelsnaam
DrechtDokters Care B.V.
Kvk-nummer
24448009
Contactgegevens
Adresgegevens
Bezoekadres
Antoniuslaan 1c
3341GA, Hendrik-Ido-Ambacht
Zuid-Holland, Nederland
3341GA, Hendrik-Ido-Ambacht
Zuid-Holland, Nederland
Correspondentieadres
Antoniuslaan 1c
3341GA, Hendrik-Ido-Ambacht
Zuid-Holland, Nederland
3341GA, Hendrik-Ido-Ambacht
Zuid-Holland, Nederland
E-mail
Algemeen
info@drechtdokters.nl
Telefoonnummer
Algemeen
078-2020040
Bevoegdheden
Mijn kwalificaties
-
Samenwerkingsverband GLI 5316
- Start
- 01-11-2018
- Einde
- -
-
Ketenzorg COPD 5303
- Start
- 23-02-2009
- Einde
- -
-
Ketenzorg CVR 5302
- Start
- 23-02-2009
- Einde
- -
-
Ketenzorg DM type 2 5301
- Start
- 23-02-2009
- Einde
- -
Mijn erkenningen
-
WTZA vergunningplicht
- Start
- 11-07-2024
- Einde
- -
-
WTZA meldplicht
- Start
- 31-12-2021
- Einde
- -
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar DM-type 2
- Start
- 23-02-2009
- Einde
- -
-
Inschrijving handelsregister
- KvK-nummer
- 24448009
- Start
- 23-02-2009
- Einde
- -
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar COPD
- Start
- 23-02-2009
- Einde
- -
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar CVR
- Start
- 23-02-2009
- Einde
- -
Vestigingen
Naam | Adres | AGB-code | Start | Einde |
---|---|---|---|---|
DrechtDokters Care B.V. |
Antoniuslaan 1c 3341GA Hendrik-Ido-Ambacht |
- | 23-02-2009 | - |
Zorgverleners
Naam | Rol | AGB-code | Start | Einde |
---|---|---|---|---|
A.M.B.A. Schellekens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006246 | 01-10-2017 | 05-04-2023 |
T. Wesenick | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020248 | 01-10-2017 | 04-12-2023 |
P.A.H. Top | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006996 | 01-10-2017 | 01-09-2019 |
P.A.H. Top | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006996 | 01-10-2020 | - |
C.J. Vos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001902 | 01-10-2017 | - |
W.U.V.A. Van Wijngaarden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006361 | 01-10-2017 | - |
J.A. Spaan | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020339 | 01-10-2017 | - |
A. Wildeman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006388 | 01-10-2017 | - |
J.B. Van Der Sijde | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006413 | 01-10-2017 | - |
S.F. Raaff | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000025 | 01-10-2017 | 01-01-2021 |
M.M. De Folter-Maaskant | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004721 | 01-10-2017 | - |
R.J. De Vos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006477 | 01-10-2017 | 02-12-2024 |
F.I. Gulzar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000321 | 01-10-2017 | 31-12-2020 |
H.O. Van De Ridder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005171 | 01-10-2017 | - |
L. Stolk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000758 | 01-10-2017 | - |
P.J. Peet | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002767 | 01-10-2017 | 18-08-2020 |
J. De Wit | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007495 | 01-10-2017 | - |
K. Booy | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001045 | 01-10-2017 | 06-01-2023 |
C.M. Verwijs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003843 | 01-10-2017 | - |
H.J. Hazelhorst | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003727 | 01-10-2017 | - |
C.H. Bijl | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007199 | 01-10-2017 | 02-10-2024 |
B.G. Steijlen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006075 | 01-10-2017 | 09-03-2023 |
S.B. Lous | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007828 | 01-10-2017 | - |
Y.H.M. Hogewoning-Van Der Harten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020132 | 01-10-2017 | - |
D.J. Kruijthoff | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020145 | 01-10-2017 | 01-01-2024 |
H.J.M. De Vries | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001466 | 01-10-2017 | 31-12-2017 |
H. Roorda | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006633 | 01-10-2017 | 31-12-2017 |
J. Bruggeman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020598 | 01-10-2017 | - |
K. Den Besten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007990 | 01-10-2017 | - |
B.M.C. Heimink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020556 | 01-10-2017 | 31-12-2017 |
C.P.M. Broekman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020511 | 01-10-2017 | - |
I. Daane | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020840 | 01-10-2017 | - |
M. Tober | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021154 | 01-10-2017 | - |
J.G.J. Van De Walle | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022500 | 01-10-2017 | - |
M VAN DER Ven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020882 | 01-10-2017 | - |
B.C.J. Bickel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020726 | 01-10-2017 | - |
G.D. De Sterke | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021253 | 01-10-2017 | - |
RJ VAN Houten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021377 | 01-10-2017 | - |
N.F.M. Zengerink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021430 | 01-01-2018 | 01-07-2024 |
RC VAN Ettinger | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021381 | 01-10-2017 | 06-01-2023 |
L. Van Der Zwan | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021376 | 01-10-2017 | 31-12-2022 |
B.M.T. Romeyn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021595 | 01-10-2017 | 31-03-2018 |
R.J. Kuiper | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021285 | 01-10-2019 | - |
S.G. Vreugdenhil | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021286 | 01-10-2017 | - |
F.A.P. Guibert Buiron | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021338 | 01-10-2017 | - |
B. Bruijn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021853 | 01-10-2017 | - |
E.B.G. Van Houten-De Koning | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021921 | 01-10-2017 | - |
M. Elean | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022174 | 01-10-2017 | - |
M.L.A. Jansen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022330 | 01-10-2017 | - |
H.C. Versteeg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022160 | 01-10-2017 | - |
A.I.M. Boers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022377 | 01-10-2017 | - |
E.J. Wilhelmus | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021638 | 01-10-2017 | 02-02-2023 |
K. Deelstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022154 | 01-10-2017 | - |
B.J. Berkhout | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022686 | 01-10-2017 | - |
D.L.A. Van Domburg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022207 | 01-10-2017 | - |
B.R.C. Kooij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022437 | 01-10-2017 | - |
F. Moghaddam | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023358 | 01-10-2017 | - |
K. Nasseri | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023464 | 01-10-2017 | - |
M.C.M. Van Oosten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023077 | 01-10-2017 | - |
Y.M.J. Van Houts | In loondienst bij | 01023006 | 01-10-2018 | - |
L.J. Van Rooijen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007720 | 01-10-2017 | - |
Y.M. Hooimeijer-Pellikaan | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 96001475 | 25-02-2014 | 31-12-2018 |
W.F. Den Hartog | In loondienst bij | 96001435 | 18-10-2018 | 01-01-2024 |
N. Demir | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023452 | 01-04-2023 | - |
S Yoo | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023910 | 01-10-2017 | - |
KD DE Boom | In loondienst bij | 01023691 | 01-10-2019 | - |
K.E. Siebel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023779 | 01-10-2017 | - |
M. Kersseboom | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023792 | 01-10-2017 | - |
H. Chtatou | In loondienst bij | 01023930 | 01-10-2017 | 12-12-2022 |
L. Van Der Stouw | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000551 | 01-06-2018 | 23-10-2018 |
A.M. Mesman-De Winter | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000825 | 01-02-2019 | 05-04-2023 |
J. Keuning | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024093 | 01-10-2017 | - |
W.K. Schreuder-Stokdijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000466 | 01-05-2018 | 01-01-2024 |
B. Sonmezer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023998 | 01-10-2017 | - |
S. Ghantous | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024001 | 01-10-2017 | - |
P.M.A. Van Der Heijden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024258 | 01-10-2017 | - |
E.M. Buitelaar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001187 | 01-06-2018 | 01-01-2024 |
E. Yildiz | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024282 | 01-01-2021 | 25-08-2023 |
S. Jongerius | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024326 | 01-10-2017 | - |
M. Griffioen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024349 | 01-10-2017 | - |
S. Imik | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024619 | 01-10-2017 | - |
K.T. Jylhä | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024898 | 01-10-2017 | - |
M.A. Janssen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024856 | 01-10-2017 | 01-04-2024 |
B.J.A.C.J.A. Botermans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 96004213 | 22-11-2018 | 01-01-2024 |
I. Vermaat | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024967 | 01-01-2021 | - |
M.J. Melis-Van Der Vis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002622 | 09-11-2018 | 30-04-2020 |
L.P.J. Paulissen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025043 | 01-10-2017 | - |
M. Zahrai | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024984 | 01-10-2017 | - |
J.W. Mauritz | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025060 | 01-10-2017 | - |
H.M. Steijger | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025328 | 01-10-2017 | - |
G.F. Lemstra-Luckerhof | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025304 | 01-10-2017 | - |
P.K. Lam | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025244 | 01-01-2024 | - |
M.P. Bouman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025256 | 01-10-2017 | - |
C.M. Van Nieuwkerk-Haspels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002737 | 01-01-2012 | 01-09-2018 |
P. Akbari | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025476 | 01-10-2017 | - |
A.M. Van Der Nat | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000303 | 01-07-2018 | 01-01-2021 |
G. Wildeboer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025545 | 01-10-2017 | - |
F. Schook | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025732 | 01-10-2017 | - |
E.N. Van Der Wekken | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025877 | 01-10-2017 | - |
F. Zandi | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025965 | 01-10-2017 | - |
M. De Haas | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24003124 | 01-05-2018 | 01-01-2024 |
E.J.M. Frolke | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026167 | 01-01-2010 | 31-12-2017 |
I. Faqiri | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026175 | 01-10-2017 | - |
M.J. Dam | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026151 | 01-10-2017 | - |
H.I.A. Ditvoorst | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026487 | 01-10-2017 | - |
R.W.M. Mocking | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022464 | 01-10-2017 | - |
R. Mol | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026239 | 01-01-2022 | - |
C.M.M. Stigter | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022738 | 01-10-2017 | 31-03-2018 |
D. Pham Thi Thu | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 96009651 | 13-12-2018 | 01-01-2024 |
H. Soy | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026873 | 01-10-2017 | - |
E.M. Van Den Heuvel-Maduro | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026849 | 01-10-2017 | - |
R.M. Hage | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026641 | 01-10-2017 | - |
S.S. Warya | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026648 | 01-10-2017 | - |
J. Hartman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026772 | 01-10-2017 | - |
D.B.J.C. Duijvelaar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24003710 | 01-08-2018 | 01-01-2024 |
K. Hartman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026891 | 01-10-2017 | - |
J.A.M. Sanders | In loondienst bij | 26000622 | 02-04-2019 | 01-01-2024 |
M.C.C. Van Gestel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000623 | 25-04-2018 | 01-01-2024 |
W.A. Lucas-Ploegmakers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026936 | 01-10-2017 | 31-12-2018 |
A. Scheepbouwer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027087 | 01-10-2017 | - |
P.M.A. Castricum | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24003795 | 01-05-2018 | 01-01-2024 |
K. Bouwmeester | In loondienst bij | 24003865 | 09-11-2018 | 01-01-2024 |
A VAN DER Wal | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027511 | 01-10-2017 | - |
AG DEN Hartog | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027460 | 01-10-2017 | - |
M. Evera-Preesman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027629 | 01-10-2017 | - |
L.A. Moens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027486 | 01-07-2019 | - |
S. Mujanovic | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027972 | 01-07-2020 | - |
M.A.J. Van Kleef | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027706 | 01-10-2017 | - |
B. Kocak | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027893 | 01-04-2021 | - |
S. Mortelmans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000719 | 01-12-2018 | 01-01-2024 |
B.E. Van Hillo-Noack Duran | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028112 | 01-10-2017 | - |
H.W.M. Stevens | In loondienst bij | 26000780 | 02-04-2019 | 01-01-2024 |
J.M. Weerheim | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028223 | 01-10-2017 | - |
H.S. Drost | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028392 | 01-10-2017 | - |
Y.J.T.J. Gommers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000809 | 01-01-2019 | 19-03-2019 |
B.J.E. Sparen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028514 | 01-10-2017 | - |
M.H. Beugelink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 96011738 | 01-01-2015 | 07-08-2018 |
A. Arsala | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24051994 | 15-04-2018 | 01-04-2019 |
G. Van Affelen Van Saëmsfoort | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028713 | 01-10-2017 | - |
G.A. Verhagen | In loondienst bij | 91006335 | 01-10-2017 | 01-01-2024 |
A.B. Poley - Van Den Broeke | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100047 | 01-07-2018 | - |
H.M. Verhagen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 96100159 | 24-07-2018 | 31-12-2020 |
D. Koster | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24100093 | 15-04-2018 | 01-01-2024 |
M. Den Breejen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100383 | 01-04-2023 | - |
A.V. Kranendonk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24100168 | 01-02-2019 | 05-04-2023 |
W.A. Donk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100395 | 01-01-2020 | - |
B.J. Weijters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100431 | 01-10-2017 | - |
T.E. De Rooij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24100231 | 06-12-2018 | 01-01-2024 |
M.C. Eppens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100540 | 01-04-2021 | - |
J.J.B. Wentink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26100071 | 10-04-2017 | 19-03-2019 |
R. Wisselink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26100076 | 01-10-2018 | 01-01-2024 |
A. Remijn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100776 | 01-10-2017 | - |
H.M. Feij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100777 | 01-10-2017 | - |
S. Westerweel-Holtslag | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 57100254 | 01-10-2024 | - |
J. Cornegoor | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26100102 | 01-10-2018 | 01-01-2024 |
A. Viljac | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101032 | 01-10-2017 | - |
Y.T. Crentsil-Waterberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101198 | 01-01-2019 | - |
E.A. Dekker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24100593 | 01-05-2018 | 01-01-2024 |
H.J.J. Breeman-Weidema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101250 | 01-10-2017 | 31-12-2022 |
J.E.M. Wittevrongel-Liefhooghe | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26100163 | 25-04-2018 | 01-01-2024 |
K.M. Panneman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24100619 | 01-06-2018 | 01-01-2024 |
D.C. Van Kerkvoorde | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101480 | 01-01-2023 | - |
J. Van Den Berg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101500 | 01-01-2019 | - |
H.B. De Waal-Kooij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101525 | 01-01-2023 | - |
C.C. Emerenciana | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 96100967 | 05-12-2018 | 01-01-2021 |
S.R. Choudhurry | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101545 | 01-01-2018 | - |
I.J. Vlot | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101552 | 01-04-2024 | - |
S.J.C.M. Poppelaars | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26100218 | 20-03-2019 | 01-01-2024 |
L.C. Van De Ridder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101619 | 01-01-2018 | - |
E. Gumus | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101622 | 01-01-2018 | - |
J.J. Nugteren | In loondienst bij | 01101776 | 01-01-2023 | - |
A.Y. Janssen-Both | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 96101176 | 11-07-2018 | 31-05-2022 |
A.J. Van Den Berg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 96101202 | 19-03-2019 | 31-12-2020 |
M. Van Leeuwen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101938 | 01-01-2021 | - |
L.O.U.I.S.E. Veth | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24101007 | 19-07-2018 | 01-01-2024 |
R.A.J. Verkleij | In loondienst bij | 01102303 | 01-10-2019 | - |
C. Vondeling | In loondienst bij | 24101215 | 01-03-2019 | 30-04-2021 |
C. Osanmaz-Dabija | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102354 | 01-07-2019 | - |
C.A. Lindeboom | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102556 | 01-01-2020 | - |
B.C. Van Es | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102597 | 01-10-2023 | - |
W.A. Van Eijsden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102604 | 01-01-2021 | - |
S. Khatibi | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102700 | 01-01-2020 | - |
M.M. De Ridder - Nieuwenhuijse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102779 | 01-01-2020 | - |
E.I. Van Vliet | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102794 | 01-01-2024 | - |
S. Ozdemir | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104043 | 01-01-2023 | - |
B. Ottevanger | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104091 | 01-10-2022 | - |
A.H. Bashir | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104472 | 01-04-2024 | - |
Ondernemingen
Naam | Type | AGB-code | Start | Einde |
---|---|---|---|---|
Rivas Wijkverpleging | Samenwerkingsverband | 75750547 | 01-01-2024 | - |
Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels | Samenwerkingsverband | 47471320 | 01-01-2024 | - |
Stichting Zorgwaard | Samenwerkingsverband | 41412300 | 01-05-2018 | - |
Huisartsenpraktijk Driester | Samenwerkingsverband | 01053629 | 01-01-2023 | - |
Mocking R.w.m. | Samenwerkingsverband | 01056105 | 01-01-2023 | - |
J.G.J. Van De Walle | Samenwerkingsverband | 01056507 | 01-01-2023 | - |
Keuning / Okma | Samenwerkingsverband | 01056971 | 01-01-2023 | - |
Foodchoice | Samenwerkingsverband | 24000734 | 01-01-2024 | - |
Diëtistenpraktijk "De Dijkdiëtist" | Samenwerkingsverband | 24050890 | 01-01-2024 | - |
De Tjasker | Samenwerkingsverband | 01057755 | 01-01-2023 | - |
Dietistenpraktijk Godei | Samenwerkingsverband | 24051688 | 01-01-2024 | - |
Huisartsen De Esdoorn | Samenwerkingsverband | 01050038 | 01-01-2023 | - |
B.J. Berkhout | Samenwerkingsverband | 01053678 | 01-01-2023 | - |
Dietistenpraktijk Andermaal De Jongh | Samenwerkingsverband | 24000300 | 01-01-2024 | - |
N. Demir | Samenwerkingsverband | 01056774 | 01-01-2023 | - |
Fascinatio Huisartsenpraktijk | Samenwerkingsverband | 01057237 | 01-01-2023 | 01-10-2024 |
Dietistenpraktijk Gülgün Özen | Samenwerkingsverband | 24051014 | 01-01-2024 | - |
H&H Podotherapie B.V. | Samenwerkingsverband | 26050182 | 10-12-2020 | - |
Sterke, Gd De | Samenwerkingsverband | 01053856 | 01-01-2023 | - |
Hj Hazelhorst | Samenwerkingsverband | 01055040 | 01-01-2023 | - |
M.A. Janssen | Samenwerkingsverband | 01056016 | 01-01-2023 | 01-04-2024 |
Schouten en Versteeg | Samenwerkingsverband | 01056409 | 01-01-2023 | - |
I.A. Brouwer-Muste | Samenwerkingsverband | 24000013 | 01-01-2024 | - |
Mcm Van Oosten | Samenwerkingsverband | 01051843 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk M. Zahrai | Samenwerkingsverband | 01057790 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Warya | Samenwerkingsverband | 01058352 | 01-07-2019 | - |
Maatschap Verwijs-Hollants, Huisartsenpraktijk | Samenwerkingsverband | 01050909 | 01-01-2023 | - |
F.A.P. Guibert Buiron | Samenwerkingsverband | 01050272 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Broekman | Samenwerkingsverband | 01053792 | 01-01-2023 | - |
B.C.J. Bickel | Samenwerkingsverband | 01054686 | 01-01-2023 | - |
Dietistenpraktijk Andermaal T.h. Berghuis | Samenwerkingsverband | 24050834 | 01-01-2024 | - |
Bianca Beauty Basics | Samenwerkingsverband | 96054381 | 22-11-2018 | 01-01-2024 |
Hamilton Health Dietist | Samenwerkingsverband | 24051166 | 01-01-2024 | - |
Huisartsenpraktijk Ditvoorst | Samenwerkingsverband | 01057888 | 01-01-2023 | 01-04-2024 |
Dietistenpraktijk Gerry Driesen | Samenwerkingsverband | 24051606 | 01-01-2024 | - |
Van Bommel Podotherapie | Samenwerkingsverband | 26050428 | 01-01-2024 | - |
Mla Jansen | Samenwerkingsverband | 01052980 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk L.stolk | Samenwerkingsverband | 01050037 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Amazone | Samenwerkingsverband | 01055830 | 01-01-2023 | - |
Diet Consult | Samenwerkingsverband | 24000299 | 01-01-2024 | - |
Dietistenpraktijk Dordrecht | Samenwerkingsverband | 24050974 | 01-01-2024 | - |
Podotherapie Van Der Eerden | Samenwerkingsverband | 26050132 | 01-01-2024 | - |
Huisartsenpraktijk Hartman En Scheepbouwer | Samenwerkingsverband | 01058174 | 01-01-2023 | - |
Huisartenpraktijk Kersseboom & Verwoerd | Samenwerkingsverband | 01052639 | 01-01-2023 | - |
STROOM Huisartsenzorg | Samenwerkingsverband | 01050216 | 01-01-2019 | 31-07-2021 |
Dietistenpraktijk Je Voeding Natuurlijk | Samenwerkingsverband | 24050874 | 01-01-2024 | - |
Groepspraktijk Ed Wender B.V. | Samenwerkingsverband | 26050144 | 01-10-2018 | 02-01-2024 |
F. Zandi | Samenwerkingsverband | 01057673 | 01-01-2023 | - |
E. Van Der Wekken | Samenwerkingsverband | 01057858 | 01-01-2023 | - |
De Jagerwegpraktijk | Samenwerkingsverband | 01058288 | 01-01-2023 | - |
Dva Drechtsteden | Samenwerkingsverband | 24051413 | 01-01-2024 | - |
Huisartsenpraktijk Bruggeman & Nugteren | Samenwerkingsverband | 01055537 | 01-01-2023 | - |
K Den Besten | Samenwerkingsverband | 01050707 | 01-01-2023 | - |
Nfm Zengerink | Samenwerkingsverband | 01056036 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk de Biezen | Samenwerkingsverband | 01055974 | 01-01-2023 | - |
Podotherapeutisch Centrum "Rondom" | Samenwerkingsverband | 26050135 | 25-04-2018 | - |
Praktijk Podotherapie R. Harmsen | Samenwerkingsverband | 26050190 | 01-01-2024 | - |
Huisartsenpraktijk Wildeboer | Samenwerkingsverband | 01057500 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Dubbelzorg | Samenwerkingsverband | 01054676 | 01-01-2023 | - |
B.R.C. Kooij | Samenwerkingsverband | 01054788 | 01-01-2023 | - |
M. Elean | Samenwerkingsverband | 01051418 | 01-01-2023 | - |
R.J. Van Houten/E.b. Van Houten-De Koning | Samenwerkingsverband | 01050657 | 01-01-2023 | - |
Dietistenpraktijk M.f.beljaars-De Kok, Marispl | Samenwerkingsverband | 24000220 | 01-01-2024 | - |
VOEDINGSADVIESBUREAU DE WINTER Skagerrak | Samenwerkingsverband | 24000285 | 01-02-2019 | - |
F. Moghaddam | Samenwerkingsverband | 01056746 | 01-01-2023 | - |
Praktijk Podotherapie De Bie | Samenwerkingsverband | 26050138 | 01-01-2024 | - |
Fit Podotherapie | Samenwerkingsverband | 26050048 | 01-01-2024 | - |
Huisartsenpraktijk R.m. Hage | Samenwerkingsverband | 01057964 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk I. Faqiri | Samenwerkingsverband | 01058170 | 01-01-2023 | - |
Huisarts Kt Jylhä | Samenwerkingsverband | 01058491 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk B.kocak | Samenwerkingsverband | 01058455 | 01-01-2023 | - |
Huisartsenpraktijk Admiraalsplein | Samenwerkingsverband | 01058544 | 01-01-2023 | - |
Appétit Voedings- & Dieetadvies | Samenwerkingsverband | 24051837 | 01-01-2024 | - |
Huisarts Praktijk B.e. Noack Duran | Samenwerkingsverband | 01058586 | 01-01-2023 | - |
Podotherapie Van Der Nat | Samenwerkingsverband | 26050454 | 01-07-2018 | - |
Van Kleef - Huisartsenpraktijk De Wilg | Samenwerkingsverband | 01058696 | 01-01-2023 | - |
Diëtistenpraktijk Samen Sterk | Samenwerkingsverband | 24051995 | 19-07-2018 | 30-03-2023 |
Bj Weijters Huisarts | Samenwerkingsverband | 01059060 | 01-01-2023 | - |
Diëtistenpraktijk T.e. De Rooij | Samenwerkingsverband | 24052294 | 06-12-2018 | - |
Huisartsen Bleskensgraaf | Samenwerkingsverband | 01051629 | 01-01-2023 | - |
Dietistenpraktijk Saskia Nieuwenhuis | Samenwerkingsverband | 24052330 | 01-01-2024 | - |
Huisartsenpraktijk Sparen | Samenwerkingsverband | 01059170 | 01-01-2023 | - |
