Ggz Ozl
Onderneming
53533212
Start: 22-06-2018Einde: -
Basisregistratie
Naam
Ggz Ozl
Handelsnaam
GGZ Oostelijk Zuid Limburg B.V.
Kvk-nummer
67498620
Contactgegevens
Adresgegevens
Bezoekadres
Nieuw-Eyckholt 282
6419DJ, Heerlen
Limburg, Nederland
6419DJ, Heerlen
Limburg, Nederland
Correspondentieadres
Postbus 2524
6401DA, Heerlen
Limburg, Nederland
6401DA, Heerlen
Limburg, Nederland
E-mail
Algemeen
info@hozl.nl
Telefoonnummer
Algemeen
045-7470040
Bevoegdheden
Mijn kwalificaties
-
Niet nader gespecificeerd. 5300
- Start
- 22-06-2018
- Einde
- -
-
Huisarts verplaatste zorg 5308
- Start
- 28-06-2022
- Einde
- -
Mijn erkenningen
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar Huisartsverplaatste Zorg
- Start
- 28-06-2022
- Einde
- -
-
WTZA meldplicht
- Start
- 31-12-2021
- Einde
- -
-
Inschrijving handelsregister
- KvK-nummer
- 67498620
- Start
- 22-06-2018
- Einde
- -
Vestigingen
Naam | Adres | AGB-code | Start | Einde |
---|---|---|---|---|
Ggz Oostelijk Zuid Limburg B.v. |
Nieuw-Eyckholt 282 6419DJ Heerlen |
- | 22-06-2018 | - |
Zorgverleners
Naam | Rol | AGB-code | Start | Einde |
---|---|---|---|---|
R.J.A.M. Kuijpers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020249 | 01-01-2019 | - |
J.G. Nijhof | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007164 | 01-01-2019 | 01-10-2019 |
H.M.S. Boesten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007431 | 01-01-2019 | 06-01-2023 |
I. Soeters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004049 | 01-01-2019 | - |
A.G.J.M. Roos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000404 | 01-01-2019 | - |
H.J.M.H. Huijben | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006329 | 01-01-2019 | 05-01-2022 |
P.E.J.M. Kuypers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001079 | 01-01-2019 | - |
E.M.A. Mom | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001043 | 01-07-2024 | - |
R.J.M. Linden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005672 | 01-01-2019 | - |
M.M.B.G. Hundscheid | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007686 | 01-01-2019 | 09-01-2020 |
H.R.M. Schiffelers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007242 | 01-01-2019 | - |
P.C.M. Blokland | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004217 | 01-01-2019 | 06-07-2023 |
J.W. Koudijs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007281 | 01-01-2019 | - |
A.O. Koudijs-Koot | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007283 | 01-01-2019 | - |
W.C.J. Hanssen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006533 | 01-01-2019 | - |
P.G.J. Van Aubel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006593 | 01-01-2019 | - |
J.J.P.F. Dellevoet | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021185 | 01-01-2019 | - |
M.R. Schyns | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020032 | 01-01-2019 | 01-01-2023 |
M.G.G. Weyts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020992 | 01-01-2019 | - |
R.B.J. Helmers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020369 | 01-01-2019 | - |
H.W.M. Aelfers-Beeren | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020768 | 01-01-2019 | 01-01-2021 |
P.P.F.M. Andriessen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020972 | 01-01-2019 | - |
S. Koopmans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020974 | 01-01-2019 | - |
W.G. Van Kranen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020048 | 01-01-2022 | 31-12-2023 |
M.S. Bruggeman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021378 | 01-01-2019 | 31-12-2022 |
R.J.M.G. Costongs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021206 | 01-01-2019 | - |
P.H. Van Dijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021650 | 01-01-2019 | - |
C.J. Smits | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021683 | 01-01-2019 | - |
A.P.A. Jongschaap | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024512 | 01-01-2019 | - |
N.C.W.M. Egelie | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021836 | 01-01-2019 | - |
S.L. Steins | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024392 | 01-01-2019 | - |
P.H.G. Aelfers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021614 | 01-01-2019 | 01-01-2021 |
B. Debets | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022487 | 01-01-2019 | - |
M.G.H. Driessen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022990 | 01-01-2019 | - |
G.P.A. Habets | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023137 | 01-01-2019 | - |
W.G.E. Dijcks | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022878 | 01-01-2019 | - |
T.H.C.M. Gubbels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022545 | 01-01-2019 | - |
Y.M. Nooijen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023043 | 01-01-2019 | - |
M.L. Boesten-Ie | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022989 | 01-01-2019 | 06-01-2023 |
JBHA Reinartz | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023519 | 01-01-2019 | - |
MJGW VAN Daal | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024482 | 01-01-2019 | - |
W.H. Van Der Plas | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023739 | 01-01-2020 | - |
S.A. Van Der Eerden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023548 | 01-01-2019 | - |
M.F.E. Emonts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023189 | 01-01-2019 | - |
M.P.G. Kochen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023996 | 01-01-2019 | - |
C.J.J. Beckers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025053 | 01-01-2024 | - |
M. Buursink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025241 | 01-01-2019 | - |
M.G.M. Kertzman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025359 | 01-01-2023 | - |
S.B. Van Peer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025644 | 01-01-2019 | 15-01-2020 |
S.B. Van Peer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025644 | 16-07-2020 | 24-08-2023 |
L. Spaans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025757 | 01-01-2019 | - |
M.D. Willemsen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025758 | 01-01-2019 | 13-11-2024 |
L.G.J. Sonnemans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025745 | 01-01-2019 | - |
G.H. Posman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025669 | 01-01-2019 | - |
J.P. Boode | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025653 | 01-01-2019 | - |
G. Poddighe | In loondienst bij | 03069741 | 22-06-2018 | - |
R.S. Broere | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025664 | 01-01-2019 | - |
M.T. Van Reisen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025775 | 01-01-2019 | - |
F Oderwald | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026139 | 01-01-2019 | - |
A.C. Stouten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026368 | 01-01-2019 | - |
M.C.H.J. Van Houtem | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026558 | 01-01-2019 | - |
M.C. Cremers-Jorissen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026521 | 01-01-2019 | - |
W.Y. Welten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026666 | 01-01-2019 | - |
H.M.L.M. Pisters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026801 | 01-04-2020 | - |
M.J.T. Van Der Sluis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026721 | 01-01-2019 | - |
P.H.J. Mantingh | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026962 | 01-01-2019 | - |
I. Meis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027085 | 01-01-2019 | 01-01-2021 |
J.E.J. Boesten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027158 | 01-01-2019 | - |
V. Voigt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027601 | 01-01-2019 | - |
MIJ VAN DER Meulen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027617 | 01-01-2019 | - |
A.F. Stelten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027490 | 01-01-2019 | - |
L.J.J.M. Harings | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027768 | 01-01-2019 | - |
C.P.G.M. Linden-Beckers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027913 | 01-01-2019 | - |
R. Claessens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028336 | 01-01-2019 | - |
M.J.A. Gering | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028545 | 01-01-2019 | - |
E.D.G.M. Boots | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028559 | 01-01-2019 | - |
A.M.G. Vincken | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028629 | 01-01-2019 | - |
R.E.J.H. Lonij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028682 | 01-01-2020 | - |
K.R. Cappendijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028785 | 01-01-2020 | - |
L.T.E. Vogels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028897 | 01-01-2023 | - |
M.M.F. De Munter | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028927 | 01-01-2019 | - |
M. Paas | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028937 | 01-01-2019 | - |
M. Lankveld-Heijmans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100276 | 01-01-2019 | 20-07-2021 |
J.F. Van Den Berg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100477 | 01-01-2019 | - |
N.S. Laumen-Slobodyanyuk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100496 | 01-01-2022 | - |
C.E.L.H. Vreuls | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100516 | 01-01-2019 | - |
P.W.A. Scheppers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100732 | 01-01-2021 | - |
S.J.T. Van Zijl | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100740 | 01-01-2019 | - |
A.J.R. Schiffelers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100862 | 01-07-2021 | - |
P.A. Cremers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101121 | 01-01-2021 | - |
K. Göritz | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101236 | 01-01-2023 | - |
T. Horbach | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101253 | 18-11-2022 | - |
C.P.A. Van Nijnatten-Giesbers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101788 | 01-01-2019 | - |
P.R.K.M. Roos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101926 | 01-01-2019 | - |
J. De Blois | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101946 | 18-11-2022 | - |
F.E.M.J. Kerckhoffs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101993 | 01-01-2019 | - |
S. Tekeyan-Samveljan | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102006 | 01-01-2019 | - |
N.M.A.C. Visker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102221 | 01-01-2019 | - |
I.G.W. Dörenberg | In loondienst bij | 91104096 | 19-04-2019 | 31-05-2022 |
T.M.A. Hanssen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102953 | 01-01-2021 | - |
S.A.M.J. Huisman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103180 | 01-07-2022 | - |
M.P.M. Van Geest-Lindelauf | In loondienst bij | 91113367 | 14-02-2022 | - |
Ondernemingen
Naam | Type | AGB-code | Start | Einde |
---|---|---|---|---|
Huisartsenpraktijk Kerkstraat Landgraaf | Samenwerkingsverband | 01010369 | 19-11-2022 | - |