Mondriaan
Vestiging
-
Start: 01-01-1901Einde: -
Basisregistratie
Naam
Mondriaan
Handelsnaam 1
Mondriaan
Kvk-vestigingsnummer
000027485854
Contactgegevens
Adresgegevens
Correspondentieadres
Postbus 4436
6401CX, Heerlen
Limburg, Nederland
6401CX, Heerlen
Limburg, Nederland
Bezoekadres
John F Kennedylaan 301
6419XZ, Heerlen
Limburg, Nederland
6419XZ, Heerlen
Limburg, Nederland
E-mail
Algemeen
m.simons@mondriaan.eu
Telefoonnummer
Algemeen
045-5736262
Relaties
Naam | Zorgaanbod | AGB-code | Start | Einde |
---|---|---|---|---|
C. Wille | Huisarts | 01006376 | 01-08-2021 | - |
R.A.K. Helming | Huisarts | 01007975 | 01-09-1991 | 09-01-2018 |
J. Van Dijk | Psychiatrie | 03059836 | 01-01-2001 | - |
A.M.L. Joos | Psychiatrie | 03059782 | 15-08-1992 | - |
J.J.G.M. Van Lier | Psychiatrie | 03029363 | 13-04-2023 | - |
A.E.P.T. Van Der Voort | Psychiatrie | 03029397 | 01-01-2014 | 06-01-2023 |
F.R.J. Verhey | Psychiatrie | 03059435 | 01-01-2008 | - |
A.M. Van Rossum | Psychiatrie | 03059702 | 09-05-2016 | - |
W.A.H. Bisschops | Psychiatrie | 03029937 | 01-02-2019 | 07-11-2023 |
J.M.L.G. A Campo | Psychiatrie | 03059175 | 01-11-1988 | - |
M.M.M.G. Debije | Psychiatrie | 03059206 | 01-06-2017 | - |
C.M.M. Vleugels | Psychiatrie | 03059845 | 12-07-2019 | - |
H.J.T.M. Corstens | Psychiatrie | 03059852 | 06-06-2014 | 31-12-2021 |
C.T.F.L. Verstappen | Basisarts | 84021324 | 29-12-1997 | - |
G.J.A. Van Riet | Geriatrie | 03035077 | 01-11-2016 | - |
G.J.A.M. Thielen | Psychotherapie | 94001530 | 01-10-2013 | - |
G.J.A.M. Thielen | Klinische psychologie | 94001530 | 01-10-2013 | - |
G.J.A.M. Thielen | Gz-psychologie | 94001530 | 01-10-2013 | - |
H.F.M. Van Den Elzen | Psychiatrie | 03059947 | 01-10-1998 | - |
H.L.L. Beckers | Psychiatrie | 03069352 | 01-11-2004 | - |
G.C. Rohn | Klinische psychologie | 94000880 | 11-01-2006 | - |
G.C. Rohn | Gz-psychologie | 94000880 | 11-01-2006 | 30-04-2023 |
P.L. Jung | Psychotherapie | 94000975 | 01-01-1997 | 17-11-2021 |
P.L. Jung | Klinische psychologie | 94000975 | 01-01-1997 | 17-11-2021 |
M.J.E. Lemmens | Klinische psychologie | 94001322 | 01-01-1997 | - |
TJW VAN Lierop | Klinische psychologie | 94001326 | 12-01-2006 | - |
B.C.M. Klever-Beckers | Klinische psychologie | 94000991 | 11-01-2006 | 17-11-2021 |
B.C.M. Klever-Beckers | Psychotherapie | 94000991 | 28-04-1998 | 18-11-2021 |
B.C.M. Klever-Beckers | Gz-psychologie | 94000991 | 26-02-1999 | 18-11-2021 |
M.J. Zinzen | Vaktherapie | 90025049 | 01-01-2022 | - |
A. Spermon | Klinische psychologie | 94001620 | 01-04-2010 | - |
M.G.J. Geraeds | Klinische psychologie | 94001211 | 01-05-2015 | 01-09-2021 |
L.A.E. De Vooght | Gz-psychologie | 94001730 | 14-01-1999 | 30-10-2023 |
L.A.E. De Vooght | Klinische psychologie | 94001730 | 10-01-2006 | 30-10-2023 |
M.H.M.J. Vluggen | Klinische psychologie | 94001640 | 01-12-2019 | - |
T. Hubregtse | Kindergeneeskunde | 03016905 | 01-02-2023 | - |
J.M.J. Cremers | Gz-psychologie met eerstelijnskwalificatie | 94002243 | 01-02-2001 | 01-03-2023 |
J.M.J. Cremers | Gz-psychologie | 94002243 | 01-02-2001 | 01-03-2023 |
C.M.E.E. De Weerd-Spaetgens | Geriatrie | 03035093 | 01-01-2013 | - |
A.P.M. Bos | Psychiatrie | 03069141 | 01-08-2002 | 11-04-2023 |
MCT Bongaerts | Verslavingsartsen | 84023157 | 16-01-2014 | - |
P.F.M. Koevoets | Psychiatrie | 03069125 | 01-12-2019 | 25-11-2021 |
M.E.M. Vercauteren | Psychiatrie | 03069123 | 01-10-1999 | 14-05-2018 |
R.G.M. De Bruijn | Psychiatrie | 03069221 | 01-11-2003 | - |
E.M. Verstappen | Psychotherapie | 94002821 | 01-01-2001 | - |
E.M. Verstappen | Gz-psychologie | 94002821 | 01-01-2001 | - |
I. Janssen-Peeters | Diëtisten | 24001698 | 01-01-2005 | 31-12-2023 |
J.M. Minis | Psychiatrie | 03069280 | 01-10-2004 | - |
I.J. Decker | Psychiatrie | 03069238 | 01-04-2004 | - |
J.J.T. Eisenga | Psychiatrie | 03069216 | 01-09-2003 | - |
S. Peeters | Diëtisten | 24000286 | 01-04-2024 | - |
D.W.M. Op Het Veld | Gz-psychologie | 94004399 | 01-09-2021 | - |
D.W.M. Op Het Veld | Psychotherapie | 94004399 | 19-03-2024 | - |
M.M. Warmbrunn-Hauck | Kunstzinnige therapie | 90032609 | 01-01-2022 | 13-06-2023 |
M.M. Warmbrunn-Hauck | Vaktherapie | 90032609 | 01-01-2022 | - |
V.E.M. Dickhaut | Klinische psychologie | 94004779 | 12-03-2012 | 31-12-2021 |
T. Ehling | Psychiatrie | 03069410 | 01-09-2017 | 02-07-2024 |
J.R.M. Rutten | Huisarts | 01025095 | 01-01-1994 | - |
J.C.M. Borghs | Psychotherapie | 94006725 | 16-01-2005 | - |
J.C.M. Borghs | Gz-psychologie | 94006725 | 16-01-2005 | - |
CG Sennler | Psychiatrie | 03069576 | 01-02-2021 | - |
L.J.M. Evers | Psychiatrie | 03069573 | 30-09-2016 | - |
R.A.M. Sanderson | Psychotherapie | 94006773 | 22-04-2005 | 02-06-2022 |
R.A.M. Sanderson | Gz-psychologie | 94006773 | 15-11-1999 | 02-06-2022 |
N.M.J. Van Nierop | Gz-psychologie | 94006800 | 01-05-2016 | - |
N.M.J. Van Nierop | Psychotherapie | 94006800 | 30-04-2021 | - |
M.C.J.T. Janssen-Peeters | Diëtisten | 24002804 | 01-02-1978 | 31-12-2023 |
C.S.C. Bollen | Psychiatrie | 03069627 | 01-02-2019 | - |
K.M. Windeln | Psychiatrie | 03069654 | 30-09-2008 | 19-10-2018 |
J.A.C.L.V. Vertommen | Psycholoog NIP / Master-Psycholoog SKJ | 94007462 | 01-05-2007 | - |
J.A.C.L.V. Vertommen | Gz-psychologie | 94007462 | 24-11-2011 | - |
J.A.C.L.V. Vertommen | Psychotherapie | 94007462 | 12-10-2015 | - |
M.J.T. Van Der Sluis | Basisarts | 84024623 | 15-11-2018 | - |
P.F. Storms | Psychiatrie | 03069642 | 20-09-2015 | - |
M.M. Hilwig | Psychiatrie | 03069646 | 01-01-2010 | - |
P.A.E. Domen | Psychiatrie | 03069746 | 01-10-2007 | - |
J.A.C. De Beer-Debets | Gz-psychologie | 94007978 | 19-10-2020 | 01-07-2021 |
H.A. Butz-Boer | Gz-psychologie | 94007979 | 01-03-2020 | 01-01-2022 |
H.A. Butz-Boer | Klinische psychologie | 94007979 | 01-03-2020 | 01-01-2022 |
H.A. Butz-Boer | Psychotherapie | 94007979 | 01-03-2020 | 01-01-2022 |
J. Krot | Gz-psychologie | 94008225 | 01-06-1999 | - |
J. Krot | Psychotherapie | 94008225 | 26-10-2009 | - |
J. Alsality | Basisarts | 84025339 | 01-04-2007 | - |
M.C. Doorakkers | Psychiatrie | 03069828 | 01-02-2018 | 03-07-2023 |
R.J.L. Ghijsens | Psychiatrie | 03069897 | 01-06-2019 | - |
M.J.A. Schoutrop | Gz-psychologie | 94009314 | 20-03-2010 | 20-03-2020 |
M.J.A. Schoutrop | Psychotherapie | 94009314 | 20-03-2010 | 20-03-2020 |
E.J. Verboeket | Vaktherapie | 90040990 | 01-03-2020 | 30-09-2022 |
L.C.J.L. Ghijsen | Verslavingsartsen | 84025614 | 01-06-2016 | - |
V.E.A.L. Scheres-Hall | Diëtisten | 24003388 | 01-03-2023 | - |
P.P.F.M. Dobbelstein | Specialist ouderengeneeskunde | 84025829 | 01-03-2011 | 31-05-2020 |
N. Beaujean-Janssen | Fysiotherapie | 04116640 | 01-05-2017 | - |
N. Beaujean-Janssen | Fysiotherapie in de geriatrie | 04116640 | 01-05-2017 | - |
N. Van Der Meer-Dautzenberg | Huisarts | 01026714 | 01-01-2021 | - |
M.A. Haenen | Gz-psychologie | 94009983 | 01-04-2011 | - |
F.M.M.A. Heijden | Psychiatrie | 03068010 | 30-09-2021 | - |
M.G.J. Durlinger | Specialist ouderengeneeskunde | 84026270 | 01-10-2016 | - |
J.M. Bovendeerd | Psychiatrie | 03068110 | 24-10-2013 | - |
M. Van Hattem | Gz-psychologie | 94011585 | 11-06-1999 | - |
M. Van Hattem | Psychotherapie | 94011585 | 02-01-2006 | - |
L.H. Weusten | Gz-psychologie | 94011463 | 04-03-2011 | - |
Y.L.A. Haenen | Gz-psychologie | 94011841 | 09-07-2016 | - |
Y.L.A. Haenen | Psychotherapie | 94011841 | 26-09-2023 | - |
J.J. Van Os | Psychiatrie | 03068269 | 01-07-2009 | - |
I.B. Fürstenburg | Psychiatrie | 03068356 | 09-01-2023 | - |
B.C.A.M. Notermans-Waterreus | Gz-psychologie | 94012595 | 15-03-2020 | - |
R.C.A. Wauben | Gz-psychologie | 94012441 | 25-08-2020 | - |
S. Majstorovic | Psychotherapie | 94013243 | 01-01-2013 | - |
S. Majstorovic | Gz-psychologie | 94013243 | 18-10-2021 | - |
R. Bose | Psychiatrie | 03068441 | 01-11-2014 | - |
M.A.J. Van Hoften | Gz-psychologie | 94012914 | 01-09-2015 | 01-05-2023 |
M.A.J. Van Hoften | Psychotherapie | 94012914 | 25-04-2022 | 01-05-2023 |
J.L.M. Dinjens | Psychiatrie | 03068425 | 01-09-2015 | - |
E. Brants | Gz-psychologie | 94013104 | 01-11-2013 | 01-02-2021 |
O.J.A.M. Van Gerwen | Gz-psychologie | 94013337 | 01-10-2020 | - |
J.M. Voermans | Psychiatrie | 03068555 | 01-05-2015 | 01-08-2018 |
W.B. Eijkelenboom | Psychiatrie | 03068669 | 01-01-2017 | 01-10-2019 |
K. D' Hoine | Psychiatrie | 03068688 | 01-07-2019 | - |
I. Klinkenberg | Gz-psychologie | 94014233 | 01-06-2016 | - |
N.M.J. Keune | Gz-psychologie | 94014248 | 01-06-2015 | - |
A. Collet | Specialist ouderengeneeskunde | 84029244 | 01-05-2002 | - |
C.M.P. Menheere | Specialist ouderengeneeskunde | 84029245 | 26-03-2002 | - |
M.R.M.A.G. Paulussen | Psychiatrie | 03068780 | 05-10-2010 | 01-04-2018 |
J.L. Bier | Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd | 91000750 | 13-08-2002 | - |
J.L. Bier | Verpleegkundig specialist, Geestelijke Gezondheidszorg | 91000750 | 19-01-2011 | - |
J.A.F. Gerritse - Smeets | Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd | 91000751 | 01-11-2013 | - |
J.A.F. Gerritse - Smeets | Verpleegkundig specialist, Geestelijke Gezondheidszorg | 91000751 | 01-11-2013 | - |
P.H. Zwanikken | Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd | 91000752 | 29-04-1997 | - |
P.H. Zwanikken | Verpleegkundig specialist, Geestelijke Gezondheidszorg | 91000752 | 19-01-2011 | - |
H.M. Mos | Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd | 91000753 | 06-04-2012 | 16-07-2022 |
H.M. Mos | Verpleegkundig specialist, Geestelijke Gezondheidszorg | 91000753 | 06-04-2012 | 16-07-2022 |
M.C. Reneman | Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd | 91000754 | 01-11-2013 | - |
M.C. Reneman | Verpleegkundig specialist, Geestelijke Gezondheidszorg | 91000754 | 01-11-2013 | - |
J.M.G.C. Gulpers | Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd | 91000755 | 01-11-2013 | - |
J.M.G.C. Gulpers | Verpleegkundig specialist, Geestelijke Gezondheidszorg | 91000755 | 01-11-2013 | - |
M.E.H. In Het Panhuis | Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd | 91000756 | 01-11-2013 | - |
M.E.H. In Het Panhuis | Verpleegkundig specialist, Geestelijke Gezondheidszorg | 91000756 | 01-11-2013 | - |
A. Olomi | Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd | 91000757 | 29-08-2000 | - |
A. Olomi | Verpleegkundig specialist, Geestelijke Gezondheidszorg | 91000757 | 08-03-2013 | - |
A.H.M.J. Pinckers | Psychiatrie | 03068783 | 12-06-2001 | - |
R. Bläser | Psychiatrie | 03068784 | 01-09-2013 | - |
R.L.L.M. Cardynaals | Psychiatrie | 03068785 | 24-09-2018 | - |
P.M.E. Kolkman | Psychiatrie | 03068786 | 13-06-2005 | - |
I.P.A. Weltens | Psychiatrie | 03068787 | 02-04-2013 | - |
S. Sobczak | Psychiatrie | 03068788 | 01-03-2011 | - |
M.L.F.J. Bak | Psychiatrie | 03068789 | 01-11-2013 | - |
M.B. Lagerwey | Klinische psychologie | 94001161 | 01-11-2013 | 25-05-2021 |
G.J.J.A. Engelen | Klinische psychologie | 94001179 | 01-11-2013 | 06-01-2023 |
J.M.E.L. Melssen-Douven | Gz-psychologie | 94014409 | 07-10-2011 | - |
J.M.E.L. Melssen-Douven | Klinische psychologie | 94014409 | 31-10-2022 | - |
J.M.E.L. Melssen-Douven | Psychotherapie | 94014409 | 22-11-2022 | - |
B. Dandachi-Fitzgerald | Gz-psychologie | 94014410 | 01-11-2013 | - |
B. Dandachi-Fitzgerald | Klinische psychologie | 94014410 | 15-11-2018 | - |
M.H. Van Den Broek | Psychotherapie | 94014411 | 01-11-2013 | - |
M.H. Van Den Broek | Gz-psychologie | 94014411 | 01-11-2013 | - |
L.A.E. Laheij-Rooijakkers | Gz-psychologie | 94014412 | 01-11-2013 | - |
L.A.E. Laheij-Rooijakkers | Psycholoog NIP / Master-Psycholoog SKJ | 94014412 | 01-11-2013 | - |
L.A.E. Laheij-Rooijakkers | Klinische psychologie | 94014412 | 15-11-2018 | - |
B.E. Van Reijswoud | Gz-psychologie | 94014413 | 07-02-2003 | 01-11-2018 |
V.L.G. Schiffelers | Psychotherapie | 94014415 | 26-07-2011 | 31-01-2020 |
V.L.G. Schiffelers | Gz-psychologie | 94014415 | 18-03-2005 | 31-01-2020 |
K. Van Selm | Gz-psychologie | 94014416 | 01-11-2013 | 07-12-2023 |
L.M. Severijns | Gz-psychologie | 94014417 | 26-08-2013 | - |
B. Vandergraesen | Gz-psychologie | 94014418 | 01-11-2013 | 01-08-2019 |
S.E.A. De Vreede | Gz-psychologie | 94014419 | 15-10-2010 | - |
S.E.A. De Vreede | Klinische psychologie | 94014419 | 22-02-2019 | - |
M.M. Van Eck | Gz-psychologie | 94014420 | 20-09-1999 | - |
M.M. Van Eck | Psychotherapie | 94014420 | 10-04-2001 | - |
E.M.J. Gielkens | Gz-psychologie | 94014421 | 01-11-2013 | - |
M.M.P.G. Bocken | Gz-psychologie | 94014423 | 03-03-2011 | - |
K. Smeets | Gz-psychologie | 94014424 | 10-03-2011 | - |
G. Brouwer | Gz-psychologie | 94014426 | 01-12-2002 | 30-10-2023 |
M.C.R. Coolen-Perednia | Psychotherapie | 94014427 | 05-09-1998 | - |
M.C.R. Coolen-Perednia | Gz-psychologie | 94014427 | 03-07-1999 | - |
Y.A.M. Kanters | Gz-psychologie | 94014428 | 13-12-2006 | 30-04-2022 |
F.C.J. Pauly | Gz-psychologie | 94014429 | 26-04-2005 | - |
F.C.J. Pauly | Psychotherapie | 94014429 | 24-10-2006 | - |
H.C.D. Gielen | Gz-psychologie | 94014431 | 31-10-2012 | - |
S.M.J. Heijnen-Kohl | Gz-psychologie | 94014434 | 21-03-2000 | - |
S.M.J. Heijnen-Kohl | Psychotherapie | 94014434 | 27-08-2013 | - |
S.M.J. Heijnen-Kohl | Klinische psychologie | 94014434 | 26-01-2017 | - |
L. Van Hoof | Gz-psychologie | 94014436 | 16-04-2009 | - |
L.J.W. Decker | Psychotherapie | 94014438 | 01-11-2013 | - |
L.J.W. Decker | Gz-psychologie | 94014438 | 01-11-2013 | - |
J.C.F.M. Mertens | Psycholoog NIP / Master-Psycholoog SKJ | 94014440 | 01-05-2013 | - |
J.C.F.M. Mertens | Gz-psychologie | 94014440 | 01-05-2013 | 30-10-2023 |
A.M.M. Tobben | Gz-psychologie | 94014443 | 01-11-2013 | 01-09-2019 |
M.R. Postma | Gz-psychologie | 94014534 | 15-04-2018 | - |
J.J.M. Kampkes | Klinische psychologie | 94014685 | 01-09-2024 | - |
J.J.M. Kampkes | Gz-psychologie | 94014685 | 01-09-2024 | - |
P.J. Vervoort | Psychiatrie | 03068875 | 06-04-2005 | - |
E.M.J. Speybrouck | Psychiatrie | 03068876 | 01-01-2013 | 14-10-2019 |
A.H.J. Kuijer | Psychiatrie | 03068877 | 01-07-2010 | - |
E. Martens | Gz-psychologie | 94014727 | 17-04-2013 | - |
C. Oberndorff | Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd | 91000801 | 29-07-1999 | 31-12-2019 |
C. Oberndorff | Verpleegkundig specialist, Geestelijke Gezondheidszorg | 91000801 | 10-12-2012 | 31-12-2019 |
A. Koch | Psychiatrie | 03068879 | 18-02-2011 | 30-09-2023 |
A.B. Oidtmann | Psychiatrie | 03068880 | 22-04-2010 | - |
I.H.R.A. Klinkenberg | Psychiatrie | 03068881 | 06-11-2013 | - |
P.E.P. Nijhuis | Gz-psychologie | 94014729 | 04-04-2013 | - |
P.E.P. Nijhuis | Psychotherapie | 94014729 | 26-01-2017 | - |
A.M. Korebrits | Psychiatrie | 03068882 | 01-01-2012 | 30-05-2018 |
K.E.W. Van Dillen | Psychiatrie | 03068883 | 21-11-2007 | - |
C.A.P. Pölz-Van Opdorp | Gz-psychologie | 94014736 | 23-09-2011 | - |
M.E.T. Schellinx | Specialist ouderengeneeskunde | 84029288 | 10-12-1998 | - |
S. Kapetanovic | Basisarts | 84029289 | 18-05-2000 | 09-01-2018 |
M. Van Seters | Psychiatrie | 03068884 | 07-11-2013 | - |
PJ Wijshof | Gz-psychologie | 94014737 | 18-10-2011 | 31-07-2018 |
K.A. Van Beest-Van Tol | Psycholoog NIP / Master-Psycholoog SKJ | 94014738 | 26-01-2007 | - |
K.A. Van Beest-Van Tol | Gz-psychologie | 94014738 | 20-01-2010 | - |
K.A. Van Beest-Van Tol | Klinische psychologie | 94014738 | 08-10-2020 | - |
K.A. Van Beest-Van Tol | Psychotherapie | 94014738 | 14-11-2020 | - |
M. Van Den Berg-Abbink | Gz-psychologie | 94014739 | 12-11-2010 | - |
M. Roberts-Tekelenburg | Gz-psychologie | 94014742 | 18-07-2013 | - |
M. Roberts-Tekelenburg | Klinische psychologie | 94014742 | 01-10-2019 | - |
A.H.M. Fredrix | Gz-psychologie | 94014743 | 08-10-2010 | 01-11-2018 |
A.H.M. Fredrix | Gz-psychologie | 94014743 | 19-08-2019 | - |
A.H.M. Fredrix | Klinische psychologie | 94014743 | 19-08-2019 | - |
A.H.M. Fredrix | Psychotherapie | 94014743 | 19-08-2019 | - |
C.W.M. Debie | Gz-psychologie | 94014744 | 06-08-2013 | - |
K. De Cort-Reynaerts | Gz-psychologie | 94014745 | 05-03-2009 | - |
K. De Cort-Reynaerts | Klinische psychologie | 94014745 | 15-11-2018 | - |
K. Van Kessel | Gz-psychologie | 94014746 | 24-01-2012 | - |
K. Van Kessel | Psychotherapie | 94014746 | 27-02-2023 | - |
J.J. Van Leeuwen | Psychotherapie | 94014748 | 19-05-1998 | - |
J.J. Van Leeuwen | Klinische psychologie | 94014748 | 04-04-2006 | - |
S. Tuerlinckx | Psychotherapie | 94014750 | 29-01-2013 | - |
A.A.P.M. Senden | Psychiatrie | 03068885 | 01-07-2021 | - |
A.C.M. Wolfs | Gz-psychologie | 94014752 | 19-03-2012 | - |
E. Steins | Gz-psychologie | 94014753 | 25-03-2008 | - |
R. Van Cronenburg | Gz-psychologie | 94014754 | 15-12-2009 | - |
R. Van Cronenburg | Klinische psychologie | 94014754 | 07-07-2020 | - |
S.P.J. Van Alphen | Gz-psychologie | 94014945 | 25-02-2004 | - |
M.M.J. Ubaghs | Gz-psychologie | 94015244 | 26-11-2013 | - |
C.M.J.H. Vermeulen | Psychiatrie | 03068992 | 10-08-2017 | - |
A.G. Havermans | Psychiatrie | 03068993 | 10-12-1998 | - |
S. Janssen | Gz-psychologie | 94015256 | 14-01-2013 | 30-09-2020 |
S. Paulussen | Psychiatrie | 03068994 | 02-10-2018 | - |
H.G.M.W. Van Vonderen | Gz-psychologie | 94015257 | 17-05-2015 | - |
T.G.J. Op 'T Hoog | Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd | 91000867 | 13-04-1997 | - |
T.G.J. Op 'T Hoog | Verpleegkundig specialist, Geestelijke Gezondheidszorg | 91000867 | 14-10-2013 | - |
N.D.A.M.L. Vaessen | Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd | 91000870 | 01-11-2013 | - |
N.D.A.M.L. Vaessen | Verpleegkundig specialist, Geestelijke Gezondheidszorg | 91000870 | 01-11-2013 | - |
F. Schiphof | Basisarts | 84029417 | 26-11-2018 | - |
M.M. Chanet | Gz-psychologie | 94015469 | 01-06-2018 | - |
D.G.H.J.B. Robroek | Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd | 91000895 | 01-01-2011 | - |
D.G.H.J.B. Robroek | Verpleegkundig specialist, Geestelijke Gezondheidszorg | 91000895 | 19-01-2011 | - |
K.G.H. Bergs | Gz-psychologie | 94015482 | 03-12-2013 | - |
I.M.J. Ermens-Orbons | Klinische psychologie | 94015494 | 28-02-2013 | - |
J.A.S. Willigers-Spauwen | Gz-psychologie | 94015587 | 12-06-2013 | 16-02-2023 |
A.C. Decker | Psychiatrie | 03067094 | 01-07-2012 | - |
GRA Meeus | Psychiatrie | 03067095 | 07-04-2006 | 06-01-2023 |
R.O. Hilse | Psychiatrie | 03067096 | 10-03-2006 | - |
I.J.J. Aben | Psychiatrie | 03067097 | 01-12-2005 | 01-01-2022 |
P. Esser | Psychiatrie | 03067195 | 12-06-2018 | - |
G.B. Van De Kraats | Psychiatrie | 03067241 | 08-03-2021 | - |
A.F.G. Leentjens | Psychiatrie | 03067278 | 03-02-2014 | - |
C. Leue | Psychiatrie | 03067279 | 03-02-2014 | - |
J.J.M.H. Strik | Psychiatrie | 03067280 | 03-02-2014 | - |
B.M.G. Arts | Psychiatrie | 03067281 | 03-02-2014 | - |
F.P.M.L. Peeters | Psychiatrie | 03067282 | 03-02-2014 | 02-08-2024 |
M.J.A. Tijssen | Psychiatrie | 03067295 | 17-10-2011 | - |
N.M.V. Jaspers | Basisarts | 84029641 | 01-11-2021 | 18-07-2023 |
C. Van Der Leeuw | Psychiatrie | 03067304 | 01-12-2013 | 30-04-2023 |
W.A.J.A. Van Esch | Gz-psychologie | 94016367 | 26-11-2013 | - |
H.M. Wellmer | Psychiatrie | 03067322 | 15-02-2007 | 15-11-2022 |
F. Joosten-Bruins | Gz-psychologie | 94016433 | 01-01-2018 | 31-12-2021 |
T.A.M.J. Van Amelsvoort | Psychiatrie | 03067340 | 01-01-2012 | - |
I.E. Kik | Verpleegkundig specialist, Geestelijke Gezondheidszorg | 91000999 | 01-08-2013 | 06-08-2024 |
I.E. Kik | Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd | 91000999 | 01-08-2013 | 06-08-2024 |
M. Gard-De Jong | Psychiatrie | 03067355 | 01-03-2013 | 01-10-2021 |
M. Gard-De Jong | Psychiatrie | 03067355 | 01-06-2024 | - |
K.R.J. Schruers | Psychiatrie | 03067356 | 18-06-1999 | - |
V.H.C. Voorjans | Gz-psychologie | 94016577 | 10-02-2014 | - |
F.W.J.J. Van Dael | Psychiatrie | 03067370 | 02-05-2002 | - |
R.M. Hameleers | Gz-psychologie | 94016704 | 11-03-2014 | - |
M. Boss | Gz-psychologie | 94016719 | 01-10-2020 | 01-08-2021 |
M. Staal | Basisarts | 84030213 | 01-10-2014 | - |
S.M. Geurts | Psychotherapie | 94016834 | 01-12-2013 | - |
S.M. Geurts | Gz-psychologie | 94016834 | 01-12-2013 | - |
K.A.J. Van Der Weide | Psychiatrie | 03067524 | 31-10-2013 | - |
M.B.H. Wauters Ev Borsje | Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd | 91001166 | 06-12-2011 | - |
M.B.H. Wauters Ev Borsje | Verpleegkundig specialist, Geestelijke Gezondheidszorg | 91001166 | 06-12-2011 | - |
M.A. Selis | Psychiatrie | 03067556 | 01-01-2017 | - |
B.P.F. Rutten | Psychiatrie | 03067565 | 01-01-2014 | - |
S.J. Milleris | Psychotherapie | 94017320 | 28-12-2011 | - |
Z. Lakraoui | Psychiatrie | 03067599 | 07-03-2013 | 30-05-2018 |
D.H.N.M. Noortman | Gz-psychologie | 94017321 | 11-03-2014 | - |
M. Ramaker | Psychiatrie | 03067602 | 01-02-2014 | 23-09-2024 |
T.O.C. Kilkens | Psychiatrie | 03067607 | 05-05-2014 | 24-01-2018 |
L.R. Boedt | Verslavingsartsen | 84031003 | 01-04-2016 | 10-01-2018 |
E.J.R. Florisse | Gz-psychologie | 94017425 | 12-03-2014 | - |
E.J.R. Florisse | Klinische psychologie | 94017425 | 01-10-2019 | - |
D.P.J. Coenjaerts | Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd | 91001362 | 01-09-2005 | - |
D.P.J. Coenjaerts | Verpleegkundig specialist, Geestelijke Gezondheidszorg | 91001362 | 27-01-2014 | - |
S.P.M. Schepers | Huisarts | 01028684 | 05-09-2011 | - |
ADHM Brys | Basisarts | 84056337 | 01-04-2023 | - |
J.E.M. Schulkens | Basisarts | 84056364 | 03-11-2014 | - |
J.M.A. Loo | Huisarts | 01028711 | 01-04-2017 | - |
C.K. Jutte | Verpleegkundig specialist, Geestelijke Gezondheidszorg | 91005878 | 06-06-2014 | - |
D.M.W.R. Van Houtem-Solberg | Verpleegkundig specialist, Geestelijke Gezondheidszorg | 91005879 | 31-08-2014 | - |
A.W.M. Theunissen | Gz-psychologie | 94061396 | 15-10-2014 | - |
F. Koolen | Basisarts | 84056814 | 01-04-2015 | - |
F.C. Merola | Gz-psychologie | 94061408 | 17-03-2014 | - |
F.C. Merola | Psychotherapie | 94061408 | 14-01-2021 | - |
B.J.A. Gulpers | Psychiatrie | 03100440 | 01-10-2020 | - |
V.M.S. Dresen | Ergotherapeuten | 88051547 | 20-04-2016 | - |
M.J.M. Prudon | Verpleegkundig specialist, Geestelijke Gezondheidszorg | 91006229 | 01-11-2022 | - |
M.J.M. Prudon | Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd | 91006229 | 01-11-2022 | - |
R. Wijermans | Gz-psychologie | 94061790 | 21-11-2014 | - |
I.A.M. Heunen | Gz-psychologie | 94061817 | 16-05-2014 | - |
I.A.M. Heunen | Psychotherapie | 94061817 | 03-02-2021 | - |
I.A.M. Heunen | Klinische psychologie | 94061817 | 26-01-2021 | - |
R.L. Lazeroms | Basisarts | 84100056 | 21-01-2011 | - |
E.P.C.J. Janssen | Basisarts | 84100057 | 01-09-2010 | 01-06-2018 |
J. Fuss | Basisarts | 84100058 | 01-10-2014 | - |
D.D. Zillen | Basisarts | 84100059 | 01-08-2014 | - |
H. Dekelver | Basisarts | 84100060 | 29-08-2014 | - |
R.H.T. Konings | Basisarts | 84100061 | 29-09-2014 | - |
B.A.H. Van Lanschot | Basisarts | 84100178 | 01-04-2014 | - |
