Deze AGB-code is beëindigd

Careyn Thuiszorg Breda

Vestiging
-
Start: 01-01-1901Einde: 31-08-2022

Basisregistratie

Naam
Careyn Thuiszorg Breda
Handelsnaam 1
Careyn Thuiszorg Breda
Kvk-vestigingsnummer
000023113723
Zorgkantoor
Zorgkantoor West-Brabant

Bevoegdheden

Mijn kwalificaties

  • Thuiszorg 7500

    Start
    01-01-1901
    Einde
    31-08-2022

Mijn erkenningen

  • Inschrijving handelsregister

    KvK-nummer
    000023113723
    Start
    24-05-2011
    Einde
    31-08-2022
  • Aanbieder maatschappelijke ondersteuning

    Start
    03-09-2014
    Einde
    31-08-2022
  • Aanbieder jeugdzorg

    Start
    01-01-2015
    Einde
    31-08-2022

Relaties

Werkzaam als zorgverlener
Naam Zorgaanbod AGB-code Start Einde
A.B.G. Schoonderbeek-Simonse Diëtisten 24000459 18-07-2005 31-08-2022
S. Beens Diëtisten 24001006 01-01-2005 31-08-2022
N Okicic Jeugdarts 84024869 01-01-2020 31-08-2022
A. Bylykbashi Jeugdarts 84024918 01-01-2020 31-08-2022
T.H. Liem Jeugdarts 84024722 01-07-2012 31-08-2022
I. Verheij-Bakker Jeugdarts 84024783 01-07-2012 31-08-2022
J.G.W. Greaves-Otte Jeugdarts 84025808 11-03-2020 31-08-2022
B. Bekker Jeugdarts 84027866 01-07-2012 31-08-2022
S.J.M. Van Sevenbergen Jeugdarts 84027867 01-07-2012 31-08-2022
S.J.M. Van Sevenbergen Basisarts 84027867 01-07-2012 31-08-2022
J. Van Petegem-Verboom Jeugdarts 84027928 01-07-2012 31-08-2022
A.M. De Jong Jeugdarts 84027969 01-07-2012 31-08-2022
A.M. Zondag Jeugdarts 84027936 01-07-2012 31-08-2022
C.A.A. Slijkerman Jeugdarts 84028491 12-12-2013 31-08-2022
C.L.F.M. Bijman-Bolhaar Jeugdarts 84029096 12-12-2013 31-08-2022
U.E. De Geus-Poeggeler Jeugdarts 84029247 04-06-2009 31-08-2022
J. Blind Jeugdarts 84029399 01-01-2007 31-08-2022
C.E.M. Bruins Slot-De Groot Jeugdarts 84029448 30-03-2015 31-08-2022
A.C.S. Van De Ven-Burgmans Jeugdarts 84029508 01-01-2005 31-08-2022
R.A. Van Der Sluijs-Van Meel Jeugdarts 84029574 11-06-2001 31-08-2022
A.P. De Jongh-Van Dijk Jeugdarts 84029663 02-02-1998 31-08-2022
C.J. De Man-Wuis Jeugdarts 84030178 01-01-2020 31-08-2022
N. Moradi Jeugdarts 84030335 29-06-2011 31-08-2022
N.A. Bras-Heij Jeugdarts 84031044 01-01-2007 31-08-2022
E.L. Kock Jeugdarts 84031167 01-01-2020 31-08-2022
C.M. Teeuw-Saly Jeugdarts 84031469 01-01-2020 31-08-2022
H.C. Hakkenberg Verpleegkundig specialist, Algemene Gezondheidszorg 91005755 23-09-2021 31-08-2022
H.C. Hakkenberg Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd 91005755 23-09-2021 31-08-2022
M.C. Van Leijden Basisarts 84056821 23-09-2021 31-08-2022
G. Habib Jeugdarts 84057006 12-07-2014 31-08-2022
K.S. Spong Jeugdarts 84100171 23-09-2015 31-08-2022
E.A. Van Deventer Jeugdarts 84100234 01-01-2020 31-08-2022
R.A.F. Boer Jeugdarts 84101625 01-01-2020 31-08-2022
J.F. Kuiper-Schiltkamp Jeugdarts 84102143 23-09-2021 31-08-2022
B.D. Peschier Verpleegkundigen niveau 6 of hoger 91007474 01-01-2016 31-08-2022
C.R.J. Smeets Verpleegkundigen niveau 6 of hoger 91007502 01-01-2016 31-08-2022
Z.J. Prins Jeugdarts 84102472 01-01-2020 31-08-2022
L. Van Den Bos Jeugdarts 84102716 01-01-2020 31-08-2022
A.L. Chelu Jeugdarts 84102824 15-02-2015 31-08-2022
I.M. Dukker Jeugdarts 84103268 04-08-2015 31-08-2022
F.C. Jansen Jeugdarts 84103645 02-02-2016 31-08-2022
B.M. Posthuma-De Vries Basisarts 84106222 01-01-2020 31-08-2022
M.L. Henriquez Ricardo Jeugdarts 84108839 23-09-2021 31-08-2022
C.F. Kruit-Vroegindeweij Jeugdarts 84109447 01-01-2020 31-08-2022
M.M.M. Van Loon Jeugdarts 84110862 11-03-2020 31-08-2022
L. Van Den Bent Basisarts 84111740 23-09-2021 31-08-2022
A.M.J. Op Den Kamp Jeugdarts 84113560 08-11-2019 31-08-2022
J.H. Schouten-Stam Basisarts 84114400 20-02-2020 31-08-2022
H.M. Oudesluys-Murphy Jeugdarts 84115215 01-05-2022 31-08-2022
T. De Jong Jeugdarts 84116123 01-01-2020 31-08-2022