Zorgverlener
84118774
Start: 09-11-2020Einde: -

Basisregistratie

Naam
F.N.E. Minkels
Geboortenaam
F.N.E. Minkels
Geslacht
Vrouwelijk
Academische titel
Doctorandus

Bevoegdheden

Mijn kwalificaties

  • Basisarts 8425

    Start
    09-11-2020
    Einde
    -

Mijn erkenningen

  • RIBIZ Artsen

    Start
    09-11-2020
    Einde
    -

Relaties

Ik ben werkzaam bij de volgende vestigingen
Naam Zorgaanbod AGB-code Start Einde
Stichting Surplus Zorg Basisarts - 07-12-2021 28-02-2023
Woonzorgcentrum Elisabeth (VZH) Basisarts 42421077 07-12-2021 28-02-2023
Zorgcentrum Vuchterhage Basisarts 42421079 07-12-2021 28-02-2023
Woonzorgcentrum De Donk Basisarts 42421092 07-12-2021 28-02-2023
Woon- Zorgcentrum Westerwiek Basisarts 42421078 07-12-2021 28-02-2023
Woonzorgcentrum Elisabeth Basisarts 47471143 07-12-2021 28-02-2023
Surplus Zorg (Extramuraal) Basisarts 75750844 07-12-2021 28-02-2023
Woonzorgcentrum De Breedonk Basisarts 42421075 07-12-2021 28-02-2023
Woonzorgcentrum Molenstaete Basisarts 47471385 07-12-2021 28-02-2023
Fendertshof (Vzh) Basisarts 42421056 07-12-2021 28-02-2023
VREDENBERGH Wonen en Zorg (VZH) Basisarts 42421083 07-12-2021 28-02-2023
De Ganshoek (Vzh) Basisarts 42421089 07-12-2021 28-02-2023
Mauritshof (VZH) Basisarts 42421090 07-12-2021 28-02-2023
Woonzorgcentrum De Zeven Schakels(VZH) Basisarts 42421103 07-12-2021 28-02-2023
ST. Martinus (Vzh) Basisarts 42421104 07-12-2021 28-02-2023
Antonius Abt (Vzh) Basisarts 42421105 07-12-2021 28-02-2023
De Zeven Schakels Basisarts 47471160 07-12-2021 28-02-2023
Antonius Abt Basisarts 47471729 07-12-2021 28-02-2023
Fendertshof Basisarts 47471922 07-12-2021 28-02-2023
De Ganshoek Basisarts 47471923 07-12-2021 28-02-2023
Mauritshof Basisarts 47471924 07-12-2021 28-02-2023
ST. Martinus Basisarts 47471926 07-12-2021 28-02-2023
Vredenbergh Wonen en Zorg Basisarts 47472015 07-12-2021 28-02-2023
Woonzorgcentrum De Breedonk Basisarts 47473059 07-12-2021 28-02-2023
Ik heb een arbeidsrelatie met
Naam Rol AGB-code Start Einde
Surplus Zorg In loondienst bij 41412614 07-12-2021 28-02-2023