Hoe is de patiëntenpopulatie huisartsenzorg samengesteld?

Hoe is de patiëntenpopulatie huisartsenzorg samengesteld?

Ontwikkeling aantal ingeschreven patiënten bij huisartsenpraktijken in Nederland per leeftijdsklasse

0-4 jaar5-17 jaar18-44 jaar45-64 jaar65-74 jaar75 jaar en ouderTotaal
2018 881.840 2.467.238 5.478.397 4.747.027 1.870.599 1.353.802 16.798.903
2019 878.015 2.443.723 5.518.412 4.734.598 1.896.256 1.390.677 16.861.681
2020 872.329 2.425.883 5.566.582 4.726.039 1.925.582 1.439.188 16.955.603
2021 875.367 2.407.114 5.640.957 4.708.069 1.944.375 1.491.363 17.067.245
2022 878.462 2.392.998 5.720.888 4.684.114 1.929.621 1.568.450 17.174.533
2023 870.912 2.382.962 5.788.523 4.654.298 1.931.092 1.633.845 17.261.632

Ontwikkeling percentage ingeschreven patiënten huisartsenzorg in Nederland per leeftijdsklasse

0-4 jaar5-17 jaar18-44 jaar45-64 jaar65-74 jaar75 jaar en ouder
2018 5,2% 14,7% 32,6% 28,3% 11,1% 8,1%
2019 5,2% 14,5% 32,7% 28,1% 11,2% 8,2%
2020 5,1% 14,3% 32,8% 27,9% 11,4% 8,5%
2021 5,1% 14,1% 33,1% 27,6% 11,4% 8,7%
2022 5,1% 13,9% 33,3% 27,3% 11,2% 9,1%
2023 5,0% 13,8% 33,5% 27,0% 11,2% 9,5%

Aantal ingeschreven patiënten bij huisartsenpraktijken in Nederland per leeftijdsklasse per regio in

0-4 jaar5-17 jaar18-44 jaar45-64 jaar65-74 jaar75 jaar en ouderTotaal
Rijnmond 73.786 192.531 488.129 359.197 143.118 120.421 1.377.182
Groot Amsterdam 65.703 163.898 519.001 321.275 111.662 85.626 1.267.165
Haaglanden 47.817 128.605 335.732 231.054 82.519 67.232 892.959
Midden-Utrecht 46.829 124.344 314.822 215.583 80.465 66.247 848.290
Groningen 31.973 91.872 232.783 191.363 86.162 73.094 707.247
West-Brabant 33.419 92.734 216.921 191.816 81.979 70.293 687.162
Noord-Holland Noord 32.559 92.835 207.180 186.636 83.552 73.368 676.130
Friesland 30.222 88.526 190.488 173.425 78.256 69.111 630.028
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 30.465 87.441 189.937 172.438 74.222 63.973 618.476
Noordoost-Brabant 30.289 82.778 199.022 171.720 73.681 59.813 617.303
Twente 28.907 86.057 195.968 165.116 70.411 61.215 607.674
Zuid-Limburg 23.197 63.098 172.474 161.927 80.170 70.039 570.905
Holland-Rijnland 27.731 74.815 188.257 146.099 60.117 50.650 547.669
Zwolle 27.803 78.182 165.128 136.281 56.711 47.224 511.329
Zuidoost-Brabant 24.775 66.007 178.222 133.790 54.804 50.584 508.182
Midden-Brabant 22.823 62.182 159.253 128.909 54.220 45.731 473.118
Flevoland 24.867 65.898 147.012 108.035 39.266 24.378 409.456
Zuid-Kennemerland en IJmond 19.755 54.769 122.761 105.242 40.906 37.623 381.056
Midden-Gelderland 17.417 50.899 122.674 106.953 44.965 35.673 378.581
Zuid-Holland Centraal 18.136 54.766 111.271 95.885 39.629 34.809 354.496
Food Valley 20.622 54.117 119.218 88.597 37.256 32.401 352.211
Zeeland 16.606 47.259 102.665 95.321 45.485 42.480 349.816
Amersfoort 18.932 51.758 111.013 91.493 33.994 30.041 337.231
Zaanstreek/Waterland 16.664 45.746 105.678 93.606 36.952 33.155 331.801
Rijk van Nijmegen 15.514 40.318 112.556 86.172 37.160 28.718 320.438
Achterhoek 13.023 38.362 86.668 87.125 40.402 33.929 299.509
Drechtsteden 15.918 43.208 95.772 76.987 30.917 28.945 291.747
Noord-Limburg 12.221 34.421 89.922 78.659 36.027 29.541 280.791
Drenthe 12.274 36.910 81.060 79.045 37.509 31.952 278.750
Helmond-De Peel 13.186 35.752 87.184 73.691 30.573 24.862 265.248
Midden-Limburg 11.324 30.454 76.575 74.238 35.684 29.927 258.202
Gooi en Vechtstreek 13.113 37.536 75.442 69.000 27.515 26.981 249.587
Rivierenland 13.158 35.189 76.540 68.715 27.646 21.285 242.533
Midden-Holland 11.448 28.239 63.711 50.863 21.724 19.054 195.039
Gorinchem 8.436 21.456 47.484 38.042 15.433 13.470 144.321

Percentage ingeschreven patiënten bij huisartsenpraktijken in Nederland per leeftijdsklasse per regio in

0-4 jaar5-17 jaar18-44 jaar45-64 jaar65-74 jaar75 jaar en ouder
Landelijk 5,0% 13,8% 33,5% 27,0% 11,2% 9,5%
Rijnmond 5,4% 14,0% 35,4% 26,1% 10,4% 8,7%
Groot Amsterdam 5,2% 12,9% 41,0% 25,4% 8,8% 6,8%
Haaglanden 5,4% 14,4% 37,6% 25,9% 9,2% 7,5%
Midden-Utrecht 5,5% 14,7% 37,1% 25,4% 9,5% 7,8%
Groningen 4,5% 13,0% 32,9% 27,1% 12,2% 10,3%
West-Brabant 4,9% 13,5% 31,6% 27,9% 11,9% 10,2%
Noord-Holland Noord 4,8% 13,7% 30,6% 27,6% 12,4% 10,9%
Friesland 4,8% 14,1% 30,2% 27,5% 12,4% 11,0%
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 4,9% 14,1% 30,7% 27,9% 12,0% 10,3%
Noordoost-Brabant 4,9% 13,4% 32,2% 27,8% 11,9% 9,7%
Twente 4,8% 14,2% 32,2% 27,2% 11,6% 10,1%
Zuid-Limburg 4,1% 11,1% 30,2% 28,4% 14,0% 12,3%
Holland-Rijnland 5,1% 13,7% 34,4% 26,7% 11,0% 9,2%
Zwolle 5,4% 15,3% 32,3% 26,7% 11,1% 9,2%
Zuidoost-Brabant 4,9% 13,0% 35,1% 26,3% 10,8% 10,0%
Midden-Brabant 4,8% 13,1% 33,7% 27,2% 11,5% 9,7%
Flevoland 6,1% 16,1% 35,9% 26,4% 9,6% 6,0%
Zuid-Kennemerland en IJmond 5,2% 14,4% 32,2% 27,6% 10,7% 9,9%
Midden-Gelderland 4,6% 13,4% 32,4% 28,3% 11,9% 9,4%
Zuid-Holland Centraal 5,1% 15,4% 31,4% 27,0% 11,2% 9,8%
Food Valley 5,9% 15,4% 33,8% 25,2% 10,6% 9,2%
Zeeland 4,7% 13,5% 29,3% 27,2% 13,0% 12,1%
Amersfoort 5,6% 15,3% 32,9% 27,1% 10,1% 8,9%
Zaanstreek/Waterland 5,0% 13,8% 31,8% 28,2% 11,1% 10,0%
Rijk van Nijmegen 4,8% 12,6% 35,1% 26,9% 11,6% 9,0%
Achterhoek 4,3% 12,8% 28,9% 29,1% 13,5% 11,3%
Drechtsteden 5,5% 14,8% 32,8% 26,4% 10,6% 9,9%
Noord-Limburg 4,4% 12,3% 32,0% 28,0% 12,8% 10,5%
Drenthe 4,4% 13,2% 29,1% 28,4% 13,5% 11,5%
Helmond-De Peel 5,0% 13,5% 32,9% 27,8% 11,5% 9,4%
Midden-Limburg 4,4% 11,8% 29,7% 28,8% 13,8% 11,6%
Gooi en Vechtstreek 5,3% 15,0% 30,2% 27,6% 11,0% 10,8%
Rivierenland 5,4% 14,5% 31,6% 28,3% 11,4% 8,8%
Midden-Holland 5,9% 14,5% 32,7% 26,1% 11,1% 9,8%
Gorinchem 5,8% 14,9% 32,9% 26,4% 10,7% 9,3%

Ontwikkeling percentage ingeschreven patiënten huisartsenzorg per leeftijdsklassen per regio (Landelijk)

0-4 jaar5-17 jaar18-44 jaar45-64 jaar65-74 jaar75 jaar en ouder
2018 5,2% 14,7% 32,6% 28,3% 11,1% 8,1%
2019 5,2% 14,5% 32,7% 28,1% 11,2% 8,2%
2020 5,1% 14,3% 32,8% 27,9% 11,4% 8,5%
2021 5,1% 14,1% 33,1% 27,6% 11,4% 8,7%
2022 5,1% 13,9% 33,3% 27,3% 11,2% 9,1%
2023 5% 13,8% 33,5% 27% 11,2% 9,5%